Analyse
Andre land
Felt, selskaper og konsern utenfor norsk sokkel som kan følges i OESA. Hvert land bygger på sine egne kilder, så periodene og datagrunnlaget er forskjellige. Tallene gjelder hvert land for seg og summeres ikke.
Alle land
Land med data i OESAKildene for andre land
| Land | Datagrunnlag | Felt | Selskaper | Periode | Kilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Albania | Grovt datagrunnlag | 1 | 3 | 2020 | EITI, GEM |
| Algerie | Grovt datagrunnlag | 62 | 59 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Angola | Grovt datagrunnlag | 81 | 77 | 2024 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Argentina | Fullt datagrunnlag | 0 | 156 | – | SE, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Aserbajdsjan | Grovt datagrunnlag | 23 | 39 | 2023 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Australia | Delvis datagrunnlag | 143 | 127 | – | NOPTA, NOPTA NEATS, Geoscience Australia, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Bahrain | Grovt datagrunnlag | 2 | 5 | 2023 | GEM |
| Bangladesh | Grovt datagrunnlag | 5 | 13 | 2023 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Barbados | Grovt datagrunnlag | 6 | 1 | 2014 | GEM |
| Bolivia | Grovt datagrunnlag | 15 | 25 | 2024 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Brasil | Fullt datagrunnlag | 450 | 178 | sep. 2025–aug. 2026 | ANP, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Brunei | Grovt datagrunnlag | 13 | 26 | 2019 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Canada | Delvis datagrunnlag | 177 | 88 | sep. 2025–aug. 2026; 2022 | CER, GEM, Petrinex (AER), AER ST49, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Colombia | Delvis datagrunnlag | 483 | 146 | apr. 2025–mars 2026 | ANH, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Cuba | Grovt datagrunnlag | 9 | 5 | 2017 | GEM |
| Danmark | Fullt datagrunnlag | 22 | 17 | sep. 2025–aug. 2026 | ENS, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| De forente arabiske emirater | Grovt datagrunnlag | 46 | 73 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Ecuador | Grovt datagrunnlag | 92 | 23 | 2022 | GEM, EITI, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Egypt | Grovt datagrunnlag | 94 | 94 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Elfenbenskysten | Grovt datagrunnlag | 7 | 11 | 2017 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Filippinene | Grovt datagrunnlag | 2 | 18 | 2022 | EITI, GEM |
| Frankrike | Grovt datagrunnlag | 2 | 15 | – | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Gabon | Grovt datagrunnlag | 2 | 10 | – | GEM |
| Ghana | Grovt datagrunnlag | 7 | 25 | 2020 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Guatemala | Grovt datagrunnlag | 4 | 5 | 2020 | GEM |
| Guyana | Grovt datagrunnlag | 23 | 9 | 2025 | EITI, GEM |
| India | Grovt datagrunnlag | 26 | 63 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Indonesia | Grovt datagrunnlag | 86 | 205 | 2025 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Irak | Grovt datagrunnlag | 58 | 108 | 2025 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Iran | Grovt datagrunnlag | 114 | 30 | 2025 | GEM |
| Irland | Delvis datagrunnlag | 4 | 17 | apr. 2025–mars 2026 | DCEE, CSO, Marine Institute, EMODnet |
| Israel | Grovt datagrunnlag | 15 | 22 | 2023 | GEM |
| Italia | Fullt datagrunnlag | 183 | 36 | aug. 2025–juli 2026 | UNMIG, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Japan | Grovt datagrunnlag | 1 | 46 | 2023 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Kamerun | Grovt datagrunnlag | 4 | 12 | 2021 | GEM |
| Kasakhstan | Grovt datagrunnlag | 50 | 100 | 2024 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Kina | Grovt datagrunnlag | 276 | 406 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Kongo-Brazzaville | Grovt datagrunnlag | 16 | 20 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Kuwait | Grovt datagrunnlag | 27 | 14 | 2025 | GEM |
| Kypros | Grovt datagrunnlag | 5 | 11 | – | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Libya | Grovt datagrunnlag | 49 | 48 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Malaysia | Grovt datagrunnlag | 82 | 85 | 2024 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Mauritania | Grovt datagrunnlag | 4 | 15 | – | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Mexico | Grovt datagrunnlag | 219 | 73 | 2024 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Mosambik | Grovt datagrunnlag | 13 | 31 | – | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Myanmar (Burma) | Grovt datagrunnlag | 5 | 25 | 2022 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Namibia | Grovt datagrunnlag | 7 | 13 | – | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Nederland | Delvis datagrunnlag | 527 | 91 | aug. 2025–juli 2026 | NLOG, EMODnet, GEM GOGET, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2), Sokkeldirektoratet (Sodir) – FactPages og FactMaps |
| New Zealand | Delvis datagrunnlag | 25 | 32 | – | NZP&M, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Nigeria | Grovt datagrunnlag | 255 | 163 | 2024 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Oman | Grovt datagrunnlag | 42 | 30 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Pakistan | Grovt datagrunnlag | 38 | 40 | 2021 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Papua Ny-Guinea | Grovt datagrunnlag | 5 | 19 | – | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Peru | Grovt datagrunnlag | 10 | 43 | okt. 2025–sep. 2026; 2023 | GEM, Perupetro, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Polen | Grovt datagrunnlag | 109 | 26 | 2024 | GEM |
| Qatar | Grovt datagrunnlag | 25 | 32 | 2023 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Romania | Grovt datagrunnlag | 43 | 21 | 2021 | GEM, ANRMPSG, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Russland | Grovt datagrunnlag | 334 | 300 | 2024 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Saudi-Arabia | Grovt datagrunnlag | 30 | 8 | 2023 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Senegal | Grovt datagrunnlag | 3 | 13 | 2024 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Spania | Delvis datagrunnlag | 9 | 16 | aug. 2025–juli 2026 | CORES, GEM |
| Storbritannia | Fullt datagrunnlag | 516 | 282 | aug. 2025–juli 2026 | NSTA, Sodir, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Surinam | Grovt datagrunnlag | 6 | 13 | 2024 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Syria | Grovt datagrunnlag | 15 | 11 | 2025 | GEM |
| Sør-Afrika | Grovt datagrunnlag | 4 | 13 | – | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Sør-Korea | Grovt datagrunnlag | 0 | 9 | – | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Sør-Sudan | Grovt datagrunnlag | 5 | 4 | 2021 | GEM |
| Tanzania | Grovt datagrunnlag | 20 | 23 | 2022 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Thailand | Delvis datagrunnlag | 69 | 48 | apr. 2025–mars 2026; 2024 | DMF, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Trinidad og Tobago | Delvis datagrunnlag | 36 | 50 | juni 2025–mai 2026; 2022 | GEM, MEEI, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Tsjad | Grovt datagrunnlag | 10 | 13 | 2020 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Tunisia | Grovt datagrunnlag | 5 | 13 | 2021 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Turkmenistan | Grovt datagrunnlag | 25 | 32 | 2020 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Tyrkia | Grovt datagrunnlag | 10 | 21 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Tyskland | Grovt datagrunnlag | 297 | 60 | – | LBEG, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Ukraina | Grovt datagrunnlag | 16 | 14 | 2019 | GEM |
| Ungarn | Grovt datagrunnlag | 3 | 17 | 2022 | GEM |
| USA | Fullt datagrunnlag | 911 | 399 | juli 2025–juni 2026 | BOEM, NDIC, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Usbekistan | Grovt datagrunnlag | 19 | 26 | 2021 | GEM |
| Venezuela | Grovt datagrunnlag | 105 | 81 | 2025 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Vietnam | Grovt datagrunnlag | 27 | 51 | 2023 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Øst-Timor | Grovt datagrunnlag | 2 | 7 | 2019 | EITI, GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
| Østerrike | Grovt datagrunnlag | 4 | 13 | 2017 | GEM, GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) |
Konsern i andre land
Konsern med selskaper utenfor norsk sokkel. Tallene står per land.
- ADNOC 2 land
- Aker BP 1 land
- APA 2 land
- BlueNord 1 land
- BP 17 land
- Bridge Petroleum 3 1 land
- Canadian Natural 3 land
- Centrica 1 land
- Chevron 10 land
- CNOOC 6 land
- CNPC 13 land
- ConocoPhillips 2 land
- DNO 2 land
- Ecopetrol 1 land
- Eni 27 land
- EnQuest 2 land
- Equinor 6 land
- ExxonMobil 15 land
- Gassco 1 land
- Harbour Energy 7 land
- INPEX 8 land
- Jadestone Energy 1 land
- KNOC 8 land
- KOGAS 4 land
- Mitsui & Co. 4 land
- NEO NEXT+ Energy 1 land
- Occidental 4 land
- OMV 8 land
- ONE-Dyas 1 land
- ONGC 2 land
- Osaka Gas 2 land
- Petrobras 4 land
- Petronas 12 land
- PTTEP 6 land
- Repsol 8 land
- Rockrose Energy 1 land
- Santos 5 land
- Saudi Aramco 1 land
- Serica Energy 1 land
- Shell 17 land
- Sinopec 3 land
- SOCAR 3 land
- Staatsolie 1 land
- TAQA 2 land
- TotalEnergies 28 land
- TPAO 3 land
- Waldorf Production UK 1 land
- Woodside 6 land
- YPF 1 land