Land · delvis datagrunnlag
New Zealand
25 felt og 32 selskaper i New Zealand kan følges i OESA, med data fra NZP&M og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Delvis datagrunnlag. Myndighetsdata med noe av dette, for eksempel operatør, rettighetshavere uten andel eller produksjon per blokk.
- Eierskap
- per lisens, med andeler
- Produksjon
- ikke i kilden
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- ikke i kilden
- Hentet
- 8. okt. 2026
Felt
Feltene i New Zealand med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltNZP&M · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør |
|---|---|---|
| Cheal and Cardiff | – | CHEAL PETROLEUM LIMITED |
| Cheal East | – | CHEAL PETROLEUM LIMITED |
| Copper Moki | – | TARANAKI VENTURES LIMITED |
| Hanmer Springs | – | Hurunui District Council |
| Kapuni | – | TODD PETROLEUM MINING COMPANY LIMITED |
| Karewa | – | TODD EXPLORATION MANAGEMENT SERVICES LIMITED |
| Kauri | – | WESTSIDE NEW ZEALAND LIMITED |
| Kowhai | – | GREYMOUTH PETROLEUM MINING GROUP LIMITED |
| Kupe | – | Beach Energy Resources NZ (Kupe) Limited |
| Mangahewa | – | TODD ENERGY LIMITED |
| Maui | – | OMV NEW ZEALAND LIMITED |
| McKee | – | TODD ENERGY LIMITED |
| Maari | – | OMV NEW ZEALAND LIMITED |
| Ngaere | – | NZEC WAIHAPA LIMITED |
| Ngatoro | – | GREYMOUTH PETROLEUM CENTRAL LIMITED |
| Pohokura | – | OMV NEW ZEALAND LIMITED |
| Puka | – | MATAHIO NZ ONSHORE LIMITED |
| Radnor | – | GREYMOUTH PETROLEUM CENTRAL LIMITED |
| Rimu | – | WESTSIDE NEW ZEALAND LIMITED |
| Sidewinder | – | MATAHIO NZ ONSHORE LIMITED |
| Supplejack | – | MATAHIO NZ ONSHORE LIMITED |
| Surrey | – | GREYMOUTH PETROLEUM CENTRAL LIMITED |
| Tariki | – | NZEC TARIKI LIMITED |
| Turangi | – | GREYMOUTH PETROLEUM TURANGI LIMITED |
| Waihapa | – | NZEC WAIHAPA LIMITED |
Kreditering: New Zealand Petroleum & Minerals (NZP&M); GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperNZP&M · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Lisenser | Operatør for | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|
| GREYMOUTH GAS TURANGI LIMITED | operatør, rettighetshaver | 3 | 5 | 2 lisenser | – |
| GREYMOUTH GAS KAIMIRO LIMITED | rettighetshaver | 3 | 3 | 0 | – |
| GREYMOUTH GAS PARAHAKI LIMITED | rettighetshaver | 3 | 3 | 0 | – |
| GREYMOUTH PETROLEUM CENTRAL LIMITED | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 | 3 felt, 3 lisenser | – |
| GREYMOUTH PETROLEUM TURANGI LIMITED | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 | 1 felt, 1 lisens | – |
| L&M Energy Limited | rettighetshaver | 3 | 3 | 0 | – |
| MATAHIO NZ ONSHORE LIMITED | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 | 3 felt, 3 lisenser | – |
| OMV NEW ZEALAND LIMITED | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 | 3 felt, 3 lisenser | OMV |
| CHEAL PETROLEUM LIMITED | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 lisenser | – |
| NZEC WAIHAPA LIMITED | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 lisenser | – |
| TODD ENERGY LIMITED | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 lisenser | – |
| WESTSIDE NEW ZEALAND LIMITED | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 lisenser | – |
| TODD EXPLORATION MANAGEMENT SERVICES LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 3 | 1 felt, 3 lisenser | – |
| TARANAKI VENTURES LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 2 | 1 felt, 2 lisenser | – |
| Beach Energy Resources NZ (Kupe) Limited | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 lisens | – |
| BRIDGE PETROLEUM LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Cue Taranaki Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| ECHELON TARANAKI LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Energy Petroleum Holdings Limited | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Energy Petroleum Investments Limited | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| GREYMOUTH PETROLEUM MINING GROUP LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 lisens | – |
| Horizon Oil International Limited | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Hurunui District Council | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 lisens | – |
| Kupe Mining (No. 1) Limited | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| KUPE VENTURE LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| NZEC TARIKI LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 lisens | – |
| OMV NZ Production Limited | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| TODD PETROLEUM MINING COMPANY LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 lisens | – |
| TODD POHOKURA LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Enzed Energy Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 0 | 1 | 1 lisens | – |
| FLEXGAS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 1 | 1 lisens | – |
| JETEX ENERGY LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 1 | 1 lisens | – |
Kreditering: New Zealand Petroleum & Minerals (NZP&M); GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- NZ Petroleum & Minerals – petroleumstillatelser med eiere og andeler New Zealand Petroleum & Minerals (MBIE) · 8. okt. 2026Ingen lisens er oppgitt sammen med dataene. Vilkårene på kildens nettstedKreditering: New Zealand Petroleum & Minerals (NZP&M)også kuratert av OESA fra denne kilden · 8. okt. 2026
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)