Land · grovt datagrunnlag
Irak
58 felt og 108 selskaper i Irak kan følges i OESA, med data fra EITI, GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Grovt datagrunnlag. Internasjonale kilder og kuratering med kilde i stedet for landets egen myndighet. Tallene er ofte årstall, og andelene kan mangle for noen felt.
- Eierskap
- per felt, med andeler
- Produksjon
- per felt og år, ikke alle felt i landet
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Perioden for summene
- 2025 (GEM, 38 felt og lisenser); 2021 (EITI, 34 felt og lisenser)
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Sammenstilte data fra GEM (Global Energy Monitor), EITI og OESAs kurering med kilde. Hvert tall står med kilde og år, og tall fra ulike kilder eller år blandes ikke.
- Betalinger til staten (Part 4 og 5) er ikke tatt med. De er ikke produksjon. EITI · 8. okt. 2026
- EITI-tall er årstall for regnskapsåret i rapporten og kommer ofte to år eller mer etter. Årstallet står ved hvert tall. EITI · 8. okt. 2026
- EITI 2021: 1 prosjekt drives ifølge kilden av statlige selskaper alene («National Effort»), uten partnere med andel. EITI · 8. okt. 2026
- EITI 2020: 52 prosjekter drives ifølge kilden av statlige selskaper alene («National Effort»), uten partnere med andel. EITI · 8. okt. 2026
- EITIs siste sammendragsdata for Irak gjelder 2021 og ble publisert 31. des. 2023. EITI-tallene på kontraktene er derfor eldre enn GEMs tall for feltene, som er fra utgaven i mars 2026. Året står ved hvert tall. EITI · 8. okt. 2026
- OESA har knyttet EITI-prosjektene til GEMs felt der EITI og GEM bruker samme feltnavn (eller et navn GEM selv oppgir for feltet) og minst ett selskap står hos begge, eller der EITI selv lister feltene. Prosjekter som ikke kan knyttes sikkert, står for seg. EITI · 8. okt. 2026
Felt
Feltene i Irak med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltEITI · 8. okt. 2026; EITI · 8. okt. 2026; GEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør | Produksjon mill. Sm³ o.e., 2025, omregnet |
|---|---|---|---|
| Ahdab Oil and Gas Field | I produksjon | China National Petroleum | 6,96 |
| Majnoon Oil and Gas Field | I produksjon | Basra Oil Company | 6,96 |
| Khor Mor Oil and Gas Field | I produksjon | Pearl Petroleum | 6,31 anslag |
| Nasiriyah Oil and Gas Field | I produksjon | Thi-Qar Oil Company | 4,29 anslag |
| Abu Gharb Oil Field | I produksjon | CNOOC | 4,25 anslag |
| East Baghdad Oil Field | I produksjon | ZhenHua Oil | 2,90 |
| Subba Oil Field | I produksjon | Thi-Qar Oil Company | 1,74 |
| Al Gharaf Oil and Gas Field | I produksjon | Petroliam Nasional | 0,38 anslag |
| Ajeel Oil and Gas Field | I produksjon | North Oil Company | – |
| Akkas Gas Field | I produksjon | Midland Oil Company | – |
| Akkas Redevelopment Gas Field | Under utbygging | Midland Oil Company | – |
| Amara Oil and Gas Field | I produksjon | Missan Oil Company | – |
| Atrush Oil and Gas Field | I produksjon | HKN Energy | – |
| Baba Oil and Gas Field | I produksjon | North Oil Company | – |
| Badra Oil Field | I produksjon | Gazprom Neft | – |
| Bai Hassan Oil Field | I produksjon | North Oil Company | – |
| Banan Oil Field | I produksjon | Forza Petroleum | – |
| Bazerkan Oil Field | I produksjon | CNOOC | – |
| Bina Bawi Oil and Gas Field | Stengt ned | Genel | – |
| Demir Dagh Oil Field | I produksjon | Forza Petroleum | – |
| East Baghdad Expansion Oil and Gas Field | Under utbygging | ZhenHua Oil | – |
| East Swara Tika Oil Field | I produksjon | HKN Energy | – |
| Eridu Oil Field | Under utbygging | LUKOIL | – |
| Faihaa Oil and Gas Field | I produksjon | Kuwait Energy | – |
| Fakkah Oil Field | I produksjon | CNOOC | – |
| Halfaya Oil and Gas Field | I produksjon | PetroChina | – |
| Jambur Oil Field | I produksjon | North Oil Company | – |
| Khabbaz Oil Field | I produksjon | North Oil Company | – |
| Khanah Oil Field | Under utbygging | Geo-Jade Petroleum | – |
| Kirkuk Oil Field | I produksjon | North Oil Company | – |
| Kurdamir Gas Field | Under utbygging | WesternZagros | – |
| Luhais Oil Field | I produksjon | Basra Oil Company | – |
| Mansuriyah Oil and Gas Field | Under utbygging | Midland Oil Company | – |
| Nahr Bin Umar Oil and Gas Field | I produksjon | Basra Oil Company | – |
| Najmah Oil Field | I produksjon | Sonangol | – |
| Nau Doman Oil and Gas Field | Under utbygging | Geo-Jade Petroleum | – |
| Noor Oil and Gas Field | I produksjon | Missan Oil Company | – |
| Peshkabir Oil Field | I produksjon | DNO | – |
| Qaiyarah Oil and Gas Field | I produksjon | Sonangol | – |
| Qayara Oil Field | I produksjon | Sonangol | – |
| Qurna West 1 Oil and Gas Field | I produksjon | PetroChina | – |
| Qurna West 2 Oil Field | I produksjon | Lukoil and North Oil | – |
| Ratawi Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies | – |
| Rumaila Oil Field | I produksjon | Rumaila Operating Organization | – |
| Safwan Oil Field | I produksjon | Basra Oil Company | – |
| Salman Oil and Gas Field | Funn | Rosneft | – |
| Sarqala Oil Field | I produksjon | Gazprom Neft | – |
| Sarta Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron | – |
| Shaikan Oil Field | I produksjon | Gulf Keystone Petroleum | – |
| Siba Gas Field | I produksjon | Kuwait Energy | – |
| Simrit Oil and Gas Field | I produksjon | Hunt Oil | – |
| Swara Tika Oil Field | I produksjon | HKN Energy | – |
| Taq Taq Oil Field | I produksjon | Genel Energy | – |
| Tawke Oil Field | I produksjon | DNO | – |
| Tel Gazal Gas Field | Stengt ned | Geo-Jade Petroleum | – |
| Topkhana Oil and Gas Field | Under utbygging | Repsol | – |
| Tuba Oil and Gas Field | I produksjon | Basra Oil Company | – |
| Zubair Oil and Gas Field | I produksjon | Basra Oil Company | – |
Anslag: Tallet bygger på en omregning eller beregning med usikkerhet. Metoden står ved tallet når du følger feltet og på feltets egen side.
Kreditering: EITI International Secretariat, eiti.org; Iraq EITI summary data 2020, via eiti.org; Iraq EITI summary data 2021, via eiti.org; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperEITI · 8. okt. 2026; EITI · 8. okt. 2026; GEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Lisenser | Operatør for | Beregnet produksjon mill. Sm³ o.e., anslag | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrochina3 kontrakter | rettighetshaver | 2 | 3 | 0 | 46,6 2021, EITI, etter kontraktsandel, 2 av 3 kontrakter med produksjon | – |
| British Petroleum | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 1 | 1 kontrakt | 38,1 2021, EITI, etter kontraktsandel | – |
| LUKOIL Mid-East | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 2 | 2 kontrakter | 17,4 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 kontrakter med produksjon | – |
| ENI | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 1 | 1 kontrakt | 11,3 2021, EITI, etter kontraktsandel | – |
| Exxonmobil | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 2 | 2 kontrakter | 9,48 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 kontrakter med produksjon | – |
| CNOOC Iraq | operatør (utledet), rettighetshaver | 3 | 2 | 2 kontrakter | 8,17 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 kontrakter med produksjon | – |
| Basra Oil Company | eier av anlegg, operatør (delvis utledet), rettighetshaver | 7 | 13 | 6 felt, 10 kontrakter | 6,96 2025, GEM, etter kontraktsandel, 1 av 7 felt og lisenser med produksjon 8,18 2021, EITI, etter kontraktsandel, 2 av 8 kontrakter med produksjon | – |
| KOGAS | operatør (utledet), rettighetshaver | 2 | 4 | 1 kontrakt | 6,95 2021, EITI, etter kontraktsandel | – |
| Thi-Qar Oil Company | operatør (delvis utledet), rettighetshaver | 2 | 3 | 2 felt, 3 kontrakter | 6,03 2025, GEM, etter kontraktsandel | – |
| Itochu | rettighetshaver | 1 | 2 | 0 | 5,69 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 kontrakter med produksjon | – |
| Oil Marketing Company – SOMO | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | 5,52 2021, EITI, etter kontraktsandel | – |
| Petramina | rettighetshaver | 1 | 2 | 0 | 2,90 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 kontrakter med produksjon | – |
| Petronas | operatør (utledet), rettighetshaver | 3 | 3 | 2 kontrakter | 2,68 2021, EITI, etter kontraktsandel, 2 av 3 kontrakter med produksjon | – |
| CNOOC Ltd | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | 2,68 2025, GEM, etter kontraktsandel | CNOOC |
| China ZhenHua Oil Co | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | 2,61 2025, GEM, etter kontraktsandel, 1 av 2 felt og lisenser med produksjon | – |
| Crescent Petroleum | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 2,21 2025, GEM, etter kontraktsandel | – |
| Dana Gas | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 2,21 2025, GEM, etter kontraktsandel | – |
| Al-Waha | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 1 | 1 kontrakt | 2,14 2021, EITI, etter kontraktsandel | – |
| Oil Exploration Company | rettighetshaver | 2 | 4 | 0 | 1,96 2021, EITI, etter kontraktsandel, 2 av 3 kontrakter med produksjon | – |
| TPAO | operatør (utledet), rettighetshaver | 5 | 5 | 1 kontrakt | 1,94 2021, EITI, etter kontraktsandel, 3 av 4 kontrakter med produksjon | – |
| Kuwait Energy4 lisenser | operatør (utledet), rettighetshaver | 2 | 4 | 3 lisenser | 1,87 2021, EITI, etter kontraktsandel, 2 av 3 felt og lisenser med produksjon | – |
| Missan Oil Company | operatør (delvis utledet), rettighetshaver | 4 | 9 | 2 felt, 7 kontrakter | 1,65 2021, EITI, etter kontraktsandel, 2 av 4 kontrakter med produksjon | – |
| Japex | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | 1,58 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 kontrakter med produksjon | – |
| Iraqi Drilling Company | rettighetshaver | 4 | 4 | 0 | 1,06 2025, GEM, etter kontraktsandel 3,21 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 kontrakter med produksjon | – |
| China Zhenhua | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 2 | 2 kontrakter | 0,95 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 kontrakter med produksjon | – |
| DragonOil | rettighetshaver | 1 | 2 | 0 | 0,76 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 felt og lisenser med produksjon | – |
| MOL Group | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | 0,63 2025, GEM, etter kontraktsandel, 1 av 2 felt og lisenser med produksjon | – |
| OMV AG | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,63 2025, GEM, etter kontraktsandel | OMV |
| RWE Supply & Trading GmbH (RWEST) | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,63 2025, GEM, etter kontraktsandel | – |
| Gazprom | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 1 | 1 kontrakt | 0,61 2021, EITI, etter kontraktsandel | – |
| Türkiye Petrolleri Anonim Ortakligi | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | 0,47 2025, GEM, etter kontraktsandel, 1 av 3 felt og lisenser med produksjon | TPAO |
| EGPC | rettighetshaver | 2 | 3 | 0 | 0,43 2021, EITI, etter kontraktsandel, 2 av 3 felt og lisenser med produksjon | – |
| Sonangol3 kontrakter | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 3 | 3 kontrakter | 0,21 2021, EITI, etter kontraktsandel, 1 av 2 kontrakter med produksjon | – |
| Petroliam Nasional Bhd | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | 0,17 2025, GEM, etter kontraktsandel, 1 av 3 felt og lisenser med produksjon | Petronas |
| Japex Gharaf Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,11 2025, GEM, etter kontraktsandel | – |
| North Oil Company | eier av anlegg, operatør (delvis utledet), rettighetshaver | 13 | 25 | 6 felt, 18 kontrakter | 0,096 2025, GEM, etter kontraktsandel, 1 av 5 felt og lisenser med produksjon 7,23 2021, EITI, etter kontraktsandel, 3 av 12 kontrakter med produksjon | – |
| Kurdistan Regional Government | eier av anlegg, rettighetshaver | 9 | 0 | 0 | – | – |
| Midland Oil Company | operatør (delvis utledet), rettighetshaver | 5 | 14 | 3 felt, 14 kontrakter | – | – |
| Genel Energy International | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | – | – |
| HKN Energy Ltd | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | – | – |
| Sonangol3 felt med andel, operatør for 3 felt | operatør, rettighetshaver | 3 | 0 | 3 | – | – |
| Busra Oil Co | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| China National Petroleum Corp2 felt med andel | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | CNPC |
| DNO2 felt med andel, operatør for 2 felt | operatør, rettighetshaver | 2 | 0 | 2 | – | – |
| Forza Petroleum | operatør, rettighetshaver | 2 | 0 | 2 | – | – |
| Korea Gas Corp | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | KOGAS |
| Kuwait Energy2 felt med andel, operatør for 2 felt | operatør, rettighetshaver | 2 | 0 | 2 | – | – |
| LUKOIL PJSC | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| TEPKRI Sarsang A/S | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| TotalEnergies SE | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | TotalEnergies |
| WesternZagros Ltd | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Addax Petroleum Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Afren Energy Resources | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Basra Energy Co | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| BP PLC | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | BP |
| Chevron Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | Chevron |
| Dragon Oil | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Egyptian General Petroleum Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Eni SpA | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | Eni |
| Gazprom Neft | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 2 | – | – |
| Gazprom PJSC | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Gulf Keystone Petroleum | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Hunt Oil Company | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| INPEX Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | INPEX |
| ITOCHU Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Petrel Resources | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PetroChina Co Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina (Persero) PT | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| QatarEnergy | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Repsol SA | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | Repsol |
| Rosneft PJSC | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| ShaMaran Petroleum Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| SINOPEC Shandong Taishan Petroleum Co Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Vietnam Oil and Gas Group Co | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Bashneft | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | – |
| CNOOC | operatør | 0 | 1 | 3 felt, 1 enhet | – | – |
| Inpex | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | – |
| Lukoil1 blokk | operatør (utledet), rettighetshaver | 0 | 1 | 1 blokk | – | – |
| Pakistan Petroleum | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | – |
| BOTAŞ | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Chevron | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| China National Petroleum | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| China National Petroleum Corp2 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | CNPC |
| DNO1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Gazprom Neft PJSC | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Genel | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Genel Energyoperatør for 1 felt | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Genel Energy1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Geo-Jade Petroleum | operatør | 0 | 0 | 3 | – | – |
| HKN Energy | operatør | 0 | 0 | 3 | – | – |
| Hunt Oil | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Iraq Ministry of Electricity | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Iraq Petroleum Co | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| LUKOILoperatør for 1 felt | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Lukoil and North Oil | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Ministry of Oil (Iraq) | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Oil Projects Co | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Pearl Petroleum | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| PetroChinaoperatør for 2 felt | operatør | 0 | 0 | 2 | – | – |
| Petroliam Nasional | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| PJSC Lukoil | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Repsol | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Rosneft | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Rumaila Operating Organization | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Saudi Aramco | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| TotalEnergies | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| WesternZagros | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| ZhenHua Oil | operatør | 0 | 0 | 2 | – | – |
Summen gjelder feltene der andelen og produksjonen står på samme nivå og for hele perioden. Står det for eksempel «6 av 7», er ett felt eller én lisens ikke med; grunnen står ved tallet når du følger selskapet.
Kreditering: EITI International Secretariat, eiti.org; Iraq EITI summary data 2020, via eiti.org; Iraq EITI summary data 2021, via eiti.org; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Utledet operatør: Kilden oppgir ikke operatøren for feltet direkte, så OESA har utledet den. Metoden står ved operatøren når du følger selskapet eller feltet (6 ulike metoder i landet).
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- EITI – åpne data (API v2.0) EITI International Secretariat · 8. okt. 2026Lisens: EITI Content Use Policy: “Unless otherwise noted, you may republish our content for free.”Kreditering: EITI International Secretariat, eiti.org
- EITI – landsiden for Irak EITI International Secretariat · 8. okt. 2026Lisens: EITI Content Use Policy: “Unless otherwise noted, you may republish our content for free.”Kreditering: EITI International Secretariat, eiti.orgkuratert av OESA
- EITI – sammendragsdata for Irak 2020 EITI International Secretariat / national EITI secretariats · 8. okt. 2026Lisens: EITI Content Use Policy: “Unless otherwise noted, you may republish our content for free.”Kreditering: Iraq EITI summary data 2020, via eiti.org
- EITI – sammendragsdata for Irak 2021 EITI International Secretariat / national EITI secretariats · 8. okt. 2026Lisens: EITI Content Use Policy: “Unless otherwise noted, you may republish our content for free.”Kreditering: Iraq EITI summary data 2021, via eiti.org
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), LNG-terminaler Global Energy Monitor · 14. okt. 2025Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), gassrør Global Energy Monitor · 20. feb. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release
- Global Energy Monitor – Global Oil and Gas Extraction Tracker (GOGET) Global Energy Monitor · 2. mars 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 releaseogså kuratert av OESA fra denne kilden · 2. mars 2026
- Global Energy Monitor – Global Oil Infrastructure Tracker (GOIT) Global Energy Monitor · 15. juni 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.
- EITI – sammendragsdata for Irak 2020 (del 3: rapporterende enheter og prosjekter) EITI International Secretariat / national EITI secretariats · 8. okt. 2026Lisens: EITI Content Use Policy: “Unless otherwise noted, you may republish our content for free.”Kreditering: Iraq EITI summary data 2020, via eiti.orgkuratert av OESA
- EITI – sammendragsdata for Irak 2021 (del 3: rapporterende enheter og prosjekter) EITI International Secretariat / national EITI secretariats · 8. okt. 2026Lisens: EITI Content Use Policy: “Unless otherwise noted, you may republish our content for free.”Kreditering: Iraq EITI summary data 2021, via eiti.orgkuratert av OESA
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)