Land · grovt datagrunnlag
Nigeria
255 felt og 163 selskaper i Nigeria kan følges i OESA, med data fra EITI, GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Grovt datagrunnlag. Internasjonale kilder og kuratering med kilde i stedet for landets egen myndighet. Tallene er ofte årstall, og andelene kan mangle for noen felt.
- Eierskap
- per felt, med andeler
- Produksjon
- per felt og år, ikke alle felt i landet
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Perioden for summene
- 2024 (GEM, 178 felt og lisenser); 2021 (EITI, 54 felt og lisenser)
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Sammenstilte data fra GEM (Global Energy Monitor), EITI og OESAs kurering med kilde. Hvert tall står med kilde og år, og tall fra ulike kilder eller år blandes ikke.
- Betalinger til staten (Part 4 og 5) er ikke tatt med. De er ikke produksjon. EITI · 8. okt. 2026
- EITI-tall er årstall for regnskapsåret i rapporten og kommer ofte to år eller mer etter. Årstallet står ved hvert tall. EITI · 8. okt. 2026
- Ikke brukt: data fra Nigerian Upstream Petroleum Regulatory Commission (NUPRC), fordi kilden forbeholder seg alle rettigheter.
Felt
Feltene i Nigeria med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltEITI · 8. okt. 2026; EITI · 8. okt. 2026; GEM · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør | Produksjon mill. Sm³ o.e., 2024, omregnet |
|---|---|---|---|
| Bonga Oil and Gas Field | I produksjon | Shell Nigeria Exploration & Production | 7,15 |
| Egina Oil Field | I produksjon | TotalEnergies Upstream Nigeria | 4,68 |
| Erha/Erha North Oil and Gas Field | I produksjon | Esso | 3,86 |
| Akpo Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies Upstream Nigeria | 3,14 |
| Anyala-Madu Oil and Gas Field | I produksjon | First Exploration & Petroleum Development | 2,72 |
| Usan Oil Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | 1,51 |
| Yoho Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | 1,45 |
| Utapate Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC E&P | 1,19 |
| Ea (Sea Eagle) Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | 0,86 |
| Jones Creek (Ugo Ocha) Oil and Gas Field | I produksjon | Neconde Energy | 0,85 |
| Abo Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Exploration | 0,65 |
| Pennington Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | 0,64 |
| Ebok Oil and Gas Field | I produksjon | Oriental Energy Resources | 0,61 |
| Otakikpo Oil and Gas Field | I produksjon | Green Energy International | 0,43 |
| Okono/Okpoho Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC E&P | 0,36 |
| Okoro Oil and Gas Field | I produksjon | Amni | 0,35 |
| Okwori Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | 0,21 |
| Stubb Creek Oil and Gas Field | I produksjon | Universal Energy Resources | 0,16 |
| Oyo Oil and Gas Field | I produksjon | General Hydrocarbons | 0,15 |
| Ajapa Oil and Gas Field | I produksjon | Brittania-U | 0,11 |
| Aje Oil and Gas Field | I produksjon | Yinka Folawiyo Petroleum | 0,000 |
| Ima Oil and Gas Field | I produksjon | Amni | 0,000 |
| Ukpokiti Oil and Gas Field | Stengt ned | – | 0,000 |
| Abana Oil and Gas Field | I produksjon | MoniPulo | – |
| Abang Oil Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Abiteye Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Adanga Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Adanga South Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Adolo Oil Field | I produksjon | NNPC E&P | – |
| Adua Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Afam Oil Field | I produksjon | NNPC E&P | – |
| Afiesere/Eriemu Oil Field | I produksjon | Shoreline Natural Resources | – |
| Afuo Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Agbada Oil and Gas Field | I produksjon | TNOG Oil and Gas | – |
| Agbami Oil and Gas Project | I produksjon | – | – |
| Agbara Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC E&P | – |
| Agwe Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ajatiton Oil and Gas Field | Under utbygging | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Akaso Oil and Gas Field | I produksjon | Eroton | – |
| Akono Oil and Gas Field | Under utbygging | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Akpo West Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies | – |
| Akri Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Akri West Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Alakiri (Eroton) Oil and Gas Field | I produksjon | Eroton | – |
| Amenam-Kpono Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | – |
| Ameshi Oil and Gas Field | Under utbygging | Sterling Exploration and Energy Production | – |
| Amoji/Matsogo/Igbolo Gas Project | I produksjon | Chorus Energy | – |
| Anieze Gas Field | I produksjon | Sterling Exploration and Energy Production | – |
| Anz Oil and Gas Field | I produksjon | Sterling Exploration and Energy Production | – |
| Asabo Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Asasa Oil Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | – |
| Ashaka Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Awawa Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Awoba Oil and Gas Project | Stengt ned | Newcross | – |
| Barracuda Oil Field | Stengt ned | Emerald Energy Resources | – |
| Batan (Neconde) Oil and Gas Field | I produksjon | Neconde Energy | – |
| Batan (NPDC) Oil and Gas Field | I produksjon | Neconde Energy | – |
| Belema Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Belema Unit Oil Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Beniboye Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Beniku Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Benin River Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Benisede Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Bonga North Oil and Gas Field | Under utbygging | Shell Nigeria Exploration & Production | – |
| Bonga Northwest Oil and Gas Field | I produksjon | Shell Nigeria Exploration & Production | – |
| Bonga Southwest Aparo Gas Field | Funn | Shell Nigeria Exploration & Production | – |
| Bonny North Oil and Gas Field | I produksjon | Amni | – |
| Bonny Oil Field | I produksjon | Amni | – |
| Bosi Oil and Gas Field | – | Exxon Mobil | – |
| Buguma Creek Oil and Gas Field | Stengt ned | Eroton | – |
| Clough Creek Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Delta Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Delta South Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Dibi Oil and Gas Field | Stengt ned | Chevron Nigeria | – |
| Dodo North Oil and Gas Field | Under utbygging | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Ebegoro Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ebegoro South Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ebendo/Obodeti Oil and Gas Project | I produksjon | Enegia | – |
| Ebocha Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ebughu East Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Ebughu North East Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Ebughu Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Edikan Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | – |
| Edop Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Egbaoma Oil and Gas Field | I produksjon | Platform Petroleum | – |
| Egbema West Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Egwa Oil and Gas Field | I produksjon | Neconde Energy | – |
| Eja Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Ekedei Oil and Gas Field | Under utbygging | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ekpe Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Eku Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Ekulama Oil and Gas Field | Stengt ned | Newcross E & P | – |
| Elelenwa Oil and Gas Field | Stengt ned | TNOG Oil and Gas | – |
| Enang Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Enang South Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Enang West Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Epu Oil and Gas Field | Under utbygging | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Eremor Oil and Gas Field | I produksjon | Excel Exploration | – |
| Erimwindu Oil Field | I produksjon | NNPC E&P | – |
| Escravos Beach Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Etelebou Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Etim/Etimc Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Evwreni Oil Field | Stengt ned | Shoreline Natural Resources | – |
| Ewan Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Forcados Yokri Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Funiwa Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Gbaran Oil Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Gbaran-Ubie Phase 2 Gas Project | Stengt ned | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Gbetiokun Oil Field | I produksjon | Seplat Energy | – |
| Gbokoda Oil Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Gilli- Gilli Oil and Gas Field | I produksjon | Dubri Oil | – |
| HA Oil and Gas Field | Under utbygging | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| HI Gas Field | Under utbygging | Shell Nigeria Exploration & Production | – |
| Ibewa Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | – |
| Ibibio Oil and Gas Field | Stengt ned | NNPC E&P | – |
| Ibigwe Oil and Gas Field | I produksjon | Waltersmith Petroman | – |
| Ibot Oil and Gas Field | Under utbygging | Seplat Energy | – |
| Idoho Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Idu Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ifure Oil and Gas Field | Stengt ned | Seplat Energy | – |
| Ikike Oil and Gas Field | Under utbygging | TotalEnergies E&P | – |
| Ime Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | – |
| Imo River Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC E&P | – |
| Inagha Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Inanga Oil and Gas Field | I produksjon | Tenoil Petroleum and Energy Services | – |
| Inim Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Irri Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Isan Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Iseni Gas Field | Under utbygging | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Isobo Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Isoko South Oil and Gas Field | I produksjon | Shoreline Natural Resources | – |
| Itut Oil and Gas Field | I produksjon | – | – |
| Iyak Oil Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Izombe Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Jokka Oil and Gas Field | I produksjon | Belemaoil Producing | – |
| Kanbo Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Kita Marine Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Kito Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Kokori Oil Field | I produksjon | Shoreline Natural Resources | – |
| Kolmani Oil Field | Under utbygging | NNPC | – |
| Kolo Creek Oil Field | Under utbygging | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Koma Oil Field | I produksjon | – | – |
| Koroama Gas Field | Stengt ned | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Krakama Oil and Gas Field | I produksjon | Eroton | – |
| Kwale Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Makaraba Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Malu Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Manuso Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Mbede Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Mefa Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Meji Oil Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Mejo Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Meren Oil Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Mfem Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Monipulo Oil and Gas Field | I produksjon | MoniPulo | – |
| Nda Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Nembe Creek East Oil and Gas Field | I produksjon | Aiteo Eastern E&P | – |
| Nembe Creek Oil and Gas Field | I produksjon | Aiteo Eastern E&P | – |
| NEMC/1-4,ODEC/1,SBAR/1 Oil and Gas Field | I produksjon | – | – |
| Ngboko Oil and Gas Field | Stengt ned | NNPC | – |
| Nimbe South Oil and Gas Field | I produksjon | – | – |
| North Apoi Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| North Oron Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Nsimbo Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Ntokon Oil and Gas Field | Funn | TotalEnergies E&P | – |
| Nun River Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Obagi Deep Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | – |
| Obagi Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | – |
| Obama Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Obea Oil and Gas Field | I produksjon | – | – |
| Oben Oil and Gas Field | Under utbygging | Seplat Energy | – |
| Obiafu 41 Oil and Gas Field | Stengt ned | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Obiafu Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Obigbo North Oil and Gas Field | I produksjon | TNOG Oil and Gas | – |
| Obigbo Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC E&P | – |
| Obodo Oil and Gas Field | I produksjon | Conoil | – |
| Obodugwa 3 Oil and Gas Field | I produksjon | – | – |
| Obrikom Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Odeama Creek Oil and Gas Field | I produksjon | Aiteo Eastern E&P | – |
| Odidi Oil and Gas Field | Stengt ned | Neconde Energy | – |
| Odudu Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | – |
| Ofa Oil and Gas Field | I produksjon | Ashgrove E & P | – |
| Ofon Oil and Gas Field | I produksjon | TotalEnergies E&P | – |
| Ogbainbiri Deep Oil and Gas Field | Under utbygging | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ogbainbiri Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ogbainbiri-Afuo Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ogbele Oil and Gas Field | I produksjon | Aradel Energy | – |
| Ogo Oil and Gas Field | Funn | Optimum Petroleum Development | – |
| Ohaji South Oil and Gas Field | I produksjon | Seplat Energy | – |
| Okan Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Okol Oil and Gas Field | I produksjon | – | – |
| Okpai Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Okporhuru Oil Field | I produksjon | Seplat Energy | – |
| Okwok Oil and Gas Field | Under utbygging | Oriental Okwok | – |
| Okwuibome Oil and Gas Field | I produksjon | Sterling Exploration and Energy Production | – |
| Ole Oil and Gas Field | I produksjon | – | – |
| Oleh Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Olomoro Oil and Gas Field | Stengt ned | Shoreline Natural Resources | – |
| Ona Oil Field | I produksjon | NNPC E&P | – |
| Opomoyo Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Opuama Oil Field | I produksjon | Seplat Energy | – |
| Opuekeba Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Opukushi North Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Opukushi Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Oredo Oil and Gas Field | Stengt ned | NNPC E&P | – |
| Orogho Oil and Gas Field | I produksjon | Seplat Energy | – |
| Oron West Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Oroni Oil and Gas Field | I produksjon | Shoreline Natural Resources | – |
| Oshi Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Oso Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Ossu Oil and Gas Field | I produksjon | NNPC | – |
| Otumara Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Ovhor Oil and Gas Field | I produksjon | Seplat Energy | – |
| Oweh Oil Field | Stengt ned | Shoreline Natural Resources | – |
| Owowo West Oil Field | Under utbygging | Exxon Mobil | – |
| Oyot Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Parabe/Eko Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Pirigbene Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Preowei Oil and Gas Field | Funn | TotalEnergies Upstream Nigeria | – |
| Qua Ibo Oil and Gas Field | I produksjon | Network Exploration & Production | – |
| Robertkiri Oil and Gas Field | I produksjon | Belemaoil Producing | – |
| Rumuekpe Oil and Gas Field | Stengt ned | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Samabiri East Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Santa Barbara Oil and Gas Field | Stengt ned | Aiteo Eastern E&P | – |
| Santa Barbara South Oil and Gas Field | I produksjon | Aiteo Eastern E&P | – |
| Sapele shallow Oil Field | I produksjon | Seplat Energy | – |
| Seibou Oil and Gas Field | Stengt ned | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Sengana Oil and Gas Field | Stengt ned | NNPC | – |
| Sibiri Oil and Gas Field | Under utbygging | – | – |
| Soku Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Sonam Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Taylor Creek Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Tebidaba Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Tubu Oil Field | I produksjon | Amni Petroleum | – |
| Tunu Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Tuomo Oil and Gas Field | I produksjon | Nigerian Agip Oil Company | – |
| Ubeta Oil and Gas Field | Under utbygging | TotalEnergies E&P | – |
| Ubima Oil and Gas Field | I produksjon | All Grace Energy | – |
| Ubit Oil Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Ugada Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| Ughelli East Oil and Gas Field | I produksjon | ND Western | – |
| Ukpam Oil Field | I produksjon | NNPC | – |
| Umusadege Oil and Gas Field | I produksjon | Midwestern Oil and Gas | – |
| Umusati/Igbuku Oil Field | I produksjon | Pillar Oil | – |
| Unam Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Uquo Oil and Gas Field | I produksjon | Frontier Oil | – |
| Usari Oil Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Utonana Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Nigeria | – |
| Utorogu/Ughelli Oil and Gas Project | I produksjon | NNPC E&P | – |
| Utue Oil and Gas Field | I produksjon | Mobil Producing Nigeria Unlimited | – |
| Uzu Oil and Gas Field | I produksjon | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
| West Isan Oil and Gas Field | Under utbygging | Chevron Nigeria | – |
| Zabazaba and Etan Oil and Gas Project | Funn | Nigerian Agip Exploration | – |
| Zara Oil Field | Stengt ned | – | – |
| Zarama Gas Field | Stengt ned | The Shell Petroleum Development Company of Nigeria | – |
Kreditering: EITI International Secretariat, eiti.org; Nigeria EITI summary data 2021, via eiti.org; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperEITI · 8. okt. 2026; EITI · 8. okt. 2026; GEM · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Lisenser | Operatør for | Beregnet produksjon mill. Sm³ o.e., anslag | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shell Nigeria Exploration & Production Co Ltd | rettighetshaver | 7 | 0 | 0 | 6,31 2024 | – |
| NNPC Ltd | rettighetshaver | 159 | 2 | 0 | 3,83 2024, 5 av 123 felt og lisenser med produksjon | – |
| Exxon Mobil Corp | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | 2,16 2024 | ExxonMobil |
| CNOOC E&P Nigeria Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 2,11 2024 | – |
| NNPC E&P Ltd | rettighetshaver | 35 | 2 | 0 | 2,01 2024, 3 av 21 felt og lisenser med produksjon | – |
| Esso Exploration and Production Nigeria | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | 1,88 2024 | – |
| TotalEnergies Upstream Nigeria Ltd | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | 1,88 2024 | – |
| CNOOC Ltd | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | 1,41 2024 | CNOOC |
| Prime 130 Nigeria Ltd | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | 1,25 2024 | – |
| South Atlantic Petroleum (SAPETRO) | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | 1,17 2024 | – |
| First Exploration & Petroleum Development Co Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 1,09 2024 | – |
| Nigerian Agip Exploration Ltd | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | 1,07 2024 | – |
| Oriental Energy Resources Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,61 2024 | – |
| Mobil Producing Nigeria Unlimited | operatør, rettighetshaver | 24 | 0 | 24 | 0,58 2024, 1 av 23 felt og lisenser med produksjon | – |
| Eni SpA1 felt med andel | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,55 2024 | Eni |
| Chevron Nigeria Ltd | rettighetshaver | 23 | 0 | 0 | 0,45 2024, 1 av 21 felt og lisenser med produksjon | – |
| Neconde Energy Ltd | rettighetshaver | 5 | 0 | 0 | 0,38 2024, 1 av 4 felt og lisenser med produksjon | – |
| Nexen Petroleum Nigeria | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | 0,30 2024 | CNOOC |
| TotalEnergies SE | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | 0,30 2024 | TotalEnergies |
| Green Energy International Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,26 2024 | – |
| The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Ltd | rettighetshaver | 32 | 0 | 0 | 0,26 2024, 1 av 22 felt og lisenser med produksjon | – |
| TotalEnergies EP Nigeria Ltd | rettighetshaver | 45 | 1 | 0 | 0,23 2024, 3 av 32 felt og lisenser med produksjon | TotalEnergies |
| Amni | operatør, rettighetshaver | 4 | 0 | 4 | 0,21 2024, 2 av 3 felt og lisenser med produksjon | – |
| Lekoil Oil and Gas Investments Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,17 2024 | – |
| General Hydrocarbons Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,15 2024 | – |
| Brittania-U | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | 0,11 2024 | – |
| Oando Energy Resources Inc | rettighetshaver | 33 | 1 | 0 | 0,097 2024, 1 av 24 felt og lisenser med produksjon | – |
| Universal Energy Resources Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,080 2024 | – |
| Sinopec International Petroleum and Production Company Nigeria Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,077 2024 | – |
| Nigerian Agip Oil Company Ltd | rettighetshaver | 64 | 1 | 0 | 0,043 2024, 1 av 45 felt og lisenser med produksjon | – |
| NPDC/NAOC | rettighetshaver | 31 | 1 | 0 | – | – |
| MPN/NNPC JV | rettighetshaver | 28 | 1 | 0 | – | – |
| CNL/NNPC | rettighetshaver | 17 | 1 | 0 | – | – |
| TEPNG/NNPC | rettighetshaver | 12 | 1 | 0 | – | – |
| Seplat Energy PLC | rettighetshaver | 9 | 1 | 0 | – | – |
| NPDC/Shoreline | rettighetshaver | 8 | 1 | 0 | – | – |
| Shoreline Natural Resources Ltd | rettighetshaver | 8 | 1 | 0 | – | – |
| NPDC/SPLAT | rettighetshaver | 6 | 1 | 0 | – | – |
| AITEO/NNPC | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | – |
| NPDC/Neconde | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | – |
| Aiteo Eastern E&P Co Ltd5 felt med andel | rettighetshaver | 5 | 0 | 0 | – | – |
| Eroton/NNPC | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | – | – |
| Heirs Holdings/NNPC | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | – | – |
| Eroton Exploration & Production Co | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | – | – |
| Sahara Field Production Ltd | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | – | – |
| NPDC/Elcrest | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | – | – |
| Allene Energy | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | – | – |
| Belema/NNPC | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Newcross E&P Ltd/NPDC | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| NPDC/ND Western | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| SPDC/NNPC JV | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Belemaoil Producing Ltd | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| MoniPulo | operatør, rettighetshaver | 2 | 0 | 2 | – | – |
| ND Western | operatør, rettighetshaver | 2 | 0 | 1 | – | – |
| Nigerian Petroleum Development Co | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Sterling Exploration and Energy Production Ltd | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| TNOG Oil and Gas Ltd | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| First E&P/NNPC | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Newcross | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| Nigerian Agip Exploration | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| SEPLAT/NNPC JV | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Star Deep Water Petroleum Ltd/Famfa Oil Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| TotalEnergies E&P | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 13 felt, 1 enhet | – | – |
| Addax Petroleum Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| All Grace Energy Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Amni International | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
