Land · delvis datagrunnlag
Thailand
69 felt og 48 selskaper i Thailand kan følges i OESA, med data fra DMF, GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Delvis datagrunnlag. Myndighetsdata med noe av dette, for eksempel operatør, rettighetshavere uten andel eller produksjon per blokk.
- Eierskap
- per felt, med andeler
- Produksjon
- per felt og måned, ikke alle felt i landet
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Perioden for summene
- apr. 2025–mars 2026 (DMF, 62 felt og lisenser); 2024 (GEM, 28 felt og lisenser)
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Produksjonen er DMFs (Department of Mineral Fuels) månedstall per produksjonsområde og blokk. Eierandeler, operatører, kart og rør er fra GEM (Global Energy Monitor). Hvert tall står med kilde og periode, og DMFs månedstall og GEMs årstall blandes ikke.
- Ikke brukt: DMFs liste over rettighetshavere (DMF forbeholder seg alle rettigheter) og DMFs liste over lete- og avgrensningsbrønner med rigg (lisensen er ennå ikke vurdert for bruk her).
Felt
Feltene i Thailand med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltDMF · 8. okt. 2026; GEM · 2. mars 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør | Produksjon mill. Sm³ o.e., apr. 2025–mars 2026, omregnet | Produksjon mill. Sm³ o.e., 2024, omregnet |
|---|---|---|---|---|
| Athit | – | – | 4,59 anslag | – |
| Erawan Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | 3,96 anslag | – |
| Phailin / Morakot | – | – | 2,88 anslag | – |
| Funan Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | 2,20 anslag | – |
| Phailin Nuea | – | – | 2,13 anslag | – |
| Benchamat | – | – | 1,76 anslag | – |
| Satun Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | 1,72 anslag | – |
| Pla Thong | – | – | 1,55 anslag | – |
| Sirikit et al. (S1) | – | – | 1,53 anslag | – |
| Pla Thong 2 | – | – | 1,17 anslag | – |
| Sin Phu Horm Oil and Gas Field | I produksjon | PTTEP SP | 1,07 anslag | – |
| Nong Yao Oil and Gas Field | I produksjon | Valeura Energy Asia | 0,67 anslag | – |
| Chatsamin, Ban Yen | – | – | 0,53 anslag | – |
| Jasmine Oil and Gas Field | I produksjon | Valeura Energy Asia | – | 0,46 |
| Rossukon Oil Field | I produksjon | Valeura Energy | 0,42 anslag | – |
| Bualuang Oil Field | I produksjon | PT Medco Energi Internasional | 0,28 anslag | – |
| Manora Oil Field | I produksjon | Valeura Energy Asia | 0,17 anslag | – |
| Wassana Oil Field | I produksjon | Valeura Energy | 0,17 anslag | – |
| L53 | – | – | 0,10 anslag | – |
| G12/48 Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | 0,070 anslag | – |
| Kamphaeng Saen, U Thong, Sangkhachai, Nong Phak Chi | – | – | 0,063 | – |
| Nam Phong | – | – | 0,060 anslag | – |
| Chaba | – | – | 0,037 anslag | – |
| 10A/11A | – | – | 0,036 anslag | – |
| L1/64 Bueng Ya | – | – | 0,028 anslag | – |
| Bueng Ya T.T., Nong Sa, Bueng Muang T.T. | – | – | 0,020 anslag | – |
| L33 Na Sanun Tawan Ok, Bo Rang Nuea | – | – | 0,014 anslag | – |
| Burapha | – | – | 0,013 anslag | – |
| Arunothai | – | – | 0,005 anslag | – |
| Wichian Buri, Na Sanun, Si Thep | – | – | 0,004 anslag | – |
| Wang Pai Sung Oil Field | I produksjon | PTTEP International | 0,004 anslag | – |
| Yung Thong | – | – | 0,000 anslag | – |
| G8/50 | – | – | 0,000 anslag | – |
| Arthit Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | – | – |
| Arunothai Oil and Gas Field | Stengt ned | Siam Moeco | – | – |
| Banyen Oil Field | I produksjon | Valeura Energy Asia | – | – |
| Benchamas Oil and Gas Field | Stengt ned | Chevron Offshore (Thailand) Ltd (COTL) | – | – |
| Bongkot Main Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | – | – |
| Bongkot South Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | – | – |
| Cakerawala Gas Field | I produksjon | Carigali Hess Operating Company | – | – |
| Chaba Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Offshore (Thailand) Ltd (COTL) | – | – |
| Chongko Oil and Gas Field | – | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Dong Mun Gas Field | Funn | Exxon Mobil | – | – |
| G2N | – | – | – | – |
| G2S | – | – | – | – |
| Gomin Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Jakrawan Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Kaphong Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Lanta Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Offshore (Thailand) Ltd (COTL) | – | – |
| Maliwan Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Offshore (Thailand) Ltd (COTL) | – | – |
| Moragot Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Nang Nuan Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production Public Company Limited (PTTEP) Siam (Offshore) | – | – |
| North Jarmjuree Oil and Gas Field | Stengt ned | Chevron Offshore (Thailand) Ltd (COTL) | – | – |
| North Pailin Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Pailin Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Pakarang Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Plamuk Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Platong Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | – | – |
| Sangkajai Oil and Gas Field | – | PTTEP International | – | – |
| Sirikit Oil and Gas Field | I produksjon | PTTEP Siam (Onshore) | – | – |
| South Baanpot Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| South Gomin Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| South Pakarang Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| South Trat Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| South West Platong Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Surin Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Offshore (Thailand) Ltd (COTL) | – | – |
| Trat Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | – | – |
| Ubon Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
| Yala Oil and Gas Field | I produksjon | Chevron Thailand Exploration and Production | – | – |
Anslag: Tallet bygger på en omregning eller beregning med usikkerhet. Metoden står ved tallet når du følger feltet og på feltets egen side.
Kreditering: Department of Mineral Fuels, Ministry of Energy, Thailand (catalog.dmf.go.th); Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperDMF · 8. okt. 2026; GEM · 2. mars 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
Summen gjelder feltene der andelen og produksjonen står på samme nivå og for hele perioden. Står det for eksempel «6 av 7», er ett felt eller én lisens ikke med; grunnen står ved tallet når du følger selskapet.
Kreditering: Department of Mineral Fuels, Ministry of Energy, Thailand (catalog.dmf.go.th); Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- DMF Thailand – månedlig produksjon per blokk og felt Department of Mineral Fuels (DMF), Thailand · 4. juni 2026Lisens: Open Data CommonKreditering: Department of Mineral Fuels, Ministry of Energy, Thailand (catalog.dmf.go.th)også kuratert av OESA fra denne kilden · 8. okt. 2026
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), LNG-terminaler Global Energy Monitor · 14. okt. 2025Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), gassrør Global Energy Monitor · 20. feb. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release
- Global Energy Monitor – Global Oil and Gas Extraction Tracker (GOGET) Global Energy Monitor · 2. mars 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 releaseogså kuratert av OESA fra denne kilden · 2. mars 2026
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)