Land · grovt datagrunnlag
Aserbajdsjan
23 felt og 39 selskaper i Aserbajdsjan kan følges i OESA, med data fra GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Grovt datagrunnlag. Internasjonale kilder og kuratering med kilde i stedet for landets egen myndighet. Tallene er ofte årstall, og andelene kan mangle for noen felt.
- Eierskap
- per felt, med andeler
- Produksjon
- per felt og år, ikke alle felt i landet
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Perioden for summene
- 2023
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Sammenstilte data fra GEM (Global Energy Monitor) og OESAs kurering med kilde. Hvert tall står med kilde og år, og tall fra ulike kilder eller år blandes ikke.
Felt
Feltene i Aserbajdsjan med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltGEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør | Produksjon mill. Sm³ o.e., 2023, omregnet |
|---|---|---|---|
| Azeri Oil and Gas Field | I produksjon | BP Exploration (Caspian Si) | 13,9 |
| Guneshli Deepwater Oil and Gas Field | I produksjon | BP Exploration (Caspian Si) | 3,89 |
| Chirag Oil and Gas Field | I produksjon | BP Exploration (Caspian Si) | 3,25 |
| Absheron Oil and Gas Field | I produksjon | Joint Operating Company of Absheron Petroleum | 1,50 anslag |
| Oil Rocks Oil Field | I produksjon | Oil Rocks OGPD | 1,07 |
| Umid Oil and Gas Field | I produksjon | Umid-Babek Operating | 0,065 anslag |
| Babek Oil and Gas Field | Funn | Umid-Babek Operating | – |
| Bahar Oil and Gas Field | I produksjon | Bahar Energy Operating | – |
| Binagadi Oil Field | I produksjon | Binagadi Oil Operating | – |
| Bulla-Deniz Oil and Gas Field | I produksjon | State Oil Company of Azerbaijan Republic | – |
| Chaxnaglar Oil Field | I produksjon | Binagadi Oil Operating | – |
| Dostlug Oil and Gas Field | Funn | 28 May OGPD | – |
| Garadagh Oil and Gas Field | – | State Oil Company of Azerbaijan Republic | – |
| Gum Deniz Oil Field | I produksjon | Bahar Energy Operating | – |
| Guneshli Shallow Water Oil and Gas Field | I produksjon | State Oil Company of Azerbaijan Republic | – |
| Janub-2 Oil and Gas Field | Funn | 28 May OGD | – |
| Karabakh Oil Field | Under utbygging | Karabagh Joint Operating | – |
| Mishovdag/Kelameddin Oil Field | I produksjon | Karasu Operating | – |
| Nakhchivan Oil and Gas Field | Funn | – | – |
| Neftianye Kamni (Oil Stones) Oil Field | I produksjon | – | – |
| Shafag-Asiman Oil and Gas Project | Funn | BP | – |
| Shah Deniz 1 Oil and Gas Phase | I produksjon | – | – |
| Shah Deniz 2 Oil and Gas Phase | I produksjon | – | – |
Anslag: Tallet bygger på en omregning eller beregning med usikkerhet. Metoden står ved tallet når du følger feltet og på feltets egen side.
Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperGEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Enheter | Operatør for | Beregnet produksjon mill. Sm³ o.e., anslag | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP Exploration (Caspian Si) Ltd | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | 6,32 2023 | – |
| State Oil Company of Azerbaijan Republic | operatør, rettighetshaver | 20 | 2 | 3 | 5,84 2023, 5 av 9 felt og lisenser med produksjon | SOCAR |
| INPEX Southwest Caspian Sea Ltd | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | 1,90 2023 | – |
| MOL Group | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | 1,90 2023 | – |
| TotalEnergies E&P Absheron BV (TEPAb) | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,53 2023 | – |
| Abu Dhabi National Oil Co | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,45 2023 | ADNOC |
| Nobel Energy | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | 0,013 2023 | – |
| BP PLC | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | – | BP |
| LUKOIL PJSC | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | – | – |
| Bahar Energy | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| MVM Zrt | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| National Iranian Oil Co1 enhet | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Southern Gas Corridor CJSC | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Türkiye Petrolleri Anonim Ortakligi | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | TPAO |
| AzEn Oil | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Karasu Operating Co | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Turkmengas State Concern | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| BP | operatør | 0 | 2 | 1 felt, 2 enheter | – | – |
| Bahar Energy Operating | operatør | 0 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| BP Exploration (Caspian Si) | operatør | 0 | 1 | 3 felt, 1 enhet | – | – |
| 28 May OGD | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| 28 May OGPD | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Azerbaijan International Operating Co (AIOC) | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline Co | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Binagadi Oil Operating | operatør | 0 | 0 | 2 | – | – |
| BOTAŞ | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Gazprom PJSC | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Georgian Oil and Gas Corp | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Joint Operating Company of Absheron Petroleum | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Karabagh Joint Operating | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Karasu Operating | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| National Iranian Oil Co1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| National Iranian Oil Refining and Distribution Co | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Oil Rocks OGPD | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| SOCAR6 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| SOCAR11 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| South Caucasus Pipeline Co Ltd | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Transneft | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Umid-Babek Operating | operatør | 0 | 0 | 2 | – | – |
Summen gjelder feltene der andelen og produksjonen står på samme nivå og for hele perioden. Står det for eksempel «6 av 7», er ett felt eller én lisens ikke med; grunnen står ved tallet når du følger selskapet.
Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), gassrør Global Energy Monitor · 20. feb. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release
- Global Energy Monitor – Global Oil and Gas Extraction Tracker (GOGET) Global Energy Monitor · 2. mars 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 releaseogså kuratert av OESA fra denne kilden · 2. mars 2026
- Global Energy Monitor – Global Oil Infrastructure Tracker (GOIT) Global Energy Monitor · 15. juni 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)