Analyse
Felt på norsk sokkel
141 felt fra Sokkeldirektoratet: 101 i produksjon, 11 godkjent for utbygging og 29 stengt ned. Sortert etter produksjonen de siste 12 månedene.
Prosjekter som binder felt, anlegg og selskaper sammen: Hywind Tampen, Kraft fra land til Utsirahøyden, Northern Lights og Snøhvit og Hammerfest LNG. Alle prosjektene
141 av 141 felt vises
| Felt | Status | Havområde | Operatør | Siste 12 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Troll | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 43,70 |
| Johan Sverdrup | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 39,38 |
| Johan Castberg | I produksjon | Barentshavet | Equinor Energy AS | 10,46 |
| Ormen Lange | I produksjon | Norskehavet | A/S Norske Shell | 8,69 |
| Oseberg | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 8,50 |
| Åsgard | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 7,96 |
| Snøhvit | I produksjon | Barentshavet | Equinor Energy AS | 7,40 |
| Gullfaks Sør | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 7,14 |
| Skarv | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | 7,01 |
| Aasta Hansteen | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 6,72 |
| Visund | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 5,38 |
| Snorre | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 4,66 |
| Balder | I produksjon | Nordsjøen | Vår Energi ASA | 4,55 |
| Breidablikk | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 3,88 |
| Halten Øst | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 3,73 |
| Heidrun | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 3,64 |
| Tyrihans | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 3,60 |
| Ekofisk | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 3,21 |
| Njord | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 2,97 |
| Tommeliten A | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 2,92 |
| Martin Linge | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 2,62 |
| Eldfisk | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 2,61 |
| Alvheim | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 2,54 |
| Kvitebjørn | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 2,49 |
| Gina Krog | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 2,32 |
| Valhall | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 2,08 |
| Oseberg Sør | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1,95 |
| Verdande | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 1,84 |
| Dvalin | I produksjon | Norskehavet | Harbour Energy Norge AS | 1,77 |
| Nova | I produksjon | Nordsjøen | Harbour Energy Norge AS | 1,74 |
| Grane | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1,74 |
| Gjøa | I produksjon | Nordsjøen | Vår Energi ASA | 1,65 |
| Fram | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1,60 |
| Edvard Grieg | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 1,55 |
| Solveig | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 1,54 |
| Kristin | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 1,51 |
| Maria | I produksjon | Norskehavet | Harbour Energy Norge AS | 1,33 |
| Gullfaks | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1,31 |
| Goliat | I produksjon | Barentshavet | Vår Energi ASA | 1,30 |
| Alve | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 1,29 |
| Duva | I produksjon | Nordsjøen | Vår Energi ASA | 1,23 |
| Sleipner Vest | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1,23 |
| Vega | I produksjon | Nordsjøen | Harbour Energy Norge AS | 1,23 |
| Gudrun | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1,21 |
| Brage | I produksjon | Nordsjøen | OKEA ASA | 1,17 |
| Vigdis | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1,15 |
| Mikkel | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 1,11 |
| Draugen | I produksjon | Norskehavet | OKEA ASA | 1,09 |
| Statfjord | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1,01 |
| Tyrving | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,98 |
| Ivar Aasen | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,95 |
| Trestakk | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0,76 |
| Valemon | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,72 |
| Tordis | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,68 |
| Yme | I produksjon | Nordsjøen | Repsol Norge AS | 0,63 |
| Norne | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0,57 |
| Hod | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,53 |
| Statfjord Nord | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,46 |
| Fenja | I produksjon | Norskehavet | Vår Energi ASA | 0,44 |
| Statfjord Øst | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,42 |
| Tor | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 0,39 |
| Eirin | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,38 |
| Symra | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,36 |
| Bøyla | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,35 |
| Tambar | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,33 |
| Svalin | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,32 |
| Bauge | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0,31 |
| Visund Sør | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,31 |
| Ula | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,26 |
| Trym | I produksjon | Nordsjøen | DNO Norge AS | 0,23 |
| Ringhorne Øst | I produksjon | Nordsjøen | Vår Energi ASA | 0,22 |
| Oda | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,22 |
| Oseberg Øst | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,21 |
| Marulk | I produksjon | Norskehavet | DNO Norge AS | 0,21 |
| Tune | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,19 |
| Utgard | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,18 |
| Embla | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 0,17 |
| Ærfugl Nord | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | 0,12 |
| Hanz | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,12 |
| Vilje | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,12 |
| Hyme | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0,12 |
| Gungne | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,11 |
| Urd | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0,11 |
| Skogul | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,11 |
| Morvin | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0,09 |
| Sygna | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,08 |
| Volund | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0,08 |
| Sigyn | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,07 |
| Sleipner Øst | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,06 |
| Idun Nord | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | 0,02 |
| Gimle | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,02 |
| Byrding | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0,01 |
| Blane | I produksjon | Nordsjøen | Repsol Norge AS | 0,01 |
| Alve Nord | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | 0,01 |
| Enoch | I produksjon | Nordsjøen | Bridge Petroleum 3 Limited | 0,01 |
| Islay | I produksjon | Nordsjøen | TotalEnergies E&P UK Limited | 0,00 |
| Flyndre | Stengt ned | Nordsjøen | 0,00 | |
| Ørn | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | 0,00 |
| Albuskjell | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Atla | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Berling | Godkjent for utbygging | Norskehavet | OMV (Norge) AS | – |
| Bestla | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | OKEA ASA | – |
| Brynhild | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Cod | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Edda | Stengt ned | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Fenris | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Fram H-Nord | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Frigg | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Frøy | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Fulla | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Gaupe | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Glitne | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Gyda | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Heimdal | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Hugin | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Hugin Satellitter | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Huldra | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Irpa | Godkjent for utbygging | Norskehavet | Equinor Energy AS | – |
| Jette | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Jotun | Stengt ned | Nordsjøen | Vår Energi ASA | – |
| Knarr | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Lille-Frigg | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Mime | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Munin | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Murchison | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Nordøst Frigg | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Odin | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Oselvar | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Rev | I produksjon | Nordsjøen | Repsol Norge AS | – |
| Skirne | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Skuld | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | – |
| Tambar Øst | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Tommeliten Gamma | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Troll Brent B | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Vale | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Varg | Stengt ned | Nordsjøen | Repsol Norge AS | – |
| Veslefrikk | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Vest Ekofisk | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Volve | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Yttergryta | Stengt ned | Norskehavet | Equinor Energy AS | – |
| Øst Frigg | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 4. nov. 2026, produksjon 28. okt. 2026, eierandeler og reserver 11. nov. 2026. NLOD