Analyse
Felt på norsk sokkel
141 felt fra Sokkeldirektoratet: 101 i produksjon, 11 godkjent for utbygging og 29 stengt ned. Sortert etter produksjonen de siste 12 månedene.
141 av 141 felt vises
| Felt | Status | Havområde | Operatør | Siste 12 måneder |
|---|---|---|---|---|
| Troll | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 43.53 |
| Johan Sverdrup | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 39.93 |
| Johan Castberg | I produksjon | Barentshavet | Equinor Energy AS | 10.42 |
| Ormen Lange | I produksjon | Norskehavet | A/S Norske Shell | 8.89 |
| Oseberg | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 8.56 |
| Åsgard | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 7.92 |
| Gullfaks Sør | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 7.25 |
| Snøhvit | I produksjon | Barentshavet | Equinor Energy AS | 7.19 |
| Skarv | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | 7.07 |
| Aasta Hansteen | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 6.68 |
| Visund | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 5.46 |
| Snorre | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 4.70 |
| Balder | I produksjon | Nordsjøen | Vår Energi ASA | 4.47 |
| Breidablikk | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 3.91 |
| Heidrun | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 3.66 |
| Tyrihans | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 3.61 |
| Halten Øst | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 3.50 |
| Ekofisk | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 3.27 |
| Tommeliten A | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 2.95 |
| Njord | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 2.86 |
| Eldfisk | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 2.63 |
| Martin Linge | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 2.60 |
| Alvheim | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 2.59 |
| Kvitebjørn | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 2.54 |
| Gina Krog | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 2.47 |
| Valhall | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 2.12 |
| Oseberg Sør | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1.94 |
| Dvalin | I produksjon | Norskehavet | Harbour Energy Norge AS | 1.76 |
| Nova | I produksjon | Nordsjøen | Harbour Energy Norge AS | 1.73 |
| Grane | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1.70 |
| Gjøa | I produksjon | Nordsjøen | Vår Energi ASA | 1.64 |
| Verdande | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 1.64 |
| Fram | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1.63 |
| Edvard Grieg | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 1.61 |
| Kristin | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 1.57 |
| Solveig | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 1.50 |
| Gullfaks | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1.33 |
| Maria | I produksjon | Norskehavet | Harbour Energy Norge AS | 1.30 |
| Goliat | I produksjon | Barentshavet | Vår Energi ASA | 1.28 |
| Gudrun | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1.23 |
| Vega | I produksjon | Nordsjøen | Harbour Energy Norge AS | 1.23 |
| Alve | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 1.22 |
| Duva | I produksjon | Nordsjøen | Vår Energi ASA | 1.20 |
| Brage | I produksjon | Nordsjøen | OKEA ASA | 1.18 |
| Vigdis | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1.14 |
| Sleipner Vest | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1.14 |
| Draugen | I produksjon | Norskehavet | OKEA ASA | 1.11 |
| Mikkel | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 1.10 |
| Statfjord | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 1.01 |
| Tyrving | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 1.00 |
| Ivar Aasen | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.96 |
| Trestakk | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0.77 |
| Valemon | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.73 |
| Tordis | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.69 |
| Yme | I produksjon | Nordsjøen | Repsol Norge AS | 0.62 |
| Norne | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0.56 |
| Hod | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.54 |
| Fenja | I produksjon | Norskehavet | Vår Energi ASA | 0.48 |
| Statfjord Nord | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.47 |
| Statfjord Øst | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.43 |
| Tor | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 0.40 |
| Tambar | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.36 |
| Bøyla | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.34 |
| Svalin | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.32 |
| Bauge | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0.31 |
| Eirin | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.30 |
| Symra | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.28 |
| Ula | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.27 |
| Visund Sør | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.26 |
| Trym | I produksjon | Nordsjøen | DNO Norge AS | 0.24 |
| Marulk | I produksjon | Norskehavet | DNO Norge AS | 0.24 |
| Oseberg Øst | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.22 |
| Oda | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.22 |
| Ringhorne Øst | I produksjon | Nordsjøen | Vår Energi ASA | 0.21 |
| Utgard | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.20 |
| Tune | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.20 |
| Embla | I produksjon | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | 0.18 |
| Hanz | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.14 |
| Hyme | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0.14 |
| Urd | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0.13 |
| Gungne | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.12 |
| Vilje | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.11 |
| Skogul | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.11 |
| Ærfugl Nord | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | 0.11 |
| Morvin | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | 0.11 |
| Volund | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | 0.08 |
| Sygna | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.08 |
| Sigyn | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.07 |
| Sleipner Øst | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.06 |
| Gimle | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.02 |
| Blane | I produksjon | Nordsjøen | Repsol Norge AS | 0.01 |
| Enoch | I produksjon | Nordsjøen | Bridge Petroleum 3 Limited | 0.01 |
| Byrding | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | 0.01 |
| Albuskjell | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Alve Nord | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | – |
| Atla | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Berling | Godkjent for utbygging | Norskehavet | OMV (Norge) AS | – |
| Bestla | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | OKEA ASA | – |
| Brynhild | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Cod | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Edda | Stengt ned | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Fenris | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Flyndre | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Fram H-Nord | I produksjon | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Frigg | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Frøy | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Fulla | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Gaupe | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Glitne | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Gyda | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Heimdal | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Hugin | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Hugin Satellitter | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Huldra | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Idun Nord | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | – |
| Irpa | Godkjent for utbygging | Norskehavet | Equinor Energy AS | – |
| Islay | I produksjon | Nordsjøen | TotalEnergies E&P UK Limited | – |
| Jette | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Jotun | Stengt ned | Nordsjøen | Vår Energi ASA | – |
| Knarr | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Lille-Frigg | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Mime | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Munin | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Murchison | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Nordøst Frigg | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Odin | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Ørn | I produksjon | Norskehavet | Aker BP ASA | – |
| Oselvar | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Øst Frigg | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Rev | I produksjon | Nordsjøen | Repsol Norge AS | – |
| Skirne | Stengt ned | Nordsjøen | – | |
| Skuld | I produksjon | Norskehavet | Equinor Energy AS | – |
| Tambar Øst | I produksjon | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Tommeliten Gamma | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Troll Brent B | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Vale | Stengt ned | Nordsjøen | Aker BP ASA | – |
| Varg | Stengt ned | Nordsjøen | Repsol Norge AS | – |
| Veslefrikk | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Vest Ekofisk | Godkjent for utbygging | Nordsjøen | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Volve | Stengt ned | Nordsjøen | Equinor Energy AS | – |
| Yttergryta | Stengt ned | Norskehavet | Equinor Energy AS | – |
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. NLOD