Land · delvis datagrunnlag
Canada
177 felt og 88 selskaper i Canada kan følges i OESA, med data fra CER, GEM, Petrinex (AER), AER ST49 og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Delvis datagrunnlag. Myndighetsdata med noe av dette, for eksempel operatør, rettighetshavere uten andel eller produksjon per blokk.
- Dekning
- Varierer mellom delene av landet, som har hver sin kilde. Se merknadene og kildene under.
- Delene
- I Canada; i Canada; i Canada
- Perioden for summene
- sep. 2025–aug. 2026 (Petrinex (AER), 157 felt og lisenser); 2022 (GEM, 5 felt og lisenser)
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Canada er satt sammen av tre deler med hver sin kilde: rørene fra Canada Energy Regulator (CER), anleggene i Alberta med månedsproduksjon fra Petrinex og rigger fra AER ST49, og feltene til havs ved Newfoundland og Labrador fra GEM. «Felt» i Alberta er Petrinex' rapporterende anlegg (batterier). British Columbia, Saskatchewan og de andre provinsene er ikke med.
- Riggene er fra AERs ST49-lister for de siste sju dagene (2024-11-30–2026-10-07): borekontraktør, riggnummer, brønn og lisensinnehaver, med siste aktivitet per rigg. ST49 sier ikke hvilket anlegg brønnen skal produsere til, så riggene er ikke knyttet til anleggene. AER ST49 · 8. okt. 2026
Felt
Feltene i Canada med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltCER · 8. okt. 2026; GEM · 8. okt. 2026; Petrinex (AER) · 8. okt. 2026; AER ST49 · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør | Produksjon mill. Sm³ o.e., 2022, omregnet |
|---|---|---|---|
| Hebron Oil and Gas Field | I produksjon | Exxon Mobil | 8,35 anslag |
| Hibernia Oil and Gas Field | I produksjon | HDMC | 6,29 anslag |
| White Rose Oil and Gas Field | I produksjon | Cenovus Energy | 1,75 anslag |
| North Amethyst Oil and Gas Field | I produksjon | Cenovus Energy | 0,42 anslag |
| Terra Nova Oil and Gas Field | Stengt ned | Suncor Energy | 0,000 anslag |
| 1-21 MWB EFFLUENT MEASUREMENT | I produksjon | STORM DEVELOPMENT CORP. | – |
| 3-1 Resthaven Effluent Multiwell BT | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| ACL Cecilia 14-26-056-22W5 | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| AEC DIEPPE 1-27-19-8W4 | I produksjon | IPC CANADA LTD. | – |
| Albright 13-34-72-09W6 | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| ALDERSON WEST 6-2-16-15 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Ansell 10-11-054-20W5 Comp | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| ANSELL MULTIWELL GROUP BATTERY | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| ANTE CREEK 10-07 | I produksjon | ARC RESOURCES LTD. | – |
| AOC HANGINGSTONE 1 SAGD OIL BTY | I produksjon | ATHABASCA OIL CORPORATION | – |
| AOC LEISMER SAGD OIL BTY | I produksjon | ATHABASCA OIL CORPORATION | – |
| ARCHER 09-25-074-08W6 MWOB | I produksjon | ARCHER EXPLORATION CORP. | – |
| ARTIS TWINING 16-24-31-25W4 MWB | I produksjon | ARTIS EXPLORATION LTD. | – |
| Baccalieu Oil and Gas Field | Funn | Equinor Canada | – |
| Ballicatters Oil and Gas Field | Funn | Suncor Energy | – |
| BANSHEE MULTIWELL GROUP BATTERY | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| BANSHEE NORTH INLET | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| BANSHEE WEST INLET | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| BARREL PEMBINA 13-21-046-09W5 | I produksjon | BARREL OIL CORP. | – |
| Bay du Nord Oil Field | Funn | Equinor Canada | – |
| Bjarni Oil and Gas Field | Funn | ConocoPhillips | – |
| Black Gold-06-14-076-07 W4M | I produksjon | HARVEST OPERATIONS CORP. | – |
| BONAVISTA STRACHAN 05-34-037-08W5 | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| BRINTNELL 11-7-82-22w4 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Brintnell Central 1-36-80-22w4 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Brion MacKay SAGD Bty 6-12-90-14W4 | I produksjon | PETROCHINA CANADA LTD. | – |
| CABIN CREEK 15-29-75-05 W5 | I produksjon | SPUR PETROLEUM LTD. | – |
| Cambriol Oil Field | Funn | Equinor Canada | – |
| Cappahayden Oil and Gas Field | Funn | Equinor Canada | – |
| Cecilia Wroe 8-12-57-25 MWB | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| CHAMBERS MWB | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| CIOC 9-3-68-4W6 | I produksjon | WHITECAP PARTNERSHIP | – |
| CIOC Karr 01-16-065-03W600 | I produksjon | WHITECAP PARTNERSHIP | – |
| CVE CHRISTINA LAKE LEISMER 08-17 | I produksjon | CENOVUS ENERGY INC. | – |
| CVE FOSTER CREEK COMMERCIAL OIL BTTY | I produksjon | CENOVUS ENERGY INC. | – |
| CVE Wapiti 7-23-066-08 W6 GAS GROUP | I produksjon | CENOVUS ENERGY INC. | – |
| EDSON 6-25-054-21W5 SUNDANCE BT | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| ELMWORTH 04-08 GAS GROUP | I produksjon | CENOVUS ENERGY INC. | – |
| Elmworth 08-10-68-08W6 | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| Elmworth 3-12-71-8W6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| FAIRBORNE CLIVE 4-15 BTY | I produksjon | ENHANCE ENERGY INC. | – |
| Firebag SAGD Stage 1 Battery | I produksjon | SUNCOR ENERGY INC. | – |
| FOX CREEK 02-15-63-20W5 | I produksjon | WHITECAP PARTNERSHIP | – |
| Fox Creek 5-33 Bty | I produksjon | WHITECAP PARTNERSHIP | – |
| Gas Effluent Karr 07-11-064-04W6 | I produksjon | ARC RESOURCES LTD. | – |
| GDO 07-29-078-11W6 MWOB ABBT 0129003 | I produksjon | BIRCHCLIFF ENERGY LTD. | – |
| Gold Creek 07-35-67-07W6 | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| GOLD CREEK 13-26-067-05W6 EFFL | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Gold Creek North 07-25-68-07W6 | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| Gordondale 04-19-079-10W6 OMPB | I produksjon | LOGAN ENERGY CORP. | – |
| GREAT DIVIDE ALGAR SAGD FACILITY | I produksjon | CONNACHER OIL AND GAS LIMITED | – |
| GREAT DIVIDE POD 1 SAGD FACILITY | I produksjon | CONNACHER OIL AND GAS LIMITED | – |
| GROC HANGINGSTONE 13-26-084-11W4 | I produksjon | GREENFIRE RESOURCES OPERATING CORPORATION | – |
| GROC HANGINGSTONE EXPANSION | I produksjon | GREENFIRE RESOURCES OPERATING CORPORATION | – |
| Gudrid Oil and Gas Field | Funn | ConocoPhillips | – |
| HANLAN BT 04-05 | I produksjon | CANLIN RESOURCES PARTNERSHIP | – |
| Harpoon Oil and Gas Field | Funn | Equinor Canada | – |
| HHR KARR 01-15-064-03W600 | I produksjon | WHITECAP PARTNERSHIP | – |
| Hinton Anderson 1-9-51-24W5 MWB | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| HORSE 16-35-58-26w5 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Horse Harley Effluent Super BT 16-17 | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| HUSKY RAINBOW B FIELDGATE 10-10 | I produksjon | CENOVUS ENERGY INC. | – |
| HUSKY TUCKER LAKE 12-28 BITUMEN MWB | I produksjon | STRATHCONA RESOURCES LTD. | – |
| IMPERIAL MAHIHKAN BATTERY 02-21 | I produksjon | IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED | – |
| IMPERIAL MAHKESES 15-33 | I produksjon | IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED | – |
| IMPERIAL MASKWA BATTERY 10-12 | I produksjon | IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED | – |
| IMPERIAL NABIYE 11-23 | I produksjon | IMPERIAL OIL RESOURCES LIMITED | – |
| Inception 03-26-69-05w6 prorated bty | I produksjon | WHITECAP PARTNERSHIP | – |
| JACKFISH 10-28-75-6w4 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| JACKFISH 14-24-75-7w4 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| JACKFISH 7-27-75-7w4 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Jayar 06-08-062-03W6 Battery | I produksjon | ARC RESOURCES LTD. | – |
| JOFFRE DUV 10-36 OIL PRORATED MWB | I produksjon | PARALLAX ENERGY OPERATING INC. | – |
| Kakwa 01-35 Effluent Bty | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| Kakwa 04-26 Effluent Battery | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| Kakwa 08-07-063-04W6 | I produksjon | ARC RESOURCES LTD. | – |
| Kakwa 10-16-062-04W6 | I produksjon | ARC RESOURCES LTD. | – |
| Kakwa Super Effluent Bty | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| KARR 01-34-065-03W6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| KARR 08-12-066-05W6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| KAYBOB S 14-20-059-19w5 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Kaybob S. 16-18-061-18W5 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| KELT POUCE COUPE 13-31 MWEB | I produksjon | KELT EXPLORATION LTD. | – |
| KELT WEMBLEY 01-14 MWEB | I produksjon | KELT EXPLORATION LTD. | – |
| KELT WEMBLEY 01-14 MWOB | I produksjon | KELT EXPLORATION LTD. | – |
| Kirby 14-21-73-7W4 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Kirby North 01-06-075-08W4 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| KNOPCIK 16-30-74-10W6 WET METER BATT | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Lindbergh 04-25-058-05W5 Producers | I produksjon | STRATHCONA RESOURCES LTD. | – |
| Lochend 00/03-20-027-03W5 MWB | I produksjon | ACERTA OPERATING CORPORATION | – |
| LONE PINE CK 03-13 | I produksjon | ASPENLEAF ENERGY LIMITED | – |
| LONG LAKE 07-31 PHASE 1 PLANT | I produksjon | CNOOC PETROLEUM NORTH AMERICA ULC | – |
| LONGSHORE VALHALLA BTTY 16-29 | I produksjon | ADVANTAGE ENERGY LTD. | – |
| MARTEN HILLS 08-34-074-25W4 MWB | I produksjon | HEADWATER EXPLORATION INC. | – |
| Marten Hills 11-04-075-25W4 Battery | I produksjon | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD. | – |
| MARTEN HILLS 15-29-73-24 W4 | I produksjon | SPUR PETROLEUM LTD. | – |
| MEC 10-22-50-26 CRUDE OIL BATTERY | I produksjon | ASPENLEAF ENERGY LIMITED | – |
| MEG Christina Lake Regional Project | I produksjon | CENOVUS ENERGY INC. | – |
| Mizzen Oil and Gas Field | Funn | Equinor Canada | – |
| MODERN KAKWA 7-9-62-8W6 GRP BTY | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| NARRAWAY 10-8-62-10w6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| NIPISI 02/15-22-076-07W5 | I produksjon | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD. | – |
| NIPISI 09-34-76-07 W5 | I produksjon | SPUR PETROLEUM LTD. | – |
| NIPISI 15-31-76-06 W5 | I produksjon | SPUR PETROLEUM LTD. | – |
| North Ben Nevis Oil and Gas Field | Funn | Cenovus Energy | – |
| North Bjarni Oil and Gas Field | Funn | ConocoPhillips | – |
| North Dana Oil and Gas Field | Funn | ExxonMobil Canada | – |
| ORION TREATING FACILITY 13-16-64-3W4 | I produksjon | STRATHCONA RESOURCES LTD. | – |
| PARA 05-16-066-05W6 EFFLUENT BATTERY | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| PARA ALHAMBRA PADS | I produksjon | PARAMOUNT RESOURCES LTD. | – |
| PARA KAYBOB 16-07 DUVERNAY EFFL BATT | I produksjon | PARAMOUNT RESOURCES LTD. | – |
| PARA WAPITI 09-03-068-06W6 MWB | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| PARA WAPITI 7-18-67-7W6 COMPRESSOR | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| PC MACKAY RIVER PAD 20/PAD 21 ATHABA | I produksjon | SUNCOR ENERGY INC. | – |
| PCC Simonette 15-31 Effluent BT | I produksjon | PETROCHINA DUVERNAY GAS PARTNERSHIP | – |
| PCS 03-22-078-12W6 EMWB ABBT 0143527 | I produksjon | BIRCHCLIFF ENERGY LTD. | – |
| PEAVINE 14-36-078-16W5 MWPB | I produksjon | BAYTEX ENERGY LTD. | – |
| PEOC W WOLF LAKE 10-3-52-17W5 | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| PETROMET WILDRIVER 10-20 | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| PEYTO BRAZEAU GAS GROUP BATTERY 6-12 | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| PEYTO NOSEHILL GROUP #3 BATTERY | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| PEYTO OLDMAN 11-17 | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| PEYTO OLDMAN NORTH 3/14-17 | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| PEYTO WILDHAY 04-21-55-23 W5 | I produksjon | PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | – |
| Pipestone North 16-28-71-09W6 | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| Pipestone South 14-17-70-08W6 | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| PIPESTONE WEMBLEY 14-30-071-08W6 | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| POUCE COUPE 16-10-79-12W6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| PROGRESS 01-01-078-10W6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| PRTL CECIL 15-07-085-06W6 mwb | I produksjon | PRAIRIE THUNDER RESOURCES LTD. | – |
| RBR BEAV 06-28-071-09W6 MWOB | I produksjon | ARCHER EXPLORATION CORP. | – |
| RIO ALTO RESTHEAVEN 100/07-11 | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| Saxon/Placid 10-19-062-22W5 MWB | I produksjon | CYGNET ENERGY LTD. | – |
| SHELL JUMPING POUND WEST GAS PLANT | I produksjon | CAVVY PRODUCTION LTD. | – |
| SHELL WATERTON COMPLEX | I produksjon | CAVVY PRODUCTION LTD. | – |
| Simonette Super Effluent Battery | I produksjon | KIWETINOHK ENERGY CORP. | – |
| SMOKY 3-36-58-3w6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| South Mara Oil and Gas Field | Funn | ExxonMobil Canada | – |
| Spirit River 6-3-78-7w6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Spirit River 6-9-77-7W6 Oil Battery | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Springdale Oil and Gas Field | Funn | Equinor Canada | – |
| SUNCHILD 01-04-044-11W5 MWGB | I produksjon | TAQA NORTH LTD. | – |
| Sunchild 09-28-044-10W5 MWGB | I produksjon | TAQA NORTH LTD. | – |
| Sunrise In Situ Oil Sands - Prod | I produksjon | CENOVUS ENERGY INC. | – |
| SURMONT IN-SITU PHASE #1 05-18 | I produksjon | CONOCOPHILLIPS CANADA RESOURCES CORP. | – |
| Sylvan Lake 6-20 MWB PRORATED | I produksjon | PARALLAX ENERGY OPERATING INC. | – |
| TOU ANSELL 13-07-050-16W5 PAD | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| TOU Minehead 08-20-049-19W5 | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| Tourmaline 05-27 Effluent BT | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| Tourmaline Columbia 15-36-044-15W5 | I produksjon | TOURMALINE OIL CORP. | – |
| VALHALLA 13-16-075-10W6 | I produksjon | ADVANTAGE ENERGY LTD. | – |
| VRN Fox Creek 2/14-16-063-18W5 | I produksjon | WHITECAP PARTNERSHIP | – |
| W MARTEN HILLS 07-17-075-01W5 MWB | I produksjon | HEADWATER EXPLORATION INC. | – |
| Wapiti 03-36-65-06W6 | I produksjon | OVINTIV CANADA ULC | – |
| WAPITI 13-5-67-8W6 | I produksjon | WHITECAP RESOURCES INC. | – |
| WAPITI S GAS GROUP 16-36-67-6w6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Waskahigan 10-5-62-23w5 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| WCP Gold Creek 04-17-069-03W6 | I produksjon | WHITECAP PARTNERSHIP | – |
| WCP Juliet 08-05-061-20W5 | I produksjon | WHITECAP RESOURCES INC. | – |
| WCP Mike 11-35-59-19W5 | I produksjon | WHITECAP RESOURCES INC. | – |
| WCP MUSREAU 05-09-065-04W6 GAS MWPB | I produksjon | WHITECAP RESOURCES INC. | – |
| WCP Quebec 14-33-060-19W5 | I produksjon | WHITECAP RESOURCES INC. | – |
| Wembley 01-20-072-08W6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| WEMBLEY 03-01-073-08W6 OIL BATTERY | I produksjon | ADVANTAGE ENERGY LTD. | – |
| WEMBLEY 14-3-73-8w6 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| West Bonne Bay Oil and Gas Field | Funn | Equinor Canada | – |
| Westbrick Brazeau 1-1 Sweet Compr | I produksjon | VERMILION ENERGY INC. | – |
| WHITECAP VALHALLA 3-27 | I produksjon | WHITECAP RESOURCES INC. | – |
| WMAR 15-15-076-05W5 MWPB | I produksjon | TAMARACK VALLEY ENERGY LTD. | – |
| WOLF LAKE 8-8-66-5w4 | I produksjon | CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | – |
| Wolf South 5-1-51-15W5 | I produksjon | CENOVUS ENERGY INC. | – |
| AAV GLACIER 05-02-076-12W6 BT-G | I produksjon | ADVANTAGE ENERGY LTD. | – |
Anslag: Regnet om fra kildens tall (2022). Oljeekvivalenter etter Sokkeldirektoratets regel: olje, kondensat og NGL i Sm³ teller likt, 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e. og 1 tonn NGL = 1,9 Sm³ o.e. Omregnet fra fat: 1 fat = 0,158987 m³ (42 US gallons). Kildens fat er ved 60 °F og Sm³ ved 15 °C; forskjellen er under 0,1 %. Anslag: kilden oppgir m³ uten referansetilstand, og tallet er regnet som Sm³. Feilen kan være opptil om lag 5 %. GEM har selv regnet om fra tallet og enheten GEM oppgir til årsvolum for 2022. OESA har ikke regnet om.
Kreditering: Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada (Canada Energy Regulator).; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Information provided by the AER (Alberta Energy Regulator), via Petrinex Alberta Public Data.; Source: Alberta Energy Regulator (AER); GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperCER · 8. okt. 2026; GEM · 8. okt. 2026; Petrinex (AER) · 8. okt. 2026; AER ST49 · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
Summen gjelder feltene der andelen og produksjonen står på samme nivå og for hele perioden. Står det for eksempel «6 av 7», er ett felt eller én lisens ikke med; grunnen står ved tallet når du følger selskapet.
Kreditering: Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada (Canada Energy Regulator).; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Information provided by the AER (Alberta Energy Regulator), via Petrinex Alberta Public Data.; Source: Alberta Energy Regulator (AER); GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- Canada Energy Regulator – rørsystemer (geometri) Canada Energy Regulator (CER) · 8. okt. 2026Lisens: Open Government Licence – CanadaKreditering: Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada (Canada Energy Regulator).
- Canada Energy Regulator – gjennomstrømning og kapasitet i rør Canada Energy Regulator (CER) · 8. okt. 2026Lisens: Open Government Licence – CanadaKreditering: Contains information licensed under the Open Government Licence – Canada (Canada Energy Regulator).også kuratert av OESA fra denne kilden · 8. okt. 2026
- Global Energy Monitor – Global Oil and Gas Extraction Tracker (GOGET) Global Energy Monitor · 2. mars 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 releaseogså kuratert av OESA fra denne kilden · 8. okt. 2026
- Petrinex – Alberta Public Data (produksjon per anlegg og brønn) Alberta Energy Regulator (AER) via Petrinex · 8. okt. 2026Lisens: AER, Copyright and Permission to Reproduce – Non-commercial or Educational Reproduction (Petrinex, Alberta Public Data)Kreditering: Information provided by the AER (Alberta Energy Regulator), via Petrinex Alberta Public Data.
- AER ST49 – daglig boreaktivitet (borekontraktør og rigg) Alberta Energy Regulator (AER) · 8. okt. 2026Lisens: AER Copyright and Disclaimer – Noncommercial or Educational ReproductionKreditering: Source: Alberta Energy Regulator (AER)
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)