Land · grovt datagrunnlag
De forente arabiske emirater
46 felt og 73 selskaper i De forente arabiske emirater kan følges i OESA, med data fra GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Grovt datagrunnlag. Internasjonale kilder og kuratering med kilde i stedet for landets egen myndighet. Tallene er ofte årstall, og andelene kan mangle for noen felt.
- Eierskap
- per felt, med andeler
- Produksjon
- per felt og år, ikke alle felt i landet
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Perioden for summene
- 2025
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Dataene er fra GEM (Global Energy Monitor). Hvert tall står med kilde og år, og tall fra ulike år blandes ikke.
Felt
Feltene i De forente arabiske emirater med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltGEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør | Produksjon mill. Sm³ o.e., 2025, omregnet |
|---|---|---|---|
| Shah Oil and Gas Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | 4,06 |
| Abu Al Bukhoosh Oil and Gas Field | I produksjon | ADNOC Offshore | – |
| Al Jalila Oil and Gas Field | I produksjon | Dubai Petroleum Establishment | – |
| Al-Dabbiya Oil and Gas Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Aqam Oil and Gas Field | I produksjon | Dubai Petroleum Establishment | – |
| Asab Oil Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Bab Oil and Gas Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Belbazem Oil and Gas Field | I produksjon | Al Yasat Petroleum | – |
| Bida Al Qemzan Oil Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Bu Hasa Oil and Gas Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Bu Haseer Oil Field | I produksjon | Al Yasat Petroleum | – |
| Bunduq Oil Field | I produksjon | Bunduq | – |
| Dalma Gas Field | Under utbygging | Abu Dhabi National Oil | – |
| Falah Oil and Gas Field | I produksjon | Dubai Petroleum Establishment | – |
| Fateh Oil and Gas Field | I produksjon | Dubai Petroleum Establishment | – |
| Ghasha Oil and Gas Field | Under utbygging | Abu Dhabi National Oil | – |
| Habshan Oil and Gas Field | I produksjon | Abu Dhabi National Oil | – |
| Hail Oil Field | I produksjon | Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production | – |
| Haliba Expansion Oil Field | Under utbygging | Al Dhafra Petroleum Operations | – |
| Haliba Oil Field | I produksjon | Al Dhafra Petroleum | – |
| Huwaila Oil and Gas Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations | – |
| Jebel Ali Gas Field | Funn | – | – |
| Kahaif Oil and Gas Field | I produksjon | Sharjah National Oil | – |
| Lower Zakum LTDP-1 Oil and Gas Field | Under utbygging | ADNOC Offshore | – |
| Lower Zakum LTDP-2 Oil and Gas Field | Under utbygging | ADNOC Offshore | – |
| Margham Oil Field | – | Dubai Supply Authority | – |
| Mender Oil Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Mubarak Oil and Gas Field | I produksjon | – | – |
| Nasr Oil Field | I produksjon | Abu Dhabi National Oil | – |
| Nosrat Oil Field | I produksjon | Iranian Offshore Oil | – |
| Qusahwira (Phase 1) Oil Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Qusahwira (Phase 2) Oil Field | Under utbygging | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Rumaitha/Shanayel Oil Project | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Ruwais Diyab Gas Field | I produksjon | Abu Dhabi National Oil | – |
| Sahil Oil and Gas Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Sajaa Oil and Gas Field | I produksjon | Sharjah National Oil | – |
| Satah Al Razboot (SARB) Oil Field | I produksjon | ADNOC Offshore | – |
| Satah Oil Field | I produksjon | ADNOC Offshore | – |
| Shanayel Oil and Gas Field | I produksjon | Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | – |
| Umm Al Lulu Oil and Gas Field | I produksjon | ADNOC Offshore | – |
| Umm Al Qaiwain (UAQ) Gas Field | I produksjon | Sinochem | – |
| Umm Al-Dalkh Oil Field | I produksjon | ADNOC Offshore | – |
| Umm Shaif Oil and Gas Field | I produksjon | ADNOC Offshore | – |
| Upper Zakum Oil Field | I produksjon | ADNOC Offshore | – |
| XF-002 Oil and Gas Field | Funn | Eni | – |
| Zora Gas Field | Stengt ned | Dana Gas | – |
Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperGEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Enheter | Operatør for | Beregnet produksjon mill. Sm³ o.e., anslag | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi National Oil Co31 felt med andel, 3 enheter | rettighetshaver | 31 | 3 | 0 | 2,44 2025, 1 av 12 felt og lisenser med produksjon | ADNOC |
| Occidental Petroleum Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 1,62 2025 | Occidental |
| China National Petroleum Corp | rettighetshaver | 16 | 2 | 0 | – | CNPC |
| TotalEnergies SE14 felt med andel | rettighetshaver | 14 | 0 | 0 | – | TotalEnergies |
| BP PLC10 felt med andel | rettighetshaver | 10 | 0 | 0 | – | BP |
| Eni SpA | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | Eni |
| INPEX Corp | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | INPEX |
| Dubai Petroleum Establishment | operatør, rettighetshaver | 4 | 1 | 4 felt, 1 enhet | – | – |
| OMV AG | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | – | OMV |
| LUKOIL PJSC | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| ONGC | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PTT Exploration and Production PCL | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | PTTEP |
| CNOOC Ltd | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | CNOOC |
| GS Energy | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Korea National Oil Corp | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | KNOC |
| Sharjah National Oil Corp | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| State Oil Company of Azerbaijan Republic | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | SOCAR |
| ADNOC Offshore | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 9 felt, 1 enhet | – | – |
| Arawak Energy International | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Chubu Electric Power | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Compañía Española de Petróleos SA | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production (Cosmo Abu Dhabi) | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Crescent Petroleum | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Dana Gas1 felt med andel, operatør for 1 felt | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Dubai Margham Establishment | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Dubai Supply Authority1 felt med andel, operatør for 1 felt | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| ENEOS Xplora Inc | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Exxon Mobil Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | ExxonMobil |
| Kansai Electric Power | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Maxim Resources | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| National Iranian Oil Co | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| ONGC Videsh Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PetroChina Co Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PTTEP International Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Quest Investments | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| United Petroleum Development Co Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations (ADNOC) | operatør | 0 | 1 | 12 felt, 1 enhet | – | – |
| Abu Dhabi National Oil | operatør | 0 | 1 | 5 felt, 1 enhet | – | ADNOC |
| Al Yasat Petroleum | operatør | 0 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| Abu Dhabi Company for Onshore Oil Operations | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Abu Dhabi Gas Liquefaction Company | anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Abu Dhabi Gas Liquefaction Company Ltd | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Abu Dhabi National Oil Co1 terminal | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | ADNOC |
| ADNOC20 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ADNOC30 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ADNOC Gas | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Al Dhafra Petroleum | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Al Dhafra Petroleum Operations | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| BP PLC2 terminaler | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | BP |
| Bunduq | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Cosmo Abu Dhabi Energy Exploration & Production | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Dana Gas2 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Dolphin Energy | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Dubai Supply Authority1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| DUSUP | eier av anlegg, anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Emirates General Petroleum Corp | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Emirates National Oil Co | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Eni | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Excelerate Energy | anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ExxonMobil | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Iranian Offshore Oil | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Japan Oil Development Co Ltd (JODCO) | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Mitsui & Co Ltd | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | Mitsui & Co. |
| Mubadala Investment Co | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Occidental Petroleum | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Partex | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| RAKGAS | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Sharjah National Oil | operatør | 0 | 0 | 2 | – | – |
| Shell plc4 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | Shell |
| Shell PLC1 terminal | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | Shell |
| Sinochem | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| TotalEnergies SE5 rør, 2 terminaler | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | TotalEnergies |
Summen gjelder feltene der andelen og produksjonen står på samme nivå og for hele perioden. Står det for eksempel «6 av 7», er ett felt eller én lisens ikke med; grunnen står ved tallet når du følger selskapet.
Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), LNG-terminaler Global Energy Monitor · 14. okt. 2025Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), gassrør Global Energy Monitor · 20. feb. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release
- Global Energy Monitor – Global Oil and Gas Extraction Tracker (GOGET) Global Energy Monitor · 2. mars 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release
- Global Energy Monitor – Global Oil Infrastructure Tracker (GOIT) Global Energy Monitor · 15. juni 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)