Land · grovt datagrunnlag
Malaysia
82 felt og 85 selskaper i Malaysia kan følges i OESA, med data fra GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Grovt datagrunnlag. Internasjonale kilder og kuratering med kilde i stedet for landets egen myndighet. Tallene er ofte årstall, og andelene kan mangle for noen felt.
- Eierskap
- per felt, med andeler
- Produksjon
- per felt og år, ikke alle felt i landet
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Perioden for summene
- 2024
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Sammenstilte data fra GEM (Global Energy Monitor) og OESAs kurering med kilde. Hvert tall står med kilde og år, og tall fra ulike kilder eller år blandes ikke.
Felt
Feltene i Malaysia med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltGEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør | Produksjon mill. Sm³ o.e., 2024, omregnet |
|---|---|---|---|
| Jerun Gas Field | I produksjon | SapuraOMV | 6,09 anslag |
| Pegaga Oil and Gas Field | I produksjon | Mubadala Energy | 5,14 anslag |
| Gumusut-Kakap Oil Field | I produksjon | Sabah Shell Petroleum Company | 2,36 |
| Kasawari Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | 2,07 anslag |
| Malikai Oil and Gas Field | I produksjon | Shell | 1,99 |
| Seligi Oil and Gas Field | I produksjon | Enquest | 0,12 anslag |
| Angsi Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Anjung Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| B-15 Gas Field | I produksjon | Sapura E&P (Sarawak) | – |
| B11 Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| B14 Gas Field | Funn | SapuraKencana Energy | – |
| Bakong Gas Field | I produksjon | SapuraOMV | – |
| Baronia Oil Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Bayan Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Beryl Gas Field | I produksjon | ENEOS Xplora Malaysia | – |
| Besar Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Bindu Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Bintang Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Block A-18 Oil and Gas Project | I produksjon | Carigali Hess Operating Company | – |
| Bokor Oil Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Bunga Lavatera Oil and Gas Field | I produksjon | Hibiscus Oil & Gas Malaysia | – |
| Bunga Orkid Oil Field | I produksjon | Hibiscus Oil & Gas Malaysia | – |
| D12 Oil and Gas Field | – | Petroliam Nasional | – |
| Damar Gas Field | I produksjon | ExxonMobil Exploration and Production Malaysia | – |
| E6 Oil and Gas Field | I produksjon | Sarawak Shell | – |
| E8 Gas Field | I produksjon | Sarawak Shell | – |
| East Cendor Oil Field | I produksjon | Petrofac Resources | – |
| F12 Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| F14 Gas Field | I produksjon | Shell Sarawak | – |
| F27-F22-Selasih Gas Field | Under utbygging | Sarawak Shell | – |
| F28 Gas Field | I produksjon | Sarawak Shell | – |
| F38 Oil and Gas Field | – | Petroliam Nasional | – |
| F6 Oil and Gas Field | I produksjon | Sarawak Shell | – |
| F9 Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Gansar Oil and Gas Field | Under utbygging | Petronas Carigali | – |
| Gorek Gas Field | I produksjon | Sarawak Shell | – |
| Guntong Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Helang Gas Field | I produksjon | ENEOS Xplora Malaysia | – |
| Irong Barat Oil Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Jerneh Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Jintan Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Jitang Gas Field | I produksjon | Vestigo Petroleum Sdn | – |
| Kamelia Oil and Gas Field | I produksjon | Hess | – |
| Kanowit Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Kebabangan Oil and Gas Field | I produksjon | ConocoPhillips Sabah Gas | – |
| Kebabangan Phase 2 Oil and Gas Phase | Funn | ConocoPhillips Sabah Gas | – |
| Kertang Oil and Gas Field | Funn | Seascape Energy Asia | – |
| Kikeh Oil Field | I produksjon | PTTEP Sabah Oil | – |
| Kinabalu Oil and Gas Project | I produksjon | Hibiscus Oil & Gas Malaysia | – |
| Kumang Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Laila Oil and Gas Field | I produksjon | Sarawak Shell | – |
| Lang Lebah Oil and Gas Field | Funn | PTTEP HK Offshore | – |
| Larak Gas Field | I produksjon | SapuraOMV | – |
| Layang Oil and Gas Field | I produksjon | ENEOS Xplora Malaysia | – |
| Legundi Oil and Gas Field | Funn | SapuraKencana Energy | – |
| Limbayong Gas Field | Funn | Petronas Carigali | – |
| M4 Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Marjoram Oil and Gas Field | Under utbygging | Shell | – |
| Melor Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Nahara Oil and Gas Field | Funn | Petronas Carigali | – |
| NC3 Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| NC8 Oil and Gas Field | I produksjon | Petroliam Nasional | – |
| North Sabah Oil and Gas Project | I produksjon | SEA Hibiscus | – |
| PC4 Gas Field | Under utbygging | Petronas Carigali | – |
| Pemanis Gas Field | I produksjon | PTTEP Sarawak Oil | – |
| Pepulut Oil and Gas Field | Funn | Sapura E&P (Sarawak) | – |
| Rosmari Oil and Gas Field | Under utbygging | Shell | – |
| Rotan Gas Field | I produksjon | PTTEP Sabah Oil | – |
| Salam-Patawali Oil and Gas Project | Funn | ConocoPhillips | – |
| Samarang EOR Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Sepat Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Shallow Clastics Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Siakap North-Petai (SNP) Phase 2 Oil and Gas Field | I produksjon | PTT Exploration and Production | – |
| Tabu Oil and Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Tapis EOR Oil Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Teja Gas Field | Funn | SapuraKencana Energy | – |
| Telok Gas Field | I produksjon | Petronas Carigali | – |
| Tembakau Gas Field | Funn | – | – |
| Tembakau Gas Project | Funn | IPC Malaysia | – |
| Timi Oil and Gas Field | I produksjon | Sarawak Shell | – |
| Tukau Timur Gas Field | Under utbygging | Petronas Carigali | – |
| West Patricia Oil and Gas Field | I produksjon | PTTEP Sarawak Oil | – |
Anslag: Tallet bygger på en omregning eller beregning med usikkerhet. Metoden står ved tallet når du følger feltet og på feltets egen side.
Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperGEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Enheter | Operatør for | Beregnet produksjon mill. Sm³ o.e., anslag | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petronas Carigali Sdn Bhd68 felt med andel, 16 enheter | rettighetshaver | 68 | 16 | 0 | 5,63 2024, 5 av 18 felt og lisenser med produksjon | – |
| Sarawak Shell Bhd | rettighetshaver | 17 | 2 | 0 | 2,85 2024, 2 av 4 felt og lisenser med produksjon | – |
| Mubadala Energy | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | 2,83 2024 | – |
| SapuraOMV | operatør, rettighetshaver | 4 | 1 | 3 felt, 1 enhet | 2,44 2024, 1 av 2 felt og lisenser med produksjon | – |
| Shell PLC | rettighetshaver | 7 | 4 | 0 | 1,57 2024, 2 av 3 felt og lisenser med produksjon | Shell |
| ConocoPhillips Corp | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | 0,70 2024 | – |
| ConocoPhillips Sabah | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | 0,68 2024 | – |
| Exploration and Production Malaysia Venture | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,21 2024 | – |
| PTTEP Sabah Oil | operatør, rettighetshaver | 3 | 2 | 2 felt, 1 enhet | 0,17 2024 | – |
| Enquest PLC | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | 0,061 2024 | EnQuest |
| PT Pertamina Malaysia EP | rettighetshaver | 5 | 3 | 0 | 0,047 2024 | – |
| Petroliam Nasional Bhd9 felt med andel, 1 enhet | rettighetshaver | 9 | 1 | 0 | – | Petronas |
| Petroleum Sarawak Exploration and Production Sdn Bhd | rettighetshaver | 8 | 2 | 0 | – | – |
| Exxon Mobil Corp | rettighetshaver | 8 | 0 | 0 | – | ExxonMobil |
| E&P Malaysia Venture Sdn Bhd | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | – | – |
| TotalEnergies SE | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | – | TotalEnergies |
| ENEOS Xplora Malaysia Ltd | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | – | – |
| Hibiscus Oil & Gas Malaysia Ltd | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | – | – |
| SapuraKencana Energy | operatør, rettighetshaver | 3 | 0 | 3 | – | – |
| ConocoPhillips Sabah Gas | operatør, rettighetshaver | 2 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| PetroVietnam Exploration Production Corporation Ltd | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PTTEP Sarawak Oil Ltd | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| ExxonMobil Exploration & Production Malaysia | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| IPC Malaysia BV | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| IPC Sea Holding BV | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Mitsubishi Corp2 felt med andel | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Petroleum Sarawak Exploration & Production | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Sapura E&P (Sarawak) | operatør, rettighetshaver | 2 | 0 | 2 | – | – |
| SMJ Energy Sdn Bhd2 felt med andel | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Brunei Shell Petroleum Company Sdn Bhd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Canam Brunei Oil Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Hess Corp | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| JX Nippon | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Petronas Carigali Brunei Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| PT Pertamina (Persero) PT | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| PTT Exploration and Production PCL | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | PTTEP |
| Brunei Energy Exploration | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Diamond Energy Sarawak | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| INPEX Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | INPEX |
| KUFPEC Malaysia (SK-410B) Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company KSC | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Newfield Exploration | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Petrofac Resources | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| PetroVietnam Investment Development Co | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PTTEP HK Offshore Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PTTEP Joint Development SG Pte Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| SEA Hibiscus Sdn Bhd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Seascape Energy Asia PLC | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Petronas Carigali | operatør | 0 | 5 | 32 felt, 5 enheter | – | – |
| Hibiscus Oil & Gas Malaysia | operatør | 0 | 2 | 3 felt, 2 enheter | – | – |
| Sarawak Shell | operatør | 0 | 2 | 8 felt, 2 enheter | – | – |
| Carigali Hess Operating Company | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| ConocoPhillips | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| ENEOS Xplora Malaysia | operatør | 0 | 1 | 3 felt, 1 enhet | – | – |
| Enquest | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| Hess | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| IPC Malaysia | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| PTT Exploration and Production | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| PTTEP Sarawak Oil | operatør | 0 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| Sabah Shell Petroleum Company | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| SEA Hibiscus | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| Dialog Group Bhd | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Diamond Gas | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ENEOS Corp | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ExxonMobil E&P Malaysia | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| ExxonMobil Exploration and Production Malaysia | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Government of Johor | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Government of Malaysia | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Kebabangan Production Oil Company | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Mitsubishi Corp3 terminaler | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Petroliam Nasionaloperatør for 3 felt | operatør | 0 | 0 | 3 | – | – |
| Petroliam Nasional7 terminaler | anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Petroliam Nasional Bhd9 terminaler | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | Petronas |
| Petronas | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Petronas Carigali Sdn Bhd3 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PTT PCL | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PTTEP HK Offshore | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Seascape Energy Asia | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Shell | operatør | 0 | 0 | 3 | – | – |
| Shell Sarawak | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| SMJ Energy Sdn Bhd1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| State of Sarawak | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn Bhd | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Trans Thai-Malaysia (Thailand) Ltd | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Vestigo Petroleum Sdn | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
Summen gjelder feltene der andelen og produksjonen står på samme nivå og for hele perioden. Står det for eksempel «6 av 7», er ett felt eller én lisens ikke med; grunnen står ved tallet når du følger selskapet.
Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), LNG-terminaler Global Energy Monitor · 14. okt. 2025Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), gassrør Global Energy Monitor · 20. feb. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release
- Global Energy Monitor – Global Oil and Gas Extraction Tracker (GOGET) Global Energy Monitor · 2. mars 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 releaseogså kuratert av OESA fra denne kilden · 2. mars 2026
- Global Energy Monitor – Global Oil Infrastructure Tracker (GOIT) Global Energy Monitor · 15. juni 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)