Land · fullt datagrunnlag
Storbritannia
516 felt og 282 selskaper på britisk sokkel kan følges i OESA, med data fra NSTA, Sodir og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Fullt datagrunnlag. Myndighetsdata med eiere, andeler og produksjon per felt.
- Eierskap
- per felt, med andeler
- Produksjon
- per felt og måned, alle felt i landet
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Perioden for summene
- aug. 2025–juli 2026
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- NSTAs feltlag oppgir andelene i hele prosent, avkortet (97,13915 står som 97). Summen for et felt kan bli under 100 %, og andel × produksjon blir da litt for lav. For 68 felt brukes andelene med desimaler fra et delområde i NSTAs lisensdeler: delområdet har feltnavnet i navnet, nøyaktig de samme rettighetshaverne, andeler som avkortes til feltlagets hele prosent og sum 100 %. NSTA · 8. okt. 2026
- NSTA har ingen andelshistorikk. OESA lagrer egne øyeblikksbilder av andelene fra 8. okt. 2026; endringer før det er ukjent. NSTA · 8. okt. 2026
- Produksjonen er NSTAs PPRS-tall per felt og måned: olje og kondensat i m³, gass (assosiert gass og tørrgass samlet) i 1000 Sm³. Felt som rapporteres i deler, er summen av delene. Utslipp fra kullgruver er ikke med. NSTA · 8. okt. 2026
- Operatøren er NSTAs organisasjonsgruppe (for eksempel APACHE CORPORATION), ikke det juridiske selskapet med andelen. NSTA knytter ikke innretninger og rør til felt; de står under operatøren. Bare rør i bruk med olje, gass, kondensat, blandet hydrokarbon eller CO₂ er med. NSTA · 8. okt. 2026
- 4 brønner bores nå fra halvt nedsenkbare rigger som NSTA ikke oppgir navnet på. NSTA · 8. okt. 2026
Felt
Feltene på britisk sokkel med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltNSTA · 8. okt. 2026; Sodir · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
Viser 300 av 516. Resten finnes i søket og på kloden.
Anslag: Tallet bygger på en omregning eller beregning med usikkerhet. Metoden står ved tallet når du følger feltet og på feltets egen side.
Kreditering: Contains information provided by the North Sea Transition Authority and/or other third parties.; Kilde: Sokkeldirektoratet (NLOD 2.0); GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperNSTA · 8. okt. 2026; Sodir · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Lisenser | Operatør for | Beregnet produksjon mill. Sm³ o.e., anslag | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADURA OPERATIONS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 24 | 45 | 31 lisenser | 6,94 aug. 2025–juli 2026, 19 av 20 felt og lisenser med produksjon | – |
| BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMITED | operatør, rettighetshaver | 20 | 14 | 12 lisenser | 3,67 aug. 2025–juli 2026 | BP |
| NEO NEXT + ENERGY RESOURCES UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 44 | 28 | 18 lisenser | 3,61 aug. 2025–juli 2026, 34 av 37 felt og lisenser med produksjon | NEO NEXT+ Energy |
| NEO NEXT + ENERGY DELTA LIMITED | rettighetshaver | 19 | 11 | 0 | 3,09 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| CHRYSAOR LIMITED | rettighetshaver | 21 | 10 | 0 | 2,65 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| CHRYSAOR PRODUCTION (U.K.) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 51 | 15 | 5 lisenser | 2,39 aug. 2025–juli 2026, 11 av 12 felt og lisenser med produksjon | Harbour Energy |
| ITHACA SP E&P LIMITED | operatør, rettighetshaver | 10 | 12 | 3 lisenser | 2,32 aug. 2025–juli 2026 | – |
| ITHACA (NE) E&P LIMITED | operatør, rettighetshaver | 2 | 5 | 2 lisenser | 1,74 aug. 2025–juli 2026 | – |
| ENQUEST HEATHER LIMITED | operatør, rettighetshaver | 28 | 12 | 11 lisenser | 1,62 aug. 2025–juli 2026 | EnQuest |
| NEO NEXT + ENERGY OIL TRADING LIMITED | rettighetshaver | 7 | 4 | 0 | 1,46 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| NEO NEXT + ENERGY NORTH SEA LIMITED | operatør, rettighetshaver | 19 | 8 | 2 lisenser | 1,41 aug. 2025–juli 2026, 9 av 10 felt og lisenser med produksjon | NEO NEXT+ Energy |
| DANA PETROLEUM (E&P) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 22 | 11 | 5 lisenser | 1,39 aug. 2025–juli 2026 | KNOC |
| CHRYSAOR PETROLEUM COMPANY U.K. LIMITED | operatør, rettighetshaver | 6 | 4 | 4 lisenser | 1,37 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| PERENCO UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 39 | 14 | 11 lisenser | 1,22 aug. 2025–juli 2026, 23 av 24 felt og lisenser med produksjon | – |
| CNOOC PETROLEUM EUROPE LIMITED | operatør, rettighetshaver | 10 | 4 | 4 lisenser | 1,05 aug. 2025–juli 2026 | – |
| APACHE BERYL I LIMITED | operatør, rettighetshaver | 11 | 6 | 6 lisenser | 0,93 aug. 2025–juli 2026 | APA |
| SERICA ENERGY (UK) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 3 | 8 | 5 lisenser | 0,89 aug. 2025–juli 2026 | Serica Energy |
| ITHACA MA LIMITED | operatør, rettighetshaver | 14 | 12 | 3 lisenser | 0,82 aug. 2025–juli 2026 | – |
| INEOS E&P (UK) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 6 | 9 | 5 lisenser | 0,80 aug. 2025–juli 2026 | – |
| NEO NEXT + ENERGY ALPHA LIMITED | rettighetshaver | 14 | 3 | 0 | 0,78 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| NEO NEXT+ ENERGY (ZEX) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 12 | 19 | 4 lisenser | 0,77 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| APACHE NORTH SEA LIMITED | operatør, rettighetshaver | 6 | 2 | 1 lisens | 0,74 aug. 2025–juli 2026 | APA |
| PREMIER OIL UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 11 | 6 | 3 lisenser | 0,73 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| NEO NEXT+ ENERGY EXPLORATION UK LIMITED | rettighetshaver | 5 | 6 | 0 | 0,72 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| IRANIAN OIL COMPANY (U.K.) LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,64 aug. 2025–juli 2026 | – |
| ITHACA EF LIMITED | rettighetshaver | 3 | 5 | 0 | 0,63 aug. 2025–juli 2026 | – |
| CHEVRON BRITAIN LIMITED | rettighetshaver | 1 | 2 | 0 | 0,61 aug. 2025–juli 2026 | Chevron |
| PREMIER OIL E&P UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 13 | 2 | 1 lisens | 0,59 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| BRITOIL LIMITED | operatør, rettighetshaver | 17 | 6 | 1 lisens | 0,56 aug. 2025–juli 2026 | BP |
| HARBOUR ENERGY WPUK LIMITED | rettighetshaver | 10 | 6 | 0 | 0,53 aug. 2025–juli 2026 | Waldorf Production UK |
| ITHACA GSA LIMITED | rettighetshaver | 6 | 2 | 0 | 0,53 aug. 2025–juli 2026 | – |
| SERICA ENERGY CHINOOK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 4 | 3 | 3 lisenser | 0,53 aug. 2025–juli 2026, 3 av 4 felt og lisenser med produksjon | Serica Energy |
| CNR INTERNATIONAL (U.K.) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 6 | 3 | 3 lisenser | 0,49 aug. 2025–juli 2026 | Canadian Natural |
| CENTRICA OFFSHORE UK LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,47 aug. 2025–juli 2026 | – |
| TAQA BRATANI LIMITED | operatør, rettighetshaver | 22 | 5 | 4 lisenser | 0,46 aug. 2025–juli 2026, 5 av 6 felt og lisenser med produksjon | TAQA |
| SHELL U.K. LIMITED | operatør, rettighetshaver | 27 | 5 | 5 lisenser | 0,46 aug. 2025–juli 2026 | Shell |
| ROCKROSE UKCS 10 LIMITED | rettighetshaver | 24 | 13 | 0 | 0,43 aug. 2025–juli 2026, 20 av 21 felt og lisenser med produksjon | Rockrose Energy |
| ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION UK LIMITED | rettighetshaver | 25 | 3 | 0 | 0,42 aug. 2025–juli 2026 | ExxonMobil |
| SERICA ENERGY MISTRAL LIMITED | rettighetshaver | 6 | 4 | 0 | 0,42 aug. 2025–juli 2026 | Serica Energy |
| SPIRIT ENERGY PRODUCTION UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 4 | 3 | 3 lisenser | 0,38 aug. 2025–juli 2026 | Centrica |
| ROCKROSE UKCS4 LIMITED | operatør, rettighetshaver | 9 | 8 | 2 lisenser | 0,36 aug. 2025–juli 2026 | – |
| NEO NEXT+ ENERGY E&P NORTH SEA UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 6 | 5 | 2 lisenser | 0,31 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| PRAX HURRICANE GLA LIMITED | rettighetshaver | 12 | 10 | 0 | 0,28 aug. 2025–juli 2026, 10 av 11 felt og lisenser med produksjon | Serica Energy |
| SPIRIT ENERGY SOUTHERN NORTH SEA LIMITED | rettighetshaver | 2 | 3 | 0 | 0,27 aug. 2025–juli 2026 | Centrica |
| ITHACA SP O&G LIMITED | rettighetshaver | 2 | 7 | 0 | 0,27 aug. 2025–juli 2026 | – |
| HARBOUR ENERGY CNS (I) LIMITED | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | 0,26 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| ITHACA J E&P LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | 0,22 aug. 2025–juli 2026 | – |
| CHRYSAOR NORTH SEA LIMITED | operatør, rettighetshaver | 5 | 3 | 3 lisenser | 0,21 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| SPIRIT ENERGY NORTH SEA LIMITED | operatør, rettighetshaver | 15 | 6 | 6 lisenser | 0,20 aug. 2025–juli 2026 | Centrica |
| CHRYSAOR (U.K.) SIGMA LIMITED | rettighetshaver | 1 | 2 | 0 | 0,20 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| ITHACA ENERGY (UK) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 10 | 7 | 3 lisenser | 0,20 aug. 2025–juli 2026, 3 av 4 felt og lisenser med produksjon | – |
| ONE-DYAS E&P LIMITED | rettighetshaver | 4 | 9 | 0 | 0,18 aug. 2025–juli 2026 | ONE-Dyas |
| DNO NORTH SEA (U.K.) LIMITED | rettighetshaver | 5 | 2 | 0 | 0,17 aug. 2025–juli 2026 | DNO |
| NEO NEXT+ ENERGY GT LIMITED | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 lisenser | 0,16 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| SPIRIT ENERGY RESOURCES LIMITED | operatør, rettighetshaver | 20 | 3 | 1 lisens | 0,15 aug. 2025–juli 2026, 5 av 6 felt og lisenser med produksjon | Centrica |
| PERENCO NORTH SEA LIMITED | operatør, rettighetshaver | 4 | 1 | 1 lisens | 0,14 aug. 2025–juli 2026 | – |
| NEO NEXT+ ENERGY CENTRAL NORTH SEA LIMITED | rettighetshaver | 6 | 2 | 0 | 0,13 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| PERENCO GAS (UK) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 14 | 4 | 3 lisenser | 0,12 aug. 2025–juli 2026 | – |
| NEO NEXT+ ENERGY PUK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 4 | 3 | 3 lisenser | 0,12 aug. 2025–juli 2026, 3 av 4 felt og lisenser med produksjon | NEO NEXT+ Energy |
| TRANSWORLD PETROLEUM (U.K.) LIMITED | rettighetshaver | 6 | 1 | 0 | 0,11 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| ARCO BRITISH LIMITED, LLC | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | 0,10 aug. 2025–juli 2026 | BP |
| ONE-DYAS UK LIMITED | rettighetshaver | 6 | 5 | 0 | 0,090 aug. 2025–juli 2026, 2 av 3 felt og lisenser med produksjon | ONE-Dyas |
| KISTOS ENERGY LIMITED | rettighetshaver | 4 | 6 | 0 | 0,085 aug. 2025–juli 2026 | – |
| HARBOUR ENERGY OPERATIONS LIMITED | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | 0,085 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| CHRYSAOR (U.K.) THETA LIMITED | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | 0,081 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| ANASURIA HIBISCUS UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 5 | 7 | 5 lisenser | 0,075 aug. 2025–juli 2026, 4 av 5 felt og lisenser med produksjon | – |
| PING PETROLEUM UK PLC | operatør, rettighetshaver | 4 | 6 | 3 lisenser | 0,075 aug. 2025–juli 2026 | – |
| WINTERSHALL NOORDZEE B.V. | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | 0,072 aug. 2025–juli 2026 | – |
| CHRYSAOR RESOURCES (IRISH SEA) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 4 | 1 | 1 lisens | 0,065 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| NEO NEXT+ ENERGY PETROLEUM LIMITED | operatør, rettighetshaver | 11 | 5 | 1 lisens | 0,057 aug. 2025–juli 2026, 3 av 4 felt og lisenser med produksjon | NEO NEXT+ Energy |
| ENERGEAN UK LTD | rettighetshaver | 5 | 0 | 0 | 0,054 aug. 2025–juli 2026 | – |
| HARBOUR ENERGY CNS (II) LIMITED | rettighetshaver | 3 | 2 | 0 | 0,052 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| ITHACA OIL AND GAS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 7 | 2 | 2 lisenser | 0,048 aug. 2025–juli 2026 | – |
| GAZPROM INTERNATIONAL UK LTD. | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,042 aug. 2025–juli 2026 | – |
| SPIRIT NORTH SEA GAS LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | 0,038 aug. 2025–juli 2026 | Centrica |
| NEO NEXT+ ENERGY OFFSHORE UK LIMITED | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | 0,036 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| TAQA BRATANI LNS LIMITED | rettighetshaver | 8 | 3 | 0 | 0,025 aug. 2025–juli 2026, 2 av 3 felt og lisenser med produksjon | TAQA |
| ENTERPRISE OIL LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,020 aug. 2025–juli 2026 | Shell |
| PRAX HURRICANE (WHIRLWIND) LIMITED | rettighetshaver | 5 | 8 | 0 | 0,017 aug. 2025–juli 2026, 4 av 5 felt og lisenser med produksjon | Serica Energy |
| PRAX HURRICANE GWA LIMITED | rettighetshaver | 5 | 8 | 0 | 0,017 aug. 2025–juli 2026, 4 av 5 felt og lisenser med produksjon | Serica Energy |
| CALENERGY RESOURCES (UK) LIMITED | rettighetshaver | 6 | 4 | 0 | 0,015 aug. 2025–juli 2026 | – |
| PERENCO SNS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 lisenser | 0,015 aug. 2025–juli 2026 | – |
| BG INTERNATIONAL LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,013 aug. 2025–juli 2026 | Shell |
| EVERARD ENERGY LIMITED | rettighetshaver | 5 | 2 | 0 | 0,013 aug. 2025–juli 2026 | – |
| EQUINOR UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 11 | 11 | 9 lisenser | 0,013 aug. 2025–juli 2026 | Equinor |
| ENI UK LIMITED16 felt med andel, 2 lisenser | operatør, rettighetshaver | 16 | 2 | 2 lisenser | 0,012 aug. 2025–juli 2026, 1 av 7 felt og lisenser med produksjon | Eni |
| BRIDGE PETROLEUM 1 LIMITED | operatør, rettighetshaver | 2 | 1 | 1 lisens | 0,011 aug. 2025–juli 2026 | – |
| PREMIER OIL E&P UK EU LIMITED | operatør, rettighetshaver | 2 | 1 | 1 lisens | 0,010 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| NEO NEXT+ ENERGY E.F. LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | 0,009 aug. 2025–juli 2026 | – |
| CNOOC PETROLEUM FARRAGON U.K. LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,008 aug. 2025–juli 2026 | – |
| ROCKROSE (UKCS3) LIMITED | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | 0,005 aug. 2025–juli 2026 | Rockrose Energy |
| PRAX UPSTREAM LIMITED | operatør, rettighetshaver | 5 | 9 | 9 lisenser | 0,004 aug. 2025–juli 2026, 4 av 5 felt og lisenser med produksjon | Serica Energy |
| RIGEL PETROLEUM UK LIMITED | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | 0,004 aug. 2025–juli 2026, 2 av 5 felt og lisenser med produksjon | NEO NEXT+ Energy |
| NEO NEXT+ ENERGY E&P UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 17 | 16 | 14 lisenser | 0,002 aug. 2025–juli 2026, 11 av 12 felt og lisenser med produksjon | NEO NEXT+ Energy |
| INEOS CLIPPER SOUTH C LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | 0,002 aug. 2025–juli 2026 | – |
| EGDON RESOURCES U.K. LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 17 | 12 lisenser | 0,002 aug. 2025–juli 2026 | – |
| RIGEL PETROLEUM (NI) LIMITED | rettighetshaver | 6 | 1 | 0 | 0,001 aug. 2025–juli 2026, 2 av 5 felt og lisenser med produksjon | NEO NEXT+ Energy |
| TULLOW OIL SK LIMITED | rettighetshaver | 21 | 0 | 0 | – | – |
| ITHACA (NE) UKCS LIMITED | rettighetshaver | 14 | 0 | 0 | – | – |
| INEOS UK SNS LIMITED | rettighetshaver | 11 | 0 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | – |
| BP EXPLORATION (ALPHA) LIMITED | rettighetshaver | 6 | 0 | 0 | – | BP |
| CNR INTERNATIONAL (U.K.) DEVELOPMENTS LIMITED | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | Canadian Natural |
| HARBOUR ENERGY PETROLEUM RESOURCES LIMITED | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | Harbour Energy |
| CHRYSAOR PETROLEUM LIMITED | rettighetshaver | 5 | 0 | 0 | – | Harbour Energy |
| SPIRIT ENERGY NORTH SEA OIL LIMITED | rettighetshaver | 5 | 0 | 0 | – | Centrica |
| BRIDGE PETROLEUM 3 LIMITED | operatør, rettighetshaver | 4 | 2 | 1 lisens | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | Bridge Petroleum 3 |
| CALENERGY SNS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 4 | 2 | 2 lisenser | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | – |
| NEO NEXT+ ENERGY NATURAL RESOURCES LIMITED | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| CHRYSAOR DEVELOPMENTS LIMITED | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | – | Harbour Energy |
| ENI HEWETT LIMITED | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | – | – |
| ENI LNS LIMITED | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | – | – |
| ITHACA EPSILON LIMITED | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | – | – |
| ITHACA GAMMA LIMITED | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | – | – |
| ANASURIA OPERATING COMPANY LIMITED3 felt med andel | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | – |
| BP EXPLORATION BETA LIMITED | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | – | – |
| DANA PETROLEUM (BVUK) LIMITED | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | – | KNOC |
| ITHACA UKCS LIMITED | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | – |
| DNO NORTH SEA (ROGB) LIMITED | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | DNO |
| NOBEL OIL E&P NORTH SEA LIMITED | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| ROCKROSE (UKCS2) LIMITED | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | Rockrose Energy |
| ATLANTIC PETROLEUM NORTH SEA LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| CHRYSAOR (U.K.) ALPHA LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| CHRYSAOR (U.K.) BETA LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| CNOOC ETTRICK U.K. LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| FAIRFIELD BETULA LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| FAIRFIELD FAGUS LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| HESS LIMITED2 felt med andel | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| KUFPEC UK LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| MCX DUNLIN (UK) LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| MCX OSPREY (UK) LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| NOBLE ENERGY (OILEX) LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| SHELL GLOBAL LNG LIMITED | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | Shell |
| IGAS ENERGY ENTERPRISE LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 2 | 2 lisenser | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | – |
| JERSEY PETROLEUM LTD | rettighetshaver | 1 | 2 | 0 | – | – |
| SERICA ENERGY NORTE LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 2 | 1 lisens | – | Serica Energy |
| BRIDGE PETROLEUM 5 LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | – |
| CALENERGY GAS LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| NEO NEXT + ENERGY BETA LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | NEO NEXT+ Energy |
| NEO NEXT+ ENERGY (PRODUCTION) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 lisens | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| NEO NEXT+ ENERGY DEVELOPMENT LIMITED | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | NEO NEXT+ Energy |
| NEO NEXT+ ENERGY PATHWAY LIMITED | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 lisens | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | – |
| BG GREAT BRITAIN LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| CHRYSAOR (U.K.) BRITANNIA LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | – |
| ENERGEAN EXPLORATION LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | – |
| FIRST OIL EXPRO LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| FUJAIRAH OIL AND GAS UK LLC | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| GAZPROM UK RESOURCES, S.A. | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| NEO NEXT + ENERGY LNS LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | 0,000 aug. 2025–juli 2026 | NEO NEXT+ Energy |
| NEO NEXT+ ENERGY (CNS) LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| NEO NEXT+ ENERGY (SNS) LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| ROCKROSE UKCS15 LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| UK NORTH SEA LIMITED | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| XTO UK, LTD | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| ISLAND GAS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 12 | 12 lisenser | – | – |
| DART ENERGY (WEST ENGLAND) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 9 | 4 lisenser | – | – |
| HARTSHEAD RESOURCES LTD | operatør, rettighetshaver | 0 | 7 | 3 lisenser | – | – |
| ALKANE ENERGY UK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 5 | 5 lisenser | – | – |
| ENQUEST PROGRESS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 5 | 1 lisens | – | EnQuest |
| EUROPA OIL & GAS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 5 | 3 lisenser | – | – |
| ORCADIAN ENERGY (CNS) LTD | rettighetshaver | 0 | 5 | 0 | – | – |
| IGAS ENERGY PRODUCTION LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 4 | 4 lisenser | – | – |
| UNION JACK OIL PLC | rettighetshaver | 0 | 4 | 0 | – | – |
| ANGUS ENERGY WEALD BASIN NO.3 LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 3 | 3 lisenser | – | – |
| HORIZON ENERGY PARTNERS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 3 | 1 lisens | – | – |
| NEO NEXT + ENERGY VENTURES LIMITED | rettighetshaver | 0 | 3 | 0 | – | NEO NEXT+ Energy |
| PETROGAS NORTH SEA LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 3 | 3 lisenser | – | – |
| TERRAIN ENERGY LIMITED | rettighetshaver | 0 | 3 | 0 | – | – |
| AURORA ENERGY RESOURCES LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 2 | 2 lisenser | – | – |
| BROCKHAM CAPITAL LIMITED | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| COMTRACK (UK) LIMITED | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| CUADRILLA NORTH CLEVELAND LIMITED | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| EGDON RESOURCES (AURORA) LIMITED | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| FINDER ENERGY UK LIMITED | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| HARVESTER ENERGY (UK) LIMITED | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| HORIZON ENERGY ACQUISITION LIMITED | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| NORTH SEA NATURAL RESOURCES LTD | operatør, rettighetshaver | 0 | 2 | 1 lisens | – | – |
| SEVEN STAR NATURAL GAS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 2 | 2 lisenser | – | – |
| TETRA ENERGY UK ONSHORE LTD | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| TRIANGLE ENERGY (UK) PTY LTD | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| UKOG (GB) LIMITED | rettighetshaver | 0 | 2 | 0 | – | – |
| AKER BP UK LIMITED | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | Aker BP |
| ALTA QUEST ENERGY CORPORATION (UK) LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 1 | 1 lisens | – | – |
| ALTWOOD PETROLEUM LIMITED | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | – |
| ATHENA EXPLORATION LIMITED | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | – |
| BLACKLAND PARK EXPLORATION LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 1 | 1 lisens | – | – |
| BOWLAND RESOURCES (NO.2) LIMITED | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | Centrica |
| BOWLAND RESOURCES LIMITED | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | Centrica |
| CONOCOPHILLIPS (U.K.) HOLDINGS LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 1 | 1 lisens | – | ConocoPhillips |
| CUADRILLA BALCOMBE LIMITED | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | – |
| CUADRILLA BOWLAND LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 1 | 1 lisens | – | – |
| CUADRILLA ELSWICK (NO.2) LIMITED | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | – |
| CUADRILLA ELSWICK LIMITED | operatør, rettighetshaver | 0 | 1 | 1 lisens | – | – |
| DCARBONX LTD | operatør, rettighetshaver | 0 | 1 | 1 lisens | – | – |
| DESS ENERGY LIMITED | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | – |
| ELSWICK POWER LIMITED | rettighetshaver | 0 | 1 | 0 | – | – |
