Land · grovt datagrunnlag
Tyskland
297 felt og 60 selskaper i Tyskland kan følges i OESA, med data fra LBEG, GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Grovt datagrunnlag. Internasjonale kilder og kuratering med kilde i stedet for landets egen myndighet. Tallene er ofte årstall, og andelene kan mangle for noen felt.
- Eierskap
- rettighetshavere uten andel, uten andeler
- Produksjon
- ikke i kilden
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Feltene og berettigelsene er fra LBEG, som er bergmyndighet for Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen og den tyske delen av Nordsjøen. Felt i Bayern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen og Mecklenburg-Vorpommern står ikke hos LBEG; 3 av dem er tatt med fra GEM. LBEG · 8. okt. 2026
- LBEG publiserer ikke andeler. Rettighetshaverne vises uten prosent, og produksjon etter eierandel regnes ikke ut. LBEG · 8. okt. 2026
- LBEG oppgir rettighetshaverne til feltet (INHABER1 og INHABER2), ikke operatøren. OESA viser den første rettighetshaveren som operatør. LBEG · 8. okt. 2026
- Årlig produksjon per felt står bare i årsrapportene fra LBEG og BVEG, og vilkårene der tillater ikke gjengivelse uten samtykke. Her vises bare den samlede produksjonen fra LBEGs kartlag. LBEG · 8. okt. 2026
- Europipe I og II, Norpipe, Zeepipe og Franpipe kommer fra norsk sokkel og står med eiere og operatør hos Sokkeldirektoratet. De vises der og telles ikke her. LBEG · 8. okt. 2026
Felt
Feltene i Tyskland med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltLBEG · 8. okt. 2026; GEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør |
|---|---|---|
| Abbensen | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Adorf (Buntsandstein) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Adorf (Karbon) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Adorf (Zechstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Adorf (Öl) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Ahlhorn | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Ahrensheide | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Aitingen Oil and Gas Field | I produksjon | ONEO |
| Aldorf | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Aldorf-Südwest | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Alfeld-Elze | Stengt ned | 5P Energy GmbH utledet |
| Allermöhe | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Alvern / Munsterlager | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Annaveen | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Annaveen (Buntsandstein) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Annaveen-Emslage (Karbon) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Apeldorn | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Bahnsen | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Bahnsen-Nordwest | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Bahrenborstel (Buntsandstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Bahrenborstel (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Barenburg | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Barenburg (Keuper) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Barenburg (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Barenburg / Buchhorst (Buntsandstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Barrien | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Barsfleth | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Barver | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Becklingen | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Bentheim | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Berkhoepen | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Bethermoor | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Bleckmar | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Blumenhagen | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Bockstedt | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Boeddenstedt | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Bollermoor | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Boostedt / Plön | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Borkum-Juist | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Bosse | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Bramberge | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Bramstedt | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Brettorf / Brinkholz / Neerstedt | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Broistedt | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Buchhorst (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Burgmoor / Uchte (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Börger / Werlte | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Böstlingen | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Calberlah | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Cappeln (Karbon) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Cappeln (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Cloppenburg | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Curslack | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Dachtmissen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Dageförde | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Dalum | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Deblinghausen | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Dickel (Jura) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Dickel (Wealden) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Dickel-Kellenberg | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Diepholz | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Dreilingen | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Düste (Buntsandstein) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Düste (Jura) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Düste (Karbon) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Düste (Zechstein) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Düste-Valendis | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Dötlingen (Buntsandstein) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Dötlingen (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Ebstorf | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Ebstorf-Nord | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Eddesse-Nord | Stengt ned | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Eddesse-Ölheim | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Ehra | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Eicklingen-Sandlingen | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Eilte | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Einloh | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Eldingen | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Elsfleth | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Emlichheim (Karbon) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Emlichheim (Zechstein) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Emlichheim (Öl) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Emlichheim-Nord (Karbon) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Emlichheim-Nord (Zechstein) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Emlichheim-Süd | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Emlichheim-West | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Emshörn | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Engerhafe | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Esche (Karbon) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Esche (Zechstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Esperke | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Etzel | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Eystrup | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Farwick | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Fehndorf (Buntsandstein) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Fehndorf (Karbon) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Frenswegen (Karbon) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Frenswegen (Zechstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Fuhrberg-Hambühren | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Garen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Georgsdorf | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Gifhorn | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Goldenstedt (Buntsandstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Goldenstedt / Oythe (Karbon) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Goldenstedt / Visbek (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Greetsiel | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Grenzbereich Emsmündung | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Groothusen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Groß Lessen | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Großes Meer | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Hademstorf | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hagen | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hamwiede (Karbon) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hamwiede (Rotliegend) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hankensbüttel | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Hardesse (Gas) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Hardesse (Öl) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Harme | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hebelermeer | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Heide | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Hemmelte (Buntsandstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hemmelte / Kneheim / Vahren (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hemmelte-West | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hengstlage (Buntsandstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hengstlage / Sage / Sagermeer (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hesterberg (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hillerse-Nord | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hillerse-West | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hohenassel | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hohenhorn | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Hohenkörben | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Hohne | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Hope | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Horst-Wipshausen | Stengt ned | Greiser Werke utledet |
| Horstberg Z1 | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Husum / Schneeren | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Hänigsen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Höver (Lehrte) | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Imbrock | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Itterbeck-Halle (Zechstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Itterbeck-Halle / Getelo (Karbon) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Kalle (Karbon) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Kalle (Zechstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Kiel | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Kirchhatten | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Klosterseelte / Kirchseelte / Ortholz | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Kneheim (Buntsandstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Knesebeck | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Kronsberg | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Lahn | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Lahner-Heide | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Leer | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Lehrte | Stengt ned | 5P Energy GmbH utledet |
| Leiferde | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Lemgow | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Leybucht | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Liener | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Lingen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Lüben | – | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Lüben-West / Bodenteich | – | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Lüchow | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Löningen / Löningen-Südost | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Löningen-Südost / Menslage | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Löningen-West | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Löningen-West / Holte / Menslage-Westrum | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Laarwald (Karbon) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Laarwald (Zechstein) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Manslagt | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Matrum | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Meckelfeld-Alt | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Meckelfeld-Nord / -Süd | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Meerdorf | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Meppen | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Messingen | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Mittelplate / Dieksand | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Molbergen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Molbergen-West | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Mölme (Feldbergen, Wachtel | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Mölme-Altfeld | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Neubruchhausen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Neuengamme | Stengt ned | Hamburger Gaswerke utledet |
| Niendorf-II | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Nienhagen (-Elwerath) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Nienhagen-West/Dannhorst | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Nienhagen-Wintershall | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Nordhorn | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Nordsee A6/B4 Oil and Gas Field | I produksjon | Wintershall Dea |
| Oberg | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Ortland | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Ostenwalde | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Ostervesede | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Oythe | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Pattensen | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Plön-Ost | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Preetz | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Pötrau | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Quakenbrueck | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Quaadmoor / Wöstendöllen (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Ratzel (Buntsandstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Ratzel (Karbon) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Ratzel (Zechstein) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Rautheim | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Rechterfeld (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Rehden (Buntsandstein) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Rehden (Karbon) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Rehden (Zechstein, Gasspeicher) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Reitbrook-Alt | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Reitbrook-West | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Rietze | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Ringe (Karbon) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Ringe (Zechstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Ringe (Öl) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Romerberg Oil and Gas Field | I produksjon | Neptune |
| Rotenburg / Taaken | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Rühlermoor (Valendis, Malm) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Rühlertwist (Malm) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Rühlertwist (Valendis) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Rühme | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Rütenbrock (Rotliegend) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Rütenbrock (Zechstein) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Sagermeer (Buntsandstein) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Scheerhorn | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Schledehausen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Schlesen | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Schwedeneck | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Schwedeneck-See | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Siedenburg | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Siedenburg (Buntsandstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Siedenburg-Ost (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Siedenburg-West (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Sinstorf (HH-Anteil) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Sinstorf (NS-Anteil) | I produksjon | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Soltau / Friedrichseck | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Sottorf | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Staffhorst (Buntsandstein) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Staffhorst / Borstel (Zechstein) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Staffhorst-Nord / Päpsen (Zechstein) | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Steimbke-Alt | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Steimbke-Nord | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Steimbke-Ost | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Stemmerberg | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Suderbruch | Stengt ned | ONEO Niedersachsen GmbH utledet |
| Sulingen (Valendis) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Syke | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Sögel | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Söhlingen | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Thönse (Jura) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Thönse (Rhät) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Thören | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Uchte (Buntsandstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Uelsen (Buntsandstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Uelsen (Karbon) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Uelsen (Zechstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Uphuser Meer | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Uttum | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Varel | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Varenesch (Karbon) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Varloh | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Varnhorn (Karbon) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Varnhorn (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Vechelde | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Vestrup | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Visbek T1 | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Voigtei | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Voigtei T1 (Buntsandstein) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Volkensen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Volzendorf | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Vorhop | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Völkersen / Völkersen-Nord | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Wagenfeld (Zechstein) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Walsrode Z-2-Block | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Walsrode Z4-Block / Idsingen | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Walsrode-West | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wardböhmen | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Wardenburg | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Warnau | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Wathlingen | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Wehrbleck / Wehrbleck-Ost | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Weissenmoor | I produksjon | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Welpe | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wense | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wesendorf / Wesendorf-Süd | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Wielen (Karbon) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Wielen (Zechstein) | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Wienhausen | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wietingsmoor | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wietingsmoor (Karbon) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wietingsmoor (Zechstein) | I produksjon | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wietze (Bohrungen und Schacht) | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
| Winkelsett | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wittingen-Süd | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Wittingen-Südost | Stengt ned | Neptune Energy Deutschland GmbH utledet |
| Wittorf | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wustrow (Gas) | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Wybelsum | Stengt ned | ExxonMobil Production Deutschland GmbH utledet |
| Ölheim-Süd | I produksjon | Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG utledet |
| Örrel-Süd / Wesendorf-Nord | Stengt ned | Harbour Energy Germany GmbH utledet |
Kreditering: © Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG), NIBIS® Kartenserver, CC BY 4.0; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperLBEG · 8. okt. 2026; GEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Lisenser | Operatør for | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil Production Deutschland GmbH | operatør (utledet), rettighetshaver | 143 | 0 | 0 | ExxonMobil |
| Harbour Energy Germany GmbH | operatør (utledet), rettighetshaver | 78 | 20 | 0 | – |
| Neptune Energy Deutschland GmbH | operatør (utledet), rettighetshaver | 56 | 30 | 0 | – |
| Vermilion Energy Germany GmbH & Co. KG | operatør (utledet), rettighetshaver | 16 | 35 | 0 | – |
| 5P Energy GmbH | operatør (utledet), rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| Greiser Werke | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – |
| Hamburger Gaswerke | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – |
| Neptune | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – |
| ONEO Niedersachsen GmbH | operatør (utledet), rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – |
| Palatina GeoCon GmbH & Co KG | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – |
| Wintershall Dea Deutschland GmbH | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – |
| BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG | rettighetshaver | 0 | 22 | 0 | – |
| Mobil Erdgas-Erdöl GmbH | rettighetshaver | 0 | 7 | 0 | – |
| OEG | rettighetshaver | 0 | 5 | 0 | – |
