Land · grovt datagrunnlag
Libya
49 felt og 48 selskaper i Libya kan følges i OESA, med data fra GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Grovt datagrunnlag. Internasjonale kilder og kuratering med kilde i stedet for landets egen myndighet. Tallene er ofte årstall, og andelene kan mangle for noen felt.
- Eierskap
- per felt, med andeler
- Produksjon
- per felt og år, ikke alle felt i landet
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Perioden for summene
- 2025
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Sammenstilte data fra GEM (Global Energy Monitor) og OESAs kurering med kilde. Hvert tall står med kilde og år, og tall fra ulike kilder eller år blandes ikke.
Felt
Feltene i Libya med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltGEM · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør | Produksjon mill. Sm³ o.e., 2025, omregnet |
|---|---|---|---|
| El Sharara Oil Field | I produksjon | Akakus Oil Operations | 18,0 |
| Mabruk Redevelopment Oil and Gas Field | I produksjon | Mabruk Oil Operations | 0,29 |
| Shadar Oil Field | I produksjon | Zallaf | 0,24 anslag |
| Chadar Oil and Gas Field | I produksjon | Zallaf | 0,16 anslag |
| Abu Attifel Oil and Gas Field | I produksjon | Mellitah Oil & Gas | – |
| Al Jurf Oil Field | I produksjon | Mabruk Oil Operations | – |
| Amal Oil Field | I produksjon | Harouge Oil Operations | – |
| As-Sarah Oil Field | I produksjon | Sarir Oil Operations | – |
| Assoumoud Oil and Gas Field | I produksjon | Sirte Oil | – |
| Atshan Oil and Gas Field | Funn | Zallaf | – |
| Attahadi Oil and Gas Field | I produksjon | Sirte Oil | – |
| Augila-Nafoora Oil Field | I produksjon | Arabian Gulf Oil | – |
| Bahi Oil Field | Stengt ned | Waha Oil | – |
| Bahi Redevelopment Oil Field | I produksjon | Waha Oil | – |
| Bahr Es Salam (Structures A&E) Oil and Gas Field | Under utbygging | Mellitah Oil & Gas | – |
| Bahr Es Salam (Structures B&C) Oil and Gas Field | I produksjon | Mellitah Oil & Gas | – |
| Beda Oil Field | I produksjon | Arabian Gulf Oil | – |
| Bouri North Oil and Gas Field | Funn | Eni | – |
| Bouri Oil and Gas Field | I produksjon | Mellitah Oil & Gas | – |
| Dahra Oil and Gas Field | I produksjon | Waha Oil | – |
| Defa Oil Field | I produksjon | Waha Oil | – |
| El Feel Oil and Gas Field | I produksjon | Mellitah Oil & Gas | – |
| Farigh Oil and Gas Field | I produksjon | Waha Oil | – |
| Ghani Oil Field | I produksjon | Harouge Oil Operations | – |
| Gialo III Oil Field | Under utbygging | – | – |
| Gialo Oil Field | I produksjon | Waha Oil | – |
| Haram Oil and Gas Field | Stengt ned | Arabian Gulf Oil | – |
| I/R Oil Field | I produksjon | Akakus Oil Operations | – |
| Intisar A Oil and Gas Field | I produksjon | Zueitina Oil | – |
| Intisar D Oil Field | Stengt ned | Zueitina Oil | – |
| Jebel Oil and Gas Field | I produksjon | Sirte Oil | – |
| Majid Oil Field | I produksjon | Arabian Gulf Oil | – |
| Masrab Oil Field | I produksjon | Waha Oil | – |
| Messla Oil Field | I produksjon | Arabian Gulf Oil | – |
| Nakhla Oil Field | Stengt ned | Sirte Oil | – |
| NC-98 Oil and Gas Field | Under utbygging | – | – |
| NC186-A Oil Field | I produksjon | Akakus Oil Operations | – |
| NC186-D Oil Field | I produksjon | Akakus Oil Operations | – |
| NC186-H Oil and Gas Field | I produksjon | Akakus Oil Operations | – |
| NC186-K Oil and Gas Field | I produksjon | Akakus Oil Operations | – |
| North Hamada Oil and Gas Field | I produksjon | Nafusa Oil Operations | – |
| Raguba Oil Field | I produksjon | Sirte Oil | – |
| Sarir Oil and Gas Field | I produksjon | Arabian Gulf Oil | – |
| Tahara Oil and Gas Field | I produksjon | Arabian Gulf Oil | – |
| Wadi Oil and Gas Field | I produksjon | Sirte Oil | – |
| Wafa Oil and Gas Field | I produksjon | Mellitah Oil & Gas | – |
| Waha Oil and Gas Field | I produksjon | Waha Oil | – |
| Zella Oil Field | I produksjon | Zueitina Oil | – |
| Zelten Oil Field | I produksjon | Sirte Oil | – |
Anslag: Regnet om fra kildens tall (2025). Oljeekvivalenter etter Sokkeldirektoratets regel: olje, kondensat og NGL i Sm³ teller likt, 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e. og 1 tonn NGL = 1,9 Sm³ o.e. Omregnet fra fat: 1 fat = 0,158987 m³ (42 US gallons). Kildens fat er ved 60 °F og Sm³ ved 15 °C; forskjellen er under 0,1 %. Anslag: kilden oppgir m³ uten referansetilstand, og tallet er regnet som Sm³. Feilen kan være opptil om lag 5 %. GEM har selv regnet om fra tallet og enheten GEM oppgir til årsvolum for 2025. OESA har ikke regnet om. Feltet startet i 2025, så et snitt per dag over hele året ville vært for lavt; det vises ikke.
Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperGEM · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Operatør for | Beregnet produksjon mill. Sm³ o.e., anslag | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|
| National Oil Corp | rettighetshaver | 15 | 0 | 9,17 2025, 2 av 13 felt og lisenser med produksjon | – |
| Repsol SA | rettighetshaver | 6 | 0 | 3,61 2025, 1 av 2 felt og lisenser med produksjon | Repsol |
| TotalEnergies SE8 felt med andel | rettighetshaver | 8 | 0 | 2,81 2025, 2 av 4 felt og lisenser med produksjon | TotalEnergies |
| OMV AG | rettighetshaver | 8 | 0 | 2,71 2025, 1 av 4 felt og lisenser med produksjon | OMV |
| Wintershall Dea GmbH | rettighetshaver | 2 | 0 | 0,035 2025, 1 av 2 felt og lisenser med produksjon | – |
| Waha Oil Co | rettighetshaver | 8 | 0 | – | – |
| Sirte Oil Co6 felt med andel | rettighetshaver | 6 | 0 | – | – |
| Equinor ASA | rettighetshaver | 5 | 0 | – | Equinor |
| Mellitah Oil & Gas | operatør, rettighetshaver | 4 | 6 | – | – |
| Eni SpA3 felt med andel | rettighetshaver | 3 | 0 | – | Eni |
| ConocoPhillips Corp | rettighetshaver | 2 | 0 | – | – |
| Harouge Oil Operations Co | rettighetshaver | 2 | 0 | – | – |
| Hess Corp2 felt med andel | rettighetshaver | 2 | 0 | – | – |
| Marathon Oil | rettighetshaver | 2 | 0 | – | – |
| Zueitina Oil Co | rettighetshaver | 2 | 0 | – | – |
| Arabian Gulf Oil Co | rettighetshaver | 1 | 0 | – | – |
| Wintershall Aktiengesellschaft | rettighetshaver | 1 | 0 | – | – |
| Zallaf | operatør, rettighetshaver | 1 | 3 | – | – |
| Akakus Oil Operations | operatør | 0 | 6 | – | – |
| Arabian Gulf Oil | operatør | 0 | 7 | – | – |
| ConocoPhillips3 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| ConocoPhillips9 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Eni | operatør | 0 | 1 | – | – |
| Eni SpA6 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | Eni |
| Eni SpA5 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | Eni |
| Equinor | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Harouge Oil Operations | operatør | 0 | 2 | – | – |
| Hess Corp3 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Hess Corp10 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Libyan Investment Authority | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Libyan National Oil Corp18 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Libyan National Oil Corp48 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Mabruk Oil Operations | operatør | 0 | 2 | – | – |
| MedcoEnergi | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Nafusa Oil Operations | operatør | 0 | 1 | – | – |
| Occidental Petroleum1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Occidental Petroleum2 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| OMV1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| OMV5 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Repsol | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Sarir Oil Operations | operatør | 0 | 1 | – | – |
| Sirte Oil | operatør | 0 | 7 | – | – |
| Sirte Oil Co1 terminal | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| Suncor Energy | eier av anlegg | 0 | 0 | – | – |
| TotalEnergies SE11 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | TotalEnergies |
| TotalEnergies SE3 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – | TotalEnergies |
| Waha Oil | operatør | 0 | 8 | – | – |
| Zueitina Oil | operatør | 0 | 3 | – | – |
Summen gjelder feltene der andelen og produksjonen står på samme nivå og for hele perioden. Står det for eksempel «6 av 7», er ett felt eller én lisens ikke med; grunnen står ved tallet når du følger selskapet.
Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), LNG-terminaler Global Energy Monitor · 14. okt. 2025Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), gassrør Global Energy Monitor · 20. feb. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release
- Global Energy Monitor – Global Oil and Gas Extraction Tracker (GOGET) Global Energy Monitor · 2. mars 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 releaseogså kuratert av OESA fra denne kilden · 8. okt. 2026
- Global Energy Monitor – Global Oil Infrastructure Tracker (GOIT) Global Energy Monitor · 15. juni 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)