Land · grovt datagrunnlag
Indonesia
86 felt og 205 selskaper i Indonesia kan følges i OESA, med data fra EITI, GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Grovt datagrunnlag. Internasjonale kilder og kuratering med kilde i stedet for landets egen myndighet. Tallene er ofte årstall, og andelene kan mangle for noen felt.
- Eierskap
- per felt, med andeler
- Produksjon
- per felt og år, ikke alle felt i landet
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Perioden for summene
- 2025
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Sammenstilte data fra GEM (Global Energy Monitor), EITI og OESAs kurering med kilde. Hvert tall står med kilde og år, og tall fra ulike kilder eller år blandes ikke.
- EITI-dataene for Indonesia har ingen prosjektliste for olje og gass, bare en liste over rapporterende selskaper (uten produksjon). EITI · 8. okt. 2026
Felt
Feltene i Indonesia med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltEITI · 8. okt. 2026; GEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør | Produksjon mill. Sm³ o.e., 2025, omregnet |
|---|---|---|---|
| Banyu Urip Oil Field | I produksjon | ExxonMobil Cepu | 8,70 |
| Prabumulih Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina | 1,37 anslag |
| Abadi Oil and Gas Field | Funn | INPEX | – |
| Alur Siwah Oil and Gas Field | I produksjon | Medco Energy | – |
| Anambas Block Oil and Gas Project | Funn | KUFPEC Indonesia (Anambas) | – |
| Ande Ande Lumut Oil and Gas Field | Funn | Prima Energy Northwest Natuna | – |
| Anoa Oil and Gas Field | I produksjon | Premier Oil Natuna Sea | – |
| Arjuna Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Energi ONWJ | – |
| Arung-Nowera Gas Field | Under utbygging | PT Medco E&P Indonesia | – |
| Asap/Merah/Kido (AMK) Oil and Gas Field | Under utbygging | Genting Oil Kasuri | – |
| Badak Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Sanga Sanga | – |
| Badik Oil and Gas Field | Under utbygging | Pertamina Hulu Energi Nunukan | – |
| Bangka Oil and Gas Field | I produksjon | Eni Rapak Deepwater | – |
| Belut South Gas Field | I produksjon | PT Medco Energi Internasional | – |
| Bukit Tua Oil and Gas Field | I produksjon | PC Ketapang II | – |
| Cendana Oil and Gas Field | Funn | ExxonMobil Cepu | – |
| Dayung Oil and Gas Field | I produksjon | Medco E&P Grissik | – |
| Donggi Gas Field | I produksjon | PT Pertamina | – |
| Duri Oil Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Rokan | – |
| East Natuna Oil and Gas Field | Funn | PT Pertamina East Natuna | – |
| Gayo Oil and Gas Field | Funn | Premier Oil Andaman | – |
| Gehem Gas Field | Under utbygging | Eni Rapak Deepwater | – |
| Geng North Oil and Gas Field | Funn | Eni | – |
| GMB Tanjung Enim Block Gas Project | Under utbygging | Dart Energy (Tanjung Enim) | – |
| Handil Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Mahakam | – |
| Hidayah Oil and Gas Field | Under utbygging | PC North Madura II | – |
| Jambaran-Tiung Biru Unitized Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina EP Cepu | – |
| Jangkrik Oil and Gas Field | I produksjon | Eni Muara Bakau | – |
| Jumelai Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Mahakam | – |
| Kaliberau Dalam Gas Field | Funn | Repsol Sakakemang | – |
| Karamba Gas Field | I produksjon | PT IndoSino Oil & Gas | – |
| Kenali Asam Oil Field | I produksjon | PT Pertamina | – |
| Kerendan Gas Field | I produksjon | MedcoEnergi Bangkanai | – |
| Kinanti Oil and Gas Field | I produksjon | Pasir Petroleum Resources | – |
| Kobi Oil and Gas Field | Funn | Balam Energy | – |
| Konta Gas Field | Funn | Eni | – |
| Lapisan Parigi Gas Field | I produksjon | PT Pertamina | – |
| Layaran-1 Gas Field | Funn | Mubadala Petroleum | – |
| Lengo Gas Field | Funn | KrisEnergy | – |
| Lofin Gas Field | Funn | CITIC Seram | – |
| Madura AC (MAC) Gas Field | I produksjon | HUSKY-CNOOC MADURA | – |
| Madura BD Oil and Gas Field | I produksjon | HUSKY-CNOOC MADURA | – |
| Madura MBH Oil and Gas Field | I produksjon | HUSKY-CNOOC MADURA | – |
| Madura MDK Oil and Gas Field | Under utbygging | Husky-CNOOC Madura (HCML) | – |
| Maha Gas Field | Funn | Eni West Ganal | – |
| Mako Gas Field | Funn | West Natuna Exploration | – |
| Merakes East Gas Field | I produksjon | Eni East Sepinggan | – |
| Merakes Gas Field | I produksjon | Eni East Sepinggan | – |
| Minas Oil Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Rokan | – |
| Muara Enim Block Oil and Gas Project | Funn | PT Trisula CBM Energy | – |
| Muara Enim II Block Oil and Gas Project | Funn | Indo CBM Sumbagsel 2 | – |
| Muralim Block Oil and Gas Project | – | Dart Energy (Muralim) | – |
| Nilam Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Sanga Sanga | – |
| North Geragai Oil Field | I produksjon | PetroChina International Jabung | – |
| Ofaweri Oil and Gas Field | – | BP | – |
| Padang Pancuran Oil and Gas Field | Funn | PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang | – |
| Parit Minyak Oil and Gas Field | Forlatt | Pacific Oil & Gas | – |
| Paus Biru Gas Field | Under utbygging | PT Medco Energi Internasional | – |
| Peciko Gas Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Mahakam | – |
| Pelikan Gas Field | I produksjon | Premier Oil Natuna Sea | – |
| Pendopo Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina | – |
| Perlak Oil Field | I produksjon | PT Aceh Timur Kawai Energi | – |
| Roabiba Oil and Gas Field | I produksjon | BP | – |
| Ruby Gas Field | I produksjon | PearlOil (Sebuku) | – |
| Sabar Gas Field | Under utbygging | China National Petroleum | – |
| Seng/Segat Gas Field | I produksjon | EMP Bentu | – |
| Senoro Gas Field | I produksjon | Pertamina – MedcoEnergi | – |
| Sidayu Oil and Gas Field | I produksjon | PT Saka Energi Indonesia | – |
| Sinamar Gas Field | Funn | PT Rizki Bukit Barisan Energi | – |
| Sisi-Nubi Oil Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Mahakam | – |
| South Sebuku Gas Field | Funn | PT Texcal Energy Bengara Indonesia | – |
| Stupa Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Mahakam | – |
| Subang Gas Field | I produksjon | PT Pertamina | – |
| Sukowati Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina | – |
| Sumpal Oil and Gas Field | I produksjon | Medco E&P Grissik | – |
| Tangkulo Gas Field | Funn | Mubadala Energy | – |
| Terang-Sirasun-Batur Oil and Gas Field | I produksjon | Kangean Energy Indonesia | – |
| Tiaka Oil Field | I produksjon | JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi | – |
| Timpman-1 Oil and Gas Field | Funn | Harbour Energy | – |
| Tuna Oil and Gas Project | Under utbygging | Harbour Energy | – |
| Tunu Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Mahakam | – |
| Ubadar Oil and Gas Field | Under utbygging | BP | – |
| Vorwata Oil and Gas Field | I produksjon | BP | – |
| Weriagar Oil and Gas Field | I produksjon | BP | – |
| West Pangkah Gas Field | I produksjon | Saka Energi Pangkah | – |
| Widuri Oil and Gas Field | I produksjon | PT Pertamina Hulu Energi OSES | – |
Anslag: Regnet om fra kildens tall (2025). Oljeekvivalenter etter Sokkeldirektoratets regel: olje, kondensat og NGL i Sm³ teller likt, 1000 Sm³ gass = 1 Sm³ o.e. og 1 tonn NGL = 1,9 Sm³ o.e. Omregnet fra fat: 1 fat = 0,158987 m³ (42 US gallons). Kildens fat er ved 60 °F og Sm³ ved 15 °C; forskjellen er under 0,1 %. Anslag: kilden oppgir m³ uten referansetilstand, og tallet er regnet som Sm³. Feilen kan være opptil om lag 5 %. GEM har selv regnet om fra tallet og enheten GEM oppgir til årsvolum for 2025. OESA har ikke regnet om.
Kreditering: EITI International Secretariat, eiti.org; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperEITI · 8. okt. 2026; GEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Enheter | Operatør for | Beregnet produksjon mill. Sm³ o.e., anslag | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ExxonMobil Cepu Ltd | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | 3,92 2025 | – |
| PT Pertamina EP Cepu | operatør, rettighetshaver | 3 | 1 | 1 | 3,92 2025, 1 av 2 felt og lisenser med produksjon | – |
| PT Pertamina EP | rettighetshaver | 8 | 0 | 0 | 1,37 2025, 1 av 7 felt og lisenser med produksjon | – |
| Cepu Block Cooperation Body | rettighetshaver | 3 | 1 | 0 | 0,87 2025 | – |
| BP PLC | rettighetshaver | 6 | 1 | 0 | – | BP |
| PT Migas Mandiri Pratama Kutai Mahakam | rettighetshaver | 6 | 1 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Mahakam | operatør, rettighetshaver | 6 | 1 | 6 felt, 1 enhet | – | – |
| CNOOC Muturi5 felt med andel, 1 enhet | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | – |
| Indonesia Natural Gas Resources Muturi5 felt med andel, 1 enhet | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | – |
| KG Berau Petroleum5 felt med andel, 1 enhet | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | – |
| KG Wiriagar Petroleum5 felt med andel, 1 enhet | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | – |
| Mi Berau BV | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | – |
| Nippon Oil Exploration (Berau) | rettighetshaver | 5 | 1 | 0 | – | – |
| Cenovus Energy Inc | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | – | – |
| CNOOC Southeast Asia Ltd | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | – | – |
| Samudra Energy | rettighetshaver | 4 | 1 | 0 | – | – |
| Harbour Energy PLC | rettighetshaver | 4 | 0 | 0 | – | Harbour Energy |
| Mubadala Petroleum | operatør, rettighetshaver | 3 | 0 | 1 | – | – |
| NuEnergy Gas Ltd | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina (Persero) PT | rettighetshaver | 3 | 0 | 0 | – | – |
| Medco E&P Grissik Ltd | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PetroChina International Jabung Ltd | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Petronas Carigali (Jabung) Ltd | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PT GPI Jabung Indonesia | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PT Medco E&P Tomori Sulawesi | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Energi Corridor | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Energi Jabung | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Energi Tomori Sulawesi | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Rokan | operatør, rettighetshaver | 2 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| PT Pertamina Hulu Sanga Sanga | operatør, rettighetshaver | 2 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| PT Raharja Energi Tanjung Jabung | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| PT Riau Petroleum Rokan | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Tomori E&P Ltd | rettighetshaver | 2 | 1 | 0 | – | – |
| Eni East Sepinggan | operatør, rettighetshaver | 2 | 0 | 2 | – | – |
| Eni Rapak Deepwater Ltd | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Eni SpA | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | Eni |
| INPEX Corp2 felt med andel | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | INPEX |
| KUFPEC Indonesia (Natuna) BV | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Natuna 1 BV | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Natuna 2 BV | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Pertamina Hulu Energi Oil and Gas BV | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Premier Oil Natuna Sea BV | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| PT Medco Energi Internasional Tbk | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Energi East Sepinggan | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| PT Saka Energi Indonesia | operatør, rettighetshaver | 2 | 0 | 1 | – | – |
| Tiptop Energy Ltd | rettighetshaver | 2 | 0 | 0 | – | – |
| Cue Sampang Energy Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| EMP Bentu Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Eni Muara Bakau BV | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| MedcoEnergi Sampang Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| PT Migas Hulu Jabar ONWJ | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| PT Pertamina Hulu Energi ONWJ | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| PT Saka Energi Muara Bakau | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Singapore Petroleum Co Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – | – |
| Agra Energi I Pte Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Balam Energy Pte Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| BP Andaman II Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| BRPL Ventures Indonesia BV | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Bukit Energy Inc | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| China National Petroleum Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | CNPC |
| CITIC Seram | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| CNOOC Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | CNOOC |
| Coro Energy | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Coro Energy Duyung (Singapore) Pte Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Cue Energy | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Dart Energy (Tanjung Enim) Pte Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| EMP Exploration (Kangean) Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Empyrean Energy PLC | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Eni West Ganal Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Genting Oil Kasuri Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Gulf Petroleum Investment | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Husky Oil | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Kangean Energy Indonesia Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| KrisEnergy Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| KUFPEC Indonesia (Anambas) BV | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Lion Energy | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Medco Daya Energi | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| MedcoEnergi Bangkanai Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| MedcoEnergi Central Kalimantan Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| MedcoEnergi Kerendan Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| MOECO Sakakemang BV | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Mubadala Energy | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| New Zealand Oil & Gas Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| OPIC East Seram Corp | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Pacific Oil & Gas | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| Pasir Petroleum Resources Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PC (SKR) International Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PC Ketapang II Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PC North Madura II Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PC Sakakemang BV | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PearlOil (Sebuku) Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Pertamina Hulu Energi Nunukan Co | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Petroliam Nasional Bhd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | Petronas |
| Premier Oil Andaman Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Prima Energy Northwest Natuna Pte Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Prime International Oil & Gas Co | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Aceh Timur Kawai Energi | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| PT Bukit Asam Metana Enim | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Dangsanak Buana Sebuku | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT IndoSino Oil & Gas | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| PT Jakarta OSES Energi | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Medco Daya Makmur | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Medco E&P Indonesia | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| PT Pandawa Prima Lestari | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 7 | – | – |
| PT Pertamina East Natuna | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Energi Metra Enim | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Energi OSES | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| PT Pertamina Hulu West Ganal | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Petro Indo Mandiri | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Petrogas Jatim Sampang Energi | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Rizki Bukit Barisan Energi | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| PT Saka Bangkanai Kalimantan | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Saka Ketapang Perdana | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| PT Texcal Energy Bengara Indonesia | operatør, rettighetshaver | 1 | 0 | 1 | – | – |
| PT. MedcoEnergi Internasional Tbk | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Range Resources Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Repsol Sakakemang BV | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Saka Energi Pangkah Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Saka Pangkah BV | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Saka Pangkah LLC | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Satria Energindo | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Satria Wijaya Kusuma | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Sugico | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| TotalEnergies E&P Indonesie | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| West Natuna Exploration Ltd | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| Zarubezhneft JSC | rettighetshaver | 1 | 0 | 0 | – | – |
| BP Berau1 enhet | operatør | 0 | 1 | 1 enhet | – | – |
| Dart Energy (Muralim) | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| Dart Energy (Tanjung Enim) | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| EMP Bentu | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| Eni Muara Bakau | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| ExxonMobil Cepu | operatør | 0 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| Harbour Energy | operatør | 0 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| HUSKY-CNOOC MADURA | operatør | 0 | 1 | 3 felt, 1 enhet | – | – |
| Indo CBM Sumbagsel 2 | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| KUFPEC Indonesia (Anambas) | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| Medco E&P Grissik | operatør | 0 | 1 | 2 felt, 1 enhet | – | – |
| MedcoEnergi Sampang | operatør | 0 | 1 | 1 enhet | – | – |
| PetroChina International Jabung | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| PT Trisula CBM Energy | operatør | 0 | 1 | 1 felt, 1 enhet | – | – |
| Balam Energy | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| BP | operatør | 0 | 0 | 5 | – | – |
| BP Berau1 terminal | anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| BP Berau Ltd | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| China National Petroleum | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| CNOOC Muturi1 terminal | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Eni | operatør | 0 | 0 | 2 | – | – |
| Eni Rapak Deepwater | operatør | 0 | 0 | 2 | – | – |
| Eni West Ganal | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Genting Oil Kasuri | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Government of Indonesia | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Husky-CNOOC Madura (HCML) | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Indonesia Natural Gas Resources Muturi1 terminal | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| INPEX | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| INPEX Corp1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | INPEX |
| Jawa Satu Regas | eier av anlegg, anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Kangean Energy Indonesia | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Karpowership | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| KG Berau Petroleum1 terminal | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| KG Wiriagar Petroleum1 terminal | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| KrisEnergy | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Medco Energy | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| MedcoEnergi | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| MedcoEnergi Bangkanai | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| MI Berau | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Nippon Oil Exploration | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Pasir Petroleum Resources | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| PC Ketapang II | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| PC North Madura II | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Pearl Oil Sebuku Ltd | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PearlOil (Sebuku) | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Pertamina1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Pertamina2 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Pertamina – MedcoEnergi | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Pertamina Hulu Energi Nunukan | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Perusahaan Gas Negara2 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Perusahaan Gas Negara1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Perusahaan Listrik Negara | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Premier Oil Andaman | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Premier Oil Natuna Sea | operatør | 0 | 0 | 2 | – | – |
| Prima Energy Northwest Natuna | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| PT Badak NTL | anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Donggi-Senoro LNG | eier av anlegg, anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Kalimantan Jawa Gas | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Medco Energi Internasional | operatør | 0 | 0 | 2 | – | – |
| PT Nusantara Regas | eier av anlegg, anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pelindo | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pelindo Energi Logistik | anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pelindo III | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina (Persero) | eier av anlegg, anleggsoperatør | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Gas26 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Gas1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Hulu Energi | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Pertamina Pedeve | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| PT Perusahaan Gas Negara | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| Repsol Sakakemang | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Saka Energi Pangkah | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
| Total E&P Indonésie | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | TotalEnergies |
| TotalEnergies SE | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | TotalEnergies |
| Transgasindo TGI | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| VICO Energy | eier av anlegg | 0 | 0 | 0 | – | – |
| West Natuna Exploration | operatør | 0 | 0 | 1 | – | – |
Summen gjelder feltene der andelen og produksjonen står på samme nivå og for hele perioden. Står det for eksempel «6 av 7», er ett felt eller én lisens ikke med; grunnen står ved tallet når du følger selskapet.
Kreditering: EITI International Secretariat, eiti.org; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- EITI – åpne data (API v2.0) EITI International Secretariat · 8. okt. 2026Lisens: EITI Content Use Policy: “Unless otherwise noted, you may republish our content for free.”Kreditering: EITI International Secretariat, eiti.org
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), LNG-terminaler Global Energy Monitor · 14. okt. 2025Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), gassrør Global Energy Monitor · 20. feb. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release
- Global Energy Monitor – Global Oil and Gas Extraction Tracker (GOGET) Global Energy Monitor · 2. mars 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Oil and Gas Extraction Tracker, March 2026 releaseogså kuratert av OESA fra denne kilden · 2. mars 2026
- Global Energy Monitor – Global Oil Infrastructure Tracker (GOIT) Global Energy Monitor · 15. juni 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)