Land · delvis datagrunnlag
Australia
143 felt og 127 selskaper på australsk sokkel kan følges i OESA, med data fra NOPTA, NOPTA NEATS, Geoscience Australia og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Delvis datagrunnlag. Myndighetsdata med noe av dette, for eksempel operatør, rettighetshavere uten andel eller produksjon per blokk.
- Eierskap
- per lisens, med andeler
- Produksjon
- ikke i kilden
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Hentet
- 8. okt. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Riggene er brønner i NOPTAs brønnlag med rigg, påbegynt de siste 180 dagene og uten dato for frigivelse av riggen. NOPTA kan rapportere med forsinkelse. NOPTA · 8. okt. 2026
Felt
Feltene på australsk sokkel med noe å vise. Felt med egen side er lenket; de andre kan følges på kloden.
FeltNOPTA · 8. okt. 2026; NOPTA NEATS · 8. okt. 2026; Geoscience Australia · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Status | Operatør |
|---|---|---|
| Achilles/Satyr | – | Chevron Australia (WA-374-P) Pty Ltd |
| Angel | – | Woodside Energy Ltd. |
| Annie | – | Cooper Energy (CH) Pty. Ltd. |
| Arnhem | – | Chevron Australia (WA-364-P) Pty Ltd |
| Artisan | – | Beach Energy (Operations) Limited |
| Athena | – | Mobil Australia Resources Company Pty Limited |
| Barossa | – | Santos NA Barossa Pty Ltd |
| Barracouta/Tarwhine/Whiptail | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Barracouta/Whiting/Wirrah | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Basker-Manta | – | Amplitude Energy Limited |
| Basker-Manta-Gummy | – | Amplitude Energy Limited |
| Bass | – | Beach Energy (Operations) Limited |
| Blackback | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Blacktip | – | Eni Australia B.V. |
| Blackwood | – | Eni Australia Limited |
| Bratwurst | – | Shell Australia Pty Ltd |
| Bream | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Brederode | – | Chevron Australia (WA-364-P) Pty Ltd |
| Bunyip | – | Kufpec (Perth) Pty Ltd |
| Caldita | – | Santos NA Barossa Pty Ltd |
| Capella | – | Woodside Energy Ltd. |
| Cash/Maple | – | INPEX Cash Maple Pty Ltd |
| Casino | – | Cooper Energy (CH) Pty. Ltd. |
| Chandon | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Chrysaor | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Chrysaor Extension | – | Chevron Australia (WA-444-P) Pty Ltd |
| Chrysaor/Dionysus | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Cliff Head | – | Triangle Energy (Operations) Pty Ltd |
| Clio North | – | Chevron Australia (WA-374-P) Pty Ltd |
| Clio/Acme/Keto | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Cloverhill | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Coniston | – | Santos WA PVG Pty Ltd |
| Corowa | – | Kato Energy (WA) Pty Ltd |
| Corvus | – | Santos WA Northwest Pty Ltd |
| Cossack/Wanaea | – | Woodside Energy Ltd. |
| Crown | – | Santos Browse Pty Ltd |
| Crown/Proteus Extension and Lasseter West | – | Santos Browse Pty Ltd |
| Crux | – | Shell Australia Pty Ltd |
| Dixon | – | Woodside Energy Ltd. |
| Dolphin | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Dorado | – | Santos WA Northwest Pty Ltd |
| East Spar/Halyard | – | Santos WA Southwest Pty Limited |
| Echo/Yodel | – | Woodside Energy Ltd. |
| Eendracht | – | Chevron Australia (WA-364-P) Pty Ltd |
| Egret | – | Woodside Energy Ltd. |
| Elfin | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Enfield/Vincent | – | Woodside Energy Ltd. |
| Equus | – | Western Gas (70 R) Pty Ltd |
| Eurytion Extension | – | Chevron Australia (WA-374-P) Pty Ltd |
| Evans Shoal | – | Eni Australia Limited |
| Exeter | – | Santos Limited |
| Fletcher/Finucane South | – | Santos Limited |
| Flounder | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Geographe | – | Beach Energy (Operations) Limited |
| Geryon | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Goodwyn | – | Woodside Energy Ltd. |
| Gorgon | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Griffin/Chinook/Scindian | – | Woodside Energy (Australia) Pty Ltd |
| Halibut/Fortescue/Cobia/Mackerel | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Henry | – | Cooper Energy (CH) Pty. Ltd. |
| Hippolyte | – | Shell Australia Pty Ltd |
| Ichthys | – | INPEX Ichthys Pty Ltd |
| Ichthys North/Concerto | – | Santos Browse Pty Ltd |
| Ichthys West | – | INPEX Ichthys Pty Ltd |
| Isosceles | – | Chevron Australia (WA-374-P) Pty Ltd |
| Jansz/Io | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| John Brookes | – | Santos WA Northwest Pty Ltd |
| Julimar/Brunello | – | Woodside Energy Julimar Pty Ltd |
| Kentish Knock | – | Chevron Australia (WA-365-P) Pty Ltd |
| Kentish Knock South | – | Chevron Australia (WA-365-P) Pty Ltd |
| Kingfish | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Kipper | – | Esso Australia Resources Pty Ltd |
| Kultarr | – | Santos WA Northwest Pty Ltd |
| La Bella | – | Beach Energy (Operations) Limited |
| Lambert/Hermes | – | Woodside Energy Ltd. |
| Laminaria East | – | Timor Sea Oil & Gas Australia Pty Limited |
| Laminaria/Corallina | – | Timor Sea Oil & Gas Australia Pty Limited |
| Lasseter | – | Santos Browse Pty Ltd |
| Lasseter East | – | Santos Offshore Pty Ltd |
| Lasseter Extension | – | Santos Offshore Pty Ltd |
| Lasseter South | – | Santos Offshore Pty Ltd |
| Laverda | – | Woodside Energy Ltd. |
| Legendre | – | Santos WA Northwest Pty Ltd |
| Longtom | – | SGH Energy VICP54 Pty Ltd |
| Lympstone | – | Chevron Australia (WA-365-P) Pty Ltd |
| Mackerel | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Maitland | – | Santos WA Southwest Pty Limited |
| Maitland-Davis | – | Santos WA Northwest Pty Ltd |
| Marlin/Turrum/North Turrum | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Marlin/Turrum/Tuna/West Tuna/Flounder | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Martha | – | Cooper Energy (CH) Pty. Ltd. |
| Minerva | – | Woodside Energy (Victoria) Pty Ltd |
| Montara | – | Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd |
| Mulloway | – | Woodside Energy (Victoria) Pty Ltd |
| Mutineer | – | Santos Limited |
| North Rankin | – | Woodside Energy Ltd. |
| North Rankin/Perseus/Searipple | – | Woodside Energy Ltd. |
| North Scarborough | – | Woodside Energy Scarborough Pty Ltd |
| Orthrus/Geryon | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Pemberton/Lady Nora | – | Woodside Energy Ltd. |
| Perch | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Petrel | – | Eni Energy Bonaparte Pty Ltd |
| Pluto | – | Woodside Burrup Pty. Ltd. |
| Prelude | – | Shell Australia Pty Ltd |
| Pyrenees | – | Woodside Energy (Australia) Pty Ltd |
| Pyrenees (Macedon) | – | Woodside Energy (Australia) Pty Ltd |
| Ragnar | – | Woodside Energy Ltd. |
| Ramillies | – | Woodside Energy (Australia) Pty Ltd |
| Rankin/Sculptor | – | Woodside Energy Ltd. |
| Reindeer | – | Santos WA Northwest Pty Ltd |
| Royal Oak | – | Chevron Australia (WA-367-P) Pty Ltd |
| Sappho | – | Chevron Australia (RL WA-82-R) Pty Ltd |
| Sappho Extension | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Scarborough | – | – |
| Seahorse | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Skua/Swift | – | Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd |
| Snapper | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Sole | – | Cooper Energy (Sole) Pty. Ltd. |
| Spar | – | Santos WA Southwest Pty Limited |
| Stag | – | Jadestone Energy (Australia) Pty Ltd |
| Stybarrow | – | Woodside Energy (Australia) Pty Ltd |
| Sunrise Extension | – | Woodside Energy Ltd. |
| Sunrise/Troubador | – | Woodside Energy Ltd. |
| Talisman/Amulet | – | Kato NWS Pty Ltd |
| Tern | – | Eni Australia B.V. |
| Thebe | – | Chevron Australia (WA-365-P) Pty Ltd |
| Thylacine | – | Beach Energy (Operations) Limited |
| Thylacine South | – | Beach Energy (Operations) Limited |
| Thylacine West | – | Beach Energy (Operations) Limited |
| Toro | – | Woodside Energy Ltd. |
| Trefoil | – | Beach Energy (Operations) Limited |
| Tuna | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| Van Gogh | – | Santos WA PVG Pty Ltd |
| Wanaea | – | Woodside Energy Ltd. |
| Wandoo | – | Vermilion Oil & Gas Australia Pty Ltd |
| West Fortescue | – | Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd |
| West Seahorse | – | Carnarvon Hibiscus Pty Ltd |
| West Tryal Rocks | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Wheatstone | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Wheatstone/Iago | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Yellowglen | – | Chevron Australia Pty Ltd |
| Yolla | – | Beach Energy (Operations) Limited |
| Zola/Antiope | – | Santos WA Northwest Pty Ltd |
Kreditering: © Commonwealth of Australia (Department of Industry) 2026, NOPTA (gis.spatial.nopta.gov.au); © Commonwealth of Australia (Department of Industry) 2026, NOPTA NEATS Public Portal; © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia); GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperNOPTA · 8. okt. 2026; NOPTA NEATS · 8. okt. 2026; Geoscience Australia · 8. okt. 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Felt med andel | Titler | Operatør for | Konsern |
|---|---|---|---|---|---|
| Shell Australia Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 34 | 41 | 4 felt, 4 titler | – |
| Chevron Australia Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 28 | 36 | 15 felt, 19 titler | – |
| Woodside Energy Ltd. | operatør, rettighetshaver | 20 | 24 | 19 felt, 23 titler | Woodside |
| Mobil Australia Resources Company Pty Limited | operatør, rettighetshaver | 19 | 22 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Esso Australia Resources Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 18 | 20 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Woodside Energy (Bass Strait) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 17 | 19 | 16 felt, 18 titler | – |
| BP Developments Australia Pty. Ltd. | rettighetshaver | 13 | 17 | 0 | – |
| CNOOC NWS Private Limited | rettighetshaver | 13 | 17 | 0 | – |
| Japan Australia LNG (MIMI) Pty. Ltd. | rettighetshaver | 13 | 17 | 0 | – |
| Woodside Energy (North West Shelf) Pty Ltd | rettighetshaver | 13 | 17 | 0 | – |
| Beach Energy (Operations) Limited | operatør, rettighetshaver | 9 | 9 | 9 felt, 9 titler | – |
| JERA Gorgon Pty Ltd | rettighetshaver | 8 | 11 | 0 | – |
| MidOcean Gorgon Pty Ltd | rettighetshaver | 8 | 11 | 0 | – |
| Osaka Gas Gorgon Pty Ltd | rettighetshaver | 8 | 11 | 0 | Osaka Gas |
| Santos WA Northwest Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 8 | 8 | 8 felt, 8 titler | – |
| INPEX Browse E&P Pty Ltd | rettighetshaver | 7 | 7 | 0 | – |
| Santos Offshore Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 7 | 7 | 3 felt, 3 titler | – |
| Woodside Energy (Australia) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 7 | 7 | 5 felt, 5 titler | – |
| OGOG (Otway) Pty Ltd | rettighetshaver | 6 | 6 | 0 | – |
| Chevron Australia (WA-365-P) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 5 | 5 | 4 felt, 5 titler | – |
| Mitsui E&P Australia Pty Ltd | rettighetshaver | 5 | 5 | 0 | Mitsui & Co. |
| Santos (BOL) Pty Ltd | rettighetshaver | 5 | 5 | 0 | – |
| Beach Energy (Otway) Limited | rettighetshaver | 4 | 4 | 0 | – |
| Beach Energy Limited | rettighetshaver | 4 | 4 | 0 | – |
| Chevron Australia (WA-374-P) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 4 | 4 | 4 felt, 4 titler | – |
| Cooper Energy (CH) Pty. Ltd. | operatør, rettighetshaver | 4 | 4 | 4 felt, 4 titler | – |
| INPEX Alpha, Ltd. | rettighetshaver | 4 | 4 | 0 | – |
| OGOG (East Coast) Pty Ltd | rettighetshaver | 4 | 4 | 0 | – |
| Santos Browse Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 4 | 4 | 4 felt, 4 titler | – |
| Santos Limited | operatør, rettighetshaver | 4 | 4 | 3 felt, 3 titler | Santos |
| Santos WA PVG Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 4 | 4 | 2 felt, 2 titler | – |
| Santos WA Southwest Pty Limited | operatør, rettighetshaver | 4 | 4 | 3 felt, 3 titler | – |
| Eni Australia B.V. | operatør, rettighetshaver | 3 | 4 | 2 felt, 2 titler | – |
| Chevron Australia (WA-364-P) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 | 3 felt, 3 titler | – |
| Jadestone Energy (CWLH) Pty Ltd | rettighetshaver | 3 | 3 | 0 | Jadestone Energy |
| JX Nippon Oil and Gas Exploration (Australia) Pty Ltd | rettighetshaver | 3 | 3 | 0 | – |
| Kufpec Australia Pty Ltd | rettighetshaver | 3 | 3 | 0 | – |
| OPIC Australia Pty. Limited | rettighetshaver | 3 | 3 | 0 | – |
| Amplitude Energy Limited | operatør, rettighetshaver | 2 | 3 | 2 felt, 3 titler | – |
| Kyushu Electric Wheatstone Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 3 | 0 | – |
| PE Wheatstone Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 3 | 0 | – |
| Eni Australia Limited | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 titler | – |
| INPEX Ichthys Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 titler | INPEX |
| Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 titler | Jadestone Energy |
| JERA Barossa Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| JERA Ichthys Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| JERA Scarborough Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| Kansai Electric Power Ichthys Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| LJ Scarborough Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| OPIC Ichthys Pty Ltd. | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| Osaka Gas Australia Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| Osaka Gas Ichthys Development Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| PRISM Energy International Australia Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| Santos NA Barossa Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 titler | – |
| Timor Gap Greater Sunrise RL, Unipessoal, LDA | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| Timor Gap Greater Sunrise RL2, Unipessoal, LDA | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| Timor Sea Oil & Gas Australia Pty Limited | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 titler | – |
| Toho Gas Ichthys Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | – |
| TotalEnergies EP Ichthys Pty Ltd | rettighetshaver | 2 | 2 | 0 | TotalEnergies |
| Woodside Energy (Victoria) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 2 felt, 2 titler | – |
| Woodside Energy Scarborough Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 | 1 felt, 2 titler | – |
| Eni Energy Bonaparte Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 2 | 1 felt, 2 titler | – |
| Beach Energy (Bass Gas) Limited | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Carnarvon Energy Limited | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Carnarvon Hibiscus Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Chevron Australia (RL WA-82-R) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Chevron Australia (WA-367-P) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Chevron Australia (WA-444-P) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Cooper Energy (MF) Pty. Ltd. | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Cooper Energy (Sole) Pty. Ltd. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| INPEX Cash Maple Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| INPEX Oil & Gas Australia Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Jadestone Energy (Australia) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Kansai Electric Power Australia Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Kato Amulet Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Kato Corowa Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Kato Energy (WA) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Kato NWS Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| KOGAS Prelude Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Kufpec (Perth) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Kufpec Australia (Julimar) Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Kufpec Australia (Wheatstone Iago) Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| MEPAU A Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| MidOcean Pluto Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Mobil Exploration & Producing Australia Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| OMV Australia Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Osaka Gas Ichthys Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | Osaka Gas |
| Petronas Carigali (Australia) Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Santos NA Energy Holdings Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| SGH Energy VICP54 Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| SGH Energy WA Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Toho Gas Ichthys Development Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| TotalEnergies Exploration Australia Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Triangle Energy (Operations) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Triangle Energy Offshore Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Triangle Energy Onshore Pty Ltd | rettighetshaver | 1 | 1 | 0 | – |
| Vermilion Oil & Gas Australia Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Western Gas (70 R) Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Woodside Burrup Pty. Ltd. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| Woodside Energy Julimar Pty Ltd | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 | 1 felt, 1 tittel | – |
| ADZ Energy | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Amplitude | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| APA | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| APLNG | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Arrow | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Australian Gasfields | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Australian Gasfields Ltd. | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Beach | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Buru Energy | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Central | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Chevron | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Denison Gas | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| ENI | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Epic Energy | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Exxon | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Inpex | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Jadestone Energy | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Jemena | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| OGT Energy | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Pilot Energy | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| QCLNG | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| QPM Energy | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Santos | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| SGH Energy | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Shell | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Westside | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
| Woodside | røroperatør | 0 | 0 | 0 | – |
Kreditering: © Commonwealth of Australia (Department of Industry) 2026, NOPTA (gis.spatial.nopta.gov.au); © Commonwealth of Australia (Department of Industry) 2026, NOPTA NEATS Public Portal; © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia); GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- NOPTA – titler og tillatelser (gjeldende) og brønner NOPTA · 8. okt. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: © Commonwealth of Australia (Department of Industry) 2026, NOPTA (gis.spatial.nopta.gov.au)
- NOPTA NEATS – tittelopplysninger med eiere og andeler National Offshore Petroleum Titles Administrator (NOPTA) · 8. okt. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: © Commonwealth of Australia (Department of Industry) 2026, NOPTA NEATS Public Portal
- Geoscience Australia – olje- og gassrør Geoscience Australia · 8. okt. 2026Lisens: CC BY 4.0 © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia)Kreditering: © Commonwealth of Australia (Geoscience Australia)
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)