Land · fullt datagrunnlag
Argentina
156 selskaper i Argentina kan følges i OESA, med data fra SE, GEM og GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2). Tallene står i kildens enhet med periode og kilde.
Datagrunnlaget
Hva kilden har for landet. Det som ikke står her, finnes ikke i datagrunnlaget og er ikke fylt inn.
- Nivå
- Fullt datagrunnlag. Myndighetsdata med eiere, andeler og produksjon per felt.
- Felt
- ikke hentet ennå
- Eierskap
- per konsesjon, med andeler
- Produksjon
- ikke hentet ennå
- Innretninger
- ikke i kilden
- Rør
- fra kilden
- Hentet
- 28. sep. 2026
Merknader
Hva kildene og OESA sier om dataene for landet, også det som ikke er brukt.
- Andelene og operatørene er fra SEs konsesjonsflater (shapefil i samme datasett) slik de ble hentet 28. sep. 2026. Produksjonen og feltene er ikke hentet ennå: SEs dataportal svarte med serverfeil på robots.txt sist OESA prøvde (14. okt. 2026), og da henter OESA ingenting derfra. SE · 28. sep. 2026
Selskaper
Selskapene med eierandel, operatørskap eller anlegg. Beregnet produksjon er OESAs anslag (andel × produksjon på samme nivå og i samme periode).
SelskaperSE · 28. sep. 2026; GEM · 15. juni 2026; GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) · 14. okt. 2026
| Navn | Roller | Konsesjoner | Operatør for | Konsern |
|---|---|---|---|---|
| YPF S.A. | operatør, rettighetshaver | 55 | 33 konsesjoner | YPF |
| COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. | operatør, rettighetshaver | 37 | 32 konsesjoner | – |
| GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. | rettighetshaver | 16 | 0 | – |
| OILSTONE ENERGIA S.A. | operatør, rettighetshaver | 15 | 15 konsesjoner | – |
| PAN AMERICAN ENERGY SL | operatør, rettighetshaver | 15 | 13 konsesjoner | – |
| PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. | operatør, rettighetshaver | 15 | 15 konsesjoner | – |
| TANGO ENERGY ARGENTINA S.A. | operatør, rettighetshaver | 12 | 11 konsesjoner | – |
| TECPETROL S.A. | operatør, rettighetshaver | 11 | 10 konsesjoner | – |
| TOTAL AUSTRAL S.A. | operatør, rettighetshaver | 11 | 9 konsesjoner | – |
| CROWN POINT ENERGIA S.A. | operatør, rettighetshaver | 10 | 5 konsesjoner | – |
| PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. | operatør, rettighetshaver | 10 | 9 konsesjoner | – |
| VENOIL S.A.10 konsesjoner | operatør, rettighetshaver | 10 | 10 konsesjoner | – |
| PAMPA ENERGIA S.A. | operatør, rettighetshaver | 9 | 4 konsesjoner | – |
| ROCH S.A. | operatør, rettighetshaver | 9 | 9 konsesjoner | – |
| WINTERSHALL DEA ARGENTINA S.A | rettighetshaver | 9 | 0 | – |
| EDHIPSA | operatør, rettighetshaver | 8 | 2 konsesjoner | – |
| PETROMINERA CHUBUT S.E. | operatør, rettighetshaver | 8 | 2 konsesjoner | – |
| QUINTANA E&P ARGENTINA S.R.L. | operatør, rettighetshaver | 8 | 7 konsesjoner | – |
| SHELL ARGENTINA S.A. | operatør, rettighetshaver | 8 | 4 konsesjoner | – |
| BENTIA ENERGY S.A. | operatør, rettighetshaver | 7 | 7 konsesjoner | – |
| PAN AMERICAN SUR S.A. | rettighetshaver | 7 | 0 | – |
| VISTA ENERGY ARGENTINA SAU7 konsesjoner | operatør, rettighetshaver | 7 | 6 konsesjoner | – |
| CAPEX S.A. | operatør, rettighetshaver | 6 | 6 konsesjoner | – |
| COMPAÑÍAS ASOCIADAS PETROLERAS S.A. | operatør, rettighetshaver | 6 | 6 konsesjoner | – |
| FOMICRUZ S.E. | operatør, rettighetshaver | 6 | 1 konsesjon | – |
| INTEROIL ARGENTINA S A | operatør, rettighetshaver | 6 | 6 konsesjoner | – |
| PLUSPETROL S.A. | operatør, rettighetshaver | 6 | 5 konsesjoner | – |
| QUINTANA ENERGY INVESTMENTS S.A. | rettighetshaver | 6 | 0 | – |
| DESARROLLOS PETROLEROS y GANADEROS S.A. | rettighetshaver | 5 | 0 | – |
| ECO ENERGY CDL OP LTD. (SUCURSAL DE EXTRANJERA) | rettighetshaver | 5 | 0 | – |
| ECO ENERGY TA OP LTD. (SUCURSAL DE EXTRANJERA) | rettighetshaver | 5 | 0 | – |
| GAS STORAGE AND MIDSTREAM SERVICES S.A. | rettighetshaver | 5 | 0 | – |
| IOG RESOURCES S.A. | rettighetshaver | 5 | 0 | – |
| PAMPETROL S.A.P.E.M | operatør, rettighetshaver | 5 | 2 konsesjoner | – |
| TERRA IGNIS ENERGIA S.A. | rettighetshaver | 5 | 0 | – |
| VELITEC S.A. | operatør | 5 | 5 konsesjoner | – |
| COMPAÑIA TSB S.A | rettighetshaver | 4 | 0 | – |
| CONTINENTAL RESOURCES ARGENTINA SAU. | operatør, rettighetshaver | 4 | 1 konsesjon | – |
| INGENIERIA SIMA S.A. | rettighetshaver | 4 | 0 | – |
| PETROLERA SANTA MARIA SAU | operatør, rettighetshaver | 4 | 3 konsesjoner | – |
| PHOENIX GLOBAL RESOURCES S.A. | operatør, rettighetshaver | 4 | 2 konsesjoner | – |
| PLUSPETROL CUENCA NEUQUINA S.R.L. | operatør, rettighetshaver | 4 | 3 konsesjoner | – |
| COPESA CIA CONSTRUCTORA PETROLERA SA | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 konsesjoner | – |
| GEOPETROL DRILLING S.A. | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 konsesjoner | – |
| PATAGONIA RESOURCES S.A. | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 konsesjoner | – |
| PECOM SERVICIOS ENERGIA SAU | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 konsesjoner | – |
| PETROLERA DEL COMAHUE S.A. | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 konsesjoner | – |
| RECURSOS Y ENERGIA FORMOSA S.A. | operatør, rettighetshaver | 3 | 3 konsesjoner | – |
| ROCH PROYECTOS SAU | rettighetshaver | 3 | 0 | – |
| SECRA S.A. | rettighetshaver | 3 | 0 | – |
| CHEVRON ARGENTINA S.R.L. | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 konsesjoner | – |
| COMPAÑIA DE DESARROLLO NO CONVENCIONAL S.R.L. | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| E.M.E.S.A | operatør, rettighetshaver | 2 | 1 konsesjon | – |
| ENAP SIPETROL ARGENTINA S.A. | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| ENERGIA MENDOCINA S.A. | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| FLXS OGE S.A | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 konsesjoner | – |
| GEOPARK ARGENTINA LTD. (SUCURSAL ARGENTINA) | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| GEOPARK ARGENTINA S.A. | operatør | 2 | 2 konsesjoner | – |
| GLACCO COMPAÑÍA PETROLERA S.A. | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| INGENIERIA ALPA S.A. | operatør, rettighetshaver | 2 | 1 konsesjon | – |
| JCR S.A. | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| LEDESMA S.A.A.I. | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| METRO HOLDING S.A. | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| PETRO AP S.A. | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 konsesjoner | – |
| PETROLERA EL TREBOL S.A. | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA S.A. | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 konsesjoner | – |
| PRESIDENT PETROLEUM S.A. | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 konsesjoner | – |
| RECURSOS Y ENERGIA FORMOSA SOCIEDAD ANONIMA | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| RIO DE LA PLATA S.R.L. | rettighetshaver | 2 | 0 | – |
| VACA MUERTA INVERSIONES SAU | operatør, rettighetshaver | 2 | 2 konsesjoner | – |
| ALIANZA PETROLERA ARGENTINA S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| AZRUGE S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| BREST S.A. DE SERVICIOS PETROLEROS | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| CAPETROL ARGENTINA S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| CAPETROL S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| Clear Petroleum S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| COLHUE HUAPI S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| COMPAÑIA DE HIDROCARBURO NO CONVENCIONAL S.R.L. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| CONIPA S A CONSTRUCTORA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y DE MANDATOS | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| Conipa S.A.C.I.C.F.y M. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| ENERGIA COMPAÑIA PETROLERA S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| EQUINOR ARGENTINA AS SUCURSAL ARGENTINA | rettighetshaver | 1 | 0 | Equinor |
| G Y G OIL SERVICE SRL | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| HATTRICK ENERGY SAS | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| HIGH LUCK GROUP LTD. - SUCURSAL ARGENTINA | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| HINTON PRODUCTION COMPANY SUCURSAL ARGENTINA | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| INTEGRACION ENERGETICA ARGENTINA S.A. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| JUJUY HIDROCARBUROS SAU | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| MADALENA PETROLEUM (AMERICAS) LTD. (SUCURSAL ARGENTINA) | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| MEDANITO S.A. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| MOBIL ARGENTINA S.A. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) LLC | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| PATAGONIA ENERGY S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| PBBPolisur S.A. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| PETROBRAS OPERACIONES SA | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| PETROFARO S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| PETROLSUR ENERGIA S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| petronas e&p argentina s.a. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| Pilgrim Energy S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| RIBEIRO S.R.L | operatør | 1 | 1 konsesjon | – |
| SAN BENITO UPSTREAM S.A.U. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| SAN JORGE PETROLEUM S.A. | operatør, rettighetshaver | 1 | 1 konsesjon | – |
| SELVA MARIA OIL S.A. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| SINOPEC ARGENTINA EXPLORATION AND PRODUCTION, INC. | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| VISTA OIL & GAS ARGENTINA SAU | rettighetshaver | 1 | 0 | – |
| Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| AES Corp | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| ANCAP | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| ANSES-Administración Nacional de la Seguridad Social | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Aprovisionadora Global de Energía SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| BG Group | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Camuzzi Gas del Sur SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Camuzzi Gas Pampeana SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Central Puerto SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| CGC (Compañía General de Combustibles)2 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| CGC (Compañía General de Combustibles)3 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| CIESA-Compañía de Inversiones de Energía SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Compañía de Inversiones de Energía SA (CIESA) | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Distrigas SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| ENAP1 rør · GEM GGIT | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| ENAP1 rør · GEM GOIT | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Enarsa (Energía Argentina SA) | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Enel Generación Chile SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Energía Argentina SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Engie Energía Chile (EECL) | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Entrerriana de Gas | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| GasInvest SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Harbour Energy plc | eier av anlegg | 0 | 0 | Harbour Energy |
| MEGA SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Naturgy | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Oiltanking | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Oleoductos del Valle SA | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Pan American Energy3 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Pan American Energy2 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Patagonia Resources | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Pluspetrol | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Refinor | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Remsa (Recursos Energéticos y Mineros de Salta) | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Shell plc | eier av anlegg | 0 | 0 | Shell |
| Southern Cone Energy Holding Co Inc | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Tecpetrol1 rør · GEM GOIT | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Tecpetrol1 rør · GEM GGIT | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| TGN (Transportadora de Gas del Norte SA) | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| TGS (Transportadora de Gas del Sur SA) | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| TotalEnergies SE | eier av anlegg | 0 | 0 | TotalEnergies |
| Trigas | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Unocal Argentina | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| UTE Escobar | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Venoil S.A.1 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Vista Energy Argentina SAU2 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| Wintershall Energía | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
| YPF | anleggsoperatør | 0 | 0 | – |
| YPF SA2 terminaler | eier av anlegg | 0 | 0 | YPF |
| YPF SA9 rør | eier av anlegg | 0 | 0 | YPF |
| YPFB | eier av anlegg | 0 | 0 | – |
Kreditering: Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, Argentina.; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release; Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.; Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release; GLEIF LEI data (CC0 1.0)
Konsern i landet
Konsernene med selskaper i landet, koblet på LEI, registernummer eller kuratert med kilde.
Kildene
Lisensen og krediteringen står ordrett slik kilden krever.
- Secretaría de Energía – utvinningskonsesjoner med andeler Secretaría de Energía de la Nación, Argentina · 28. sep. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, Argentina.
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), gassrør Global Energy Monitor · 20. feb. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, March 2026 release
- Global Energy Monitor – Global Oil Infrastructure Tracker (GOIT) Global Energy Monitor · 15. juni 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Oil Infrastructure Tracker - Oil/NGL Pipelines - June 2026 release.
- Global Energy Monitor – Global Gas Infrastructure Tracker (GGIT), LNG-terminaler Global Energy Monitor · 14. okt. 2025Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Global Energy Monitor, Global Gas Infrastructure Tracker, October 2025 release
- GLEIF – LEI-registeret (Level 1 og 2) Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) · 14. okt. 2026Lisens: CC0 1.0Kreditering: GLEIF LEI data (CC0 1.0)