Analysis
Fields on the Norwegian shelf
141 fields from the Norwegian Offshore Directorate: 101 producing, 11 approved for production and 29 shut down. Sorted by production over the last 12 months.
Showing 141 of 141 fields
| Field | Status | Sea area | Operator | Last 12 months |
|---|---|---|---|---|
| Troll | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 43.53 |
| Johan Sverdrup | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 39.93 |
| Johan Castberg | Producing | Barents Sea | Equinor Energy AS | 10.42 |
| Ormen Lange | Producing | Norwegian Sea | A/S Norske Shell | 8.89 |
| Oseberg | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 8.56 |
| Åsgard | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 7.92 |
| Gullfaks Sør | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 7.25 |
| Snøhvit | Producing | Barents Sea | Equinor Energy AS | 7.19 |
| Skarv | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | 7.07 |
| Aasta Hansteen | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 6.68 |
| Visund | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 5.46 |
| Snorre | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 4.70 |
| Balder | Producing | North Sea | Vår Energi ASA | 4.47 |
| Breidablikk | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 3.91 |
| Heidrun | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 3.66 |
| Tyrihans | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 3.61 |
| Halten Øst | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 3.50 |
| Ekofisk | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 3.27 |
| Tommeliten A | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 2.95 |
| Njord | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 2.86 |
| Eldfisk | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 2.63 |
| Martin Linge | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 2.60 |
| Alvheim | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 2.59 |
| Kvitebjørn | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 2.54 |
| Gina Krog | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 2.47 |
| Valhall | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 2.12 |
| Oseberg Sør | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.94 |
| Dvalin | Producing | Norwegian Sea | Harbour Energy Norge AS | 1.76 |
| Nova | Producing | North Sea | Harbour Energy Norge AS | 1.73 |
| Grane | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.70 |
| Gjøa | Producing | North Sea | Vår Energi ASA | 1.64 |
| Verdande | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 1.64 |
| Fram | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.63 |
| Edvard Grieg | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 1.61 |
| Kristin | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 1.57 |
| Solveig | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 1.50 |
| Gullfaks | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.33 |
| Maria | Producing | Norwegian Sea | Harbour Energy Norge AS | 1.30 |
| Goliat | Producing | Barents Sea | Vår Energi ASA | 1.28 |
| Gudrun | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.23 |
| Vega | Producing | North Sea | Harbour Energy Norge AS | 1.23 |
| Alve | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 1.22 |
| Duva | Producing | North Sea | Vår Energi ASA | 1.20 |
| Brage | Producing | North Sea | OKEA ASA | 1.18 |
| Vigdis | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.14 |
| Sleipner Vest | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.14 |
| Draugen | Producing | Norwegian Sea | OKEA ASA | 1.11 |
| Mikkel | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 1.10 |
| Statfjord | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.01 |
| Tyrving | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 1.00 |
| Ivar Aasen | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.96 |
| Trestakk | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.77 |
| Valemon | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.73 |
| Tordis | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.69 |
| Yme | Producing | North Sea | Repsol Norge AS | 0.62 |
| Norne | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.56 |
| Hod | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.54 |
| Fenja | Producing | Norwegian Sea | Vår Energi ASA | 0.48 |
| Statfjord Nord | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.47 |
| Statfjord Øst | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.43 |
| Tor | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 0.40 |
| Tambar | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.36 |
| Bøyla | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.34 |
| Svalin | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.32 |
| Bauge | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.31 |
| Eirin | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.30 |
| Symra | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.28 |
| Ula | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.27 |
| Visund Sør | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.26 |
| Trym | Producing | North Sea | DNO Norge AS | 0.24 |
| Marulk | Producing | Norwegian Sea | DNO Norge AS | 0.24 |
| Oseberg Øst | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.22 |
| Oda | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.22 |
| Ringhorne Øst | Producing | North Sea | Vår Energi ASA | 0.21 |
| Utgard | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.20 |
| Tune | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.20 |
| Embla | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 0.18 |
| Hanz | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.14 |
| Hyme | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.14 |
| Urd | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.13 |
| Gungne | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.12 |
| Vilje | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.11 |
| Skogul | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.11 |
| Ærfugl Nord | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | 0.11 |
| Morvin | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.11 |
| Volund | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.08 |
| Sygna | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.08 |
| Sigyn | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.07 |
| Sleipner Øst | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.06 |
| Gimle | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.02 |
| Blane | Producing | North Sea | Repsol Norge AS | 0.01 |
| Enoch | Producing | North Sea | Bridge Petroleum 3 Limited | 0.01 |
| Byrding | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.01 |
| Albuskjell | Approved for production | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Alve Nord | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | – |
| Atla | Shut down | North Sea | – | |
| Berling | Approved for production | Norwegian Sea | OMV (Norge) AS | – |
| Bestla | Approved for production | North Sea | OKEA ASA | – |
| Brynhild | Shut down | North Sea | – | |
| Cod | Shut down | North Sea | – | |
| Edda | Shut down | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Fenris | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Flyndre | Shut down | North Sea | – | |
| Fram H-Nord | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Frigg | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Frøy | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Fulla | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Gaupe | Shut down | North Sea | – | |
| Glitne | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Gyda | Shut down | North Sea | – | |
| Heimdal | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Hugin | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Hugin Satellitter | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Huldra | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Idun Nord | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | – |
| Irpa | Approved for production | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | – |
| Islay | Producing | North Sea | TotalEnergies E&P UK Limited | – |
| Jette | Shut down | North Sea | – | |
| Jotun | Shut down | North Sea | Vår Energi ASA | – |
| Knarr | Shut down | North Sea | – | |
| Lille-Frigg | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Mime | Shut down | North Sea | – | |
| Munin | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Murchison | Shut down | North Sea | – | |
| Nordøst Frigg | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Odin | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Ørn | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | – |
| Oselvar | Shut down | North Sea | – | |
| Øst Frigg | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Rev | Producing | North Sea | Repsol Norge AS | – |
| Skirne | Shut down | North Sea | – | |
| Skuld | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | – |
| Tambar Øst | Producing | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Tommeliten Gamma | Approved for production | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Troll Brent B | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Vale | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Varg | Shut down | North Sea | Repsol Norge AS | – |
| Veslefrikk | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Vest Ekofisk | Approved for production | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Volve | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Yttergryta | Shut down | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | – |
Sokkeldirektoratet, the Norwegian Offshore Directorate (FactMaps and FactPages), Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD). Field data retrieved 28 Sep 2026, production 27 Sep 2026, licensees and reserves 28 Sep 2026. NLOD