Analysis
Fields on the Norwegian shelf
141 fields from the Norwegian Offshore Directorate: 101 producing, 11 approved for production and 29 shut down. Sorted by production over the last 12 months.
Projects that tie fields, plants and companies together: Hywind Tampen, Utsira High power from shore, Northern Lights and Snøhvit and Hammerfest LNG. All projects
Showing 141 of 141 fields
| Field | Status | Sea area | Operator | Last 12 months |
|---|---|---|---|---|
| Troll | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 43.70 |
| Johan Sverdrup | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 39.38 |
| Johan Castberg | Producing | Barents Sea | Equinor Energy AS | 10.46 |
| Ormen Lange | Producing | Norwegian Sea | A/S Norske Shell | 8.69 |
| Oseberg | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 8.50 |
| Åsgard | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 7.96 |
| Snøhvit | Producing | Barents Sea | Equinor Energy AS | 7.40 |
| Gullfaks Sør | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 7.14 |
| Skarv | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | 7.01 |
| Aasta Hansteen | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 6.72 |
| Visund | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 5.38 |
| Snorre | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 4.66 |
| Balder | Producing | North Sea | Vår Energi ASA | 4.55 |
| Breidablikk | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 3.88 |
| Halten Øst | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 3.73 |
| Heidrun | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 3.64 |
| Tyrihans | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 3.60 |
| Ekofisk | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 3.21 |
| Njord | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 2.97 |
| Tommeliten A | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 2.92 |
| Martin Linge | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 2.62 |
| Eldfisk | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 2.61 |
| Alvheim | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 2.54 |
| Kvitebjørn | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 2.49 |
| Gina Krog | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 2.32 |
| Valhall | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 2.08 |
| Oseberg Sør | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.95 |
| Verdande | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 1.84 |
| Dvalin | Producing | Norwegian Sea | Harbour Energy Norge AS | 1.77 |
| Nova | Producing | North Sea | Harbour Energy Norge AS | 1.74 |
| Grane | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.74 |
| Gjøa | Producing | North Sea | Vår Energi ASA | 1.65 |
| Fram | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.60 |
| Edvard Grieg | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 1.55 |
| Solveig | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 1.54 |
| Kristin | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 1.51 |
| Maria | Producing | Norwegian Sea | Harbour Energy Norge AS | 1.33 |
| Gullfaks | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.31 |
| Goliat | Producing | Barents Sea | Vår Energi ASA | 1.30 |
| Alve | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 1.29 |
| Duva | Producing | North Sea | Vår Energi ASA | 1.23 |
| Sleipner Vest | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.23 |
| Vega | Producing | North Sea | Harbour Energy Norge AS | 1.23 |
| Gudrun | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.21 |
| Brage | Producing | North Sea | OKEA ASA | 1.17 |
| Vigdis | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.15 |
| Mikkel | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 1.11 |
| Draugen | Producing | Norwegian Sea | OKEA ASA | 1.09 |
| Statfjord | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 1.01 |
| Tyrving | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.98 |
| Ivar Aasen | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.95 |
| Trestakk | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.76 |
| Valemon | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.72 |
| Tordis | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.68 |
| Yme | Producing | North Sea | Repsol Norge AS | 0.63 |
| Norne | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.57 |
| Hod | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.53 |
| Statfjord Nord | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.46 |
| Fenja | Producing | Norwegian Sea | Vår Energi ASA | 0.44 |
| Statfjord Øst | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.42 |
| Tor | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 0.39 |
| Eirin | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.38 |
| Symra | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.36 |
| Bøyla | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.35 |
| Tambar | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.33 |
| Svalin | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.32 |
| Bauge | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.31 |
| Visund Sør | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.31 |
| Ula | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.26 |
| Trym | Producing | North Sea | DNO Norge AS | 0.23 |
| Ringhorne Øst | Producing | North Sea | Vår Energi ASA | 0.22 |
| Oda | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.22 |
| Oseberg Øst | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.21 |
| Marulk | Producing | Norwegian Sea | DNO Norge AS | 0.21 |
| Tune | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.19 |
| Utgard | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.18 |
| Embla | Producing | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | 0.17 |
| Ærfugl Nord | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | 0.12 |
| Hanz | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.12 |
| Vilje | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.12 |
| Hyme | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.12 |
| Gungne | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.11 |
| Urd | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.11 |
| Skogul | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.11 |
| Morvin | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | 0.09 |
| Sygna | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.08 |
| Volund | Producing | North Sea | Aker BP ASA | 0.08 |
| Sigyn | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.07 |
| Sleipner Øst | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.06 |
| Idun Nord | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | 0.02 |
| Gimle | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.02 |
| Byrding | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | 0.01 |
| Blane | Producing | North Sea | Repsol Norge AS | 0.01 |
| Alve Nord | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | 0.01 |
| Enoch | Producing | North Sea | Bridge Petroleum 3 Limited | 0.01 |
| Islay | Producing | North Sea | TotalEnergies E&P UK Limited | 0.00 |
| Flyndre | Shut down | North Sea | 0.00 | |
| Ørn | Producing | Norwegian Sea | Aker BP ASA | 0.00 |
| Albuskjell | Approved for production | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Atla | Shut down | North Sea | – | |
| Berling | Approved for production | Norwegian Sea | OMV (Norge) AS | – |
| Bestla | Approved for production | North Sea | OKEA ASA | – |
| Brynhild | Shut down | North Sea | – | |
| Cod | Shut down | North Sea | – | |
| Edda | Shut down | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Fenris | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Fram H-Nord | Producing | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Frigg | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Frøy | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Fulla | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Gaupe | Shut down | North Sea | – | |
| Glitne | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Gyda | Shut down | North Sea | – | |
| Heimdal | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Hugin | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Hugin Satellitter | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Huldra | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Irpa | Approved for production | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | – |
| Jette | Shut down | North Sea | – | |
| Jotun | Shut down | North Sea | Vår Energi ASA | – |
| Knarr | Shut down | North Sea | – | |
| Lille-Frigg | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Mime | Shut down | North Sea | – | |
| Munin | Approved for production | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Murchison | Shut down | North Sea | – | |
| Nordøst Frigg | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Odin | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Oselvar | Shut down | North Sea | – | |
| Rev | Producing | North Sea | Repsol Norge AS | – |
| Skirne | Shut down | North Sea | – | |
| Skuld | Producing | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | – |
| Tambar Øst | Producing | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Tommeliten Gamma | Approved for production | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Troll Brent B | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Vale | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
| Varg | Shut down | North Sea | Repsol Norge AS | – |
| Veslefrikk | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Vest Ekofisk | Approved for production | North Sea | ConocoPhillips Skandinavia AS | – |
| Volve | Shut down | North Sea | Equinor Energy AS | – |
| Yttergryta | Shut down | Norwegian Sea | Equinor Energy AS | – |
| Øst Frigg | Shut down | North Sea | Aker BP ASA | – |
Sokkeldirektoratet, the Norwegian Offshore Directorate (FactMaps and FactPages), Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD). Field data retrieved 4 Nov 2026, production 28 Oct 2026, licensees and reserves 11 Nov 2026. NLOD