Felt · Nordsjøen
Rev
Rev er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, funnet i 2001. Feltet er i produksjon, og operatøren er Repsol Norge AS.
I produksjonOlje og gass
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje og gass
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- Repsol Norge AS
- Funnet
- 2001
- Godkjent for utbygging
- 15. juni 2007
- Produksjonsstart
- 24. jan. 2009
- Sodir-ID
- 4467554
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0 ingen produksjon aug. 2025–juli 2026
- Høyeste år
- 2010 1.46 mill. Sm³ o.e.
OljeGassNGLKondensat
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2021 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2020 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2019 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2017 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2016 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2015 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2014 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2013 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.10 |
| 2012 | 0.06 | 0.30 | 0.02 | 0.01 | 0.39 |
| 2011 | 0.08 | 0.48 | 0.03 | 0.02 | 0.62 |
| 2010 | 0.29 | 1.13 | 0.02 | 0.02 | 1.46 |
| 2009 | 0.24 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.87 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 0.77 | 0.00 | mill. Sm³ |
| Gass | 2.72 | 0.01 | mrd. Sm³ |
| NGL | 0.05 | 0.00 | mill. tonn |
| Kondensat | 0.10 | 0.00 | mill. Sm³ |
| Sum o.e. | 3.69 | 0.01 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 100 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Repsol Norge ASOperatør | 70.00 % | 6. okt. 2015 |
| Petoro AS | 30.00 % | 6. okt. 2015 |
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| 15/12-C Rev | Brønnramme med én brønn | Stengt ned | 2009 |
| 15/12-D Rev | Brønnramme med én brønn | Stengt ned | 2009 |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD