Felt · Nordsjøen
Blane
Blane er et oljefelt i Nordsjøen, funnet i 1989. Feltet er i produksjon, og operatøren er Repsol Norge AS.
I produksjonOlje
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- Repsol Norge AS
- Funnet
- 1989
- Godkjent for utbygging
- 1. juli 2005
- Produksjonsstart
- 12. sep. 2007
- Sodir-ID
- 3437650
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0.012 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 0.005 %nr. 93 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 200fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2008 0.15 mill. Sm³ o.e.
OljeNGL2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2025 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2024 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2023 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2020 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2019 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 2018 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2017 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2016 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2015 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2014 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2013 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2012 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2011 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2010 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2009 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2008 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.15 |
| 2007 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 1.60 | 0.01 | mill. Sm³ |
| NGL | 0.07 | 0.00 | mill. tonn |
| Sum o.e. | 1.72 | 0.02 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 99 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| DNO North Sea (UK) LimitedDNO | 43.49 % | 30. juni 2025 |
| Bridge Petroleum 3 Limited | 37.50 % | 30. juni 2025 |
| Repsol Norge ASOperatør | 18.00 % | 30. juni 2025 |
| DNO North Sea (ROGB) LimitedDNO | 1.01 % | 30. juni 2025 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| 1/2-1 Im Blane | Brønnramme med én brønn | I drift | 2007 |
| 1/2-1 Pe Blane | Brønnramme med én brønn | I drift | 2007 |
| 1/2-1 Pw Blane | Brønnramme med én brønn | I drift | 2007 |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD