Felt · Nordsjøen
Volund
Volund er et oljefelt i Nordsjøen, funnet i 1994. Feltet er i produksjon, og operatøren er Aker BP ASA.
I produksjonOlje
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- Aker BP ASA
- Funnet
- 1994
- Godkjent for utbygging
- 18. jan. 2007
- Produksjonsstart
- 10. sep. 2009
- Sodir-ID
- 4380167
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0.084 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 0.034 %nr. 87 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 1,400fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2012 2.17 mill. Sm³ o.e.
OljeGass2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2025 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2024 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2023 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2022 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 2021 | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 2020 | 0.48 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 2019 | 0.64 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 2018 | 0.89 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
| 2017 | 0.58 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 2016 | 0.40 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 2015 | 0.72 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.83 |
| 2014 | 1.09 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
| 2013 | 1.86 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
| 2012 | 1.99 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 2.17 |
| 2011 | 1.83 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010 | 0.80 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.88 |
| 2009 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 12.72 | 0.71 | mill. Sm³ |
| Gass | 1.79 | 0.19 | mrd. Sm³ |
| NGL | 0.01 | 0.01 | mill. tonn |
| Sum o.e. | 14.52 | 0.92 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 94 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Aker BP ASAAKRBPOperatør | 100.00 % | 1. jan. 2023 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| Volund | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2009 |
| 24/9-P-6 Ah Volund | Brønnramme med én brønn | I drift | 2013 |
| 24/9-P-10 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 2017 |
| 24/9-P-9 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 2017 |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD