Felt · Nordsjøen
Oseberg Øst
Oseberg Øst er et oljefelt i Nordsjøen, funnet i 1981. Feltet er i produksjon, og operatøren er Equinor Energy AS.
I produksjonOlje
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Funnet
- 1981
- Godkjent for utbygging
- 11. okt. 1996
- Produksjonsstart
- 3. mai 1999
- Forsyningsbase
- Mongstad
- Sodir-ID
- 43639
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0.22 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 0.090 %nr. 72 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 3,800fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2001 3.81 mill. Sm³ o.e.
OljeGass2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Tallene starter i 2000; feltet startet produksjonen i 1999, så produksjonen før 2000 er ikke med.
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2025 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
| 2024 | 0.29 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 2023 | 0.34 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.34 |
| 2022 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
| 2021 | 0.32 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2020 | 0.43 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.44 |
| 2019 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 2018 | 0.54 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
| 2017 | 0.80 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
| 2016 | 0.46 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 2015 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 2014 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 2013 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 2012 | 0.45 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.47 |
| 2011 | 0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 2010 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2009 | 0.35 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 2008 | 0.44 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
| 2007 | 0.54 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
| 2006 | 0.66 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 2005 | 1.06 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 1.10 |
| 2004 | 1.80 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| 2003 | 2.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 2.27 |
| 2002 | 3.11 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 3.14 |
| 2001 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
| 2000 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 24.38 | 0.20 | mill. Sm³ |
| Gass | 0.33 | 0.00 | mrd. Sm³ |
| NGL | 0.11 | 0.00 | mill. tonn |
| Sum o.e. | 24.92 | 0.21 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 99 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Equinor Energy ASEQNROperatør | 49.30 % | 18. juni 2021 |
| Petoro AS | 33.60 % | 18. juni 2021 |
| TotalEnergies EP Norge AS | 14.70 % | 18. juni 2021 |
| ConocoPhillips Skandinavia AS | 2.40 % | 18. juni 2021 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| Oseberg Øst | Stålplattform, 4 bein | I drift | 1999 |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD