Felt · Nordsjøen
Troll
Troll er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, funnet i 1979. Feltet er i produksjon, og operatøren er Equinor Energy AS.
I produksjonOlje og gass
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje og gass
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Funnet
- 1979
- Godkjent for utbygging
- 15. des. 1986
- Produksjonsstart
- 19. sep. 1995
- Forsyningsbase
- Mongstad
- Sodir-ID
- 46437
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 43.5 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 17.7 %nr. 1 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 750,000fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2003 48.50 mill. Sm³ o.e.
OljeGassNGLKondensat2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Tallene starter i 2000; feltet startet produksjonen i 1995, så produksjonen før 2000 er ikke med.
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.67 | 24.49 | 0.62 | 0.00 | 25.78 |
| 2025 | 1.46 | 41.00 | 1.09 | 0.00 | 43.55 |
| 2024 | 1.89 | 43.76 | 1.42 | 0.00 | 47.06 |
| 2023 | 2.34 | 37.47 | 1.32 | 0.00 | 41.12 |
| 2022 | 3.63 | 39.79 | 1.28 | 0.00 | 44.70 |
| 2021 | 4.07 | 37.36 | 1.37 | 0.00 | 42.80 |
| 2020 | 4.99 | 35.08 | 1.32 | 0.00 | 41.40 |
| 2019 | 6.26 | 31.57 | 1.20 | 0.00 | 39.02 |
| 2018 | 6.41 | 38.56 | 1.48 | 0.00 | 46.45 |
| 2017 | 7.24 | 36.75 | 1.47 | 0.00 | 45.46 |
| 2016 | 7.35 | 31.87 | 1.28 | 0.00 | 40.50 |
| 2015 | 7.01 | 34.63 | 1.34 | 0.00 | 42.98 |
| 2014 | 7.30 | 29.05 | 1.23 | 0.00 | 37.57 |
| 2013 | 7.10 | 29.63 | 1.23 | 0.00 | 37.97 |
| 2012 | 7.10 | 34.41 | 1.41 | 0.00 | 42.92 |
| 2011 | 7.26 | 24.80 | 0.93 | 0.00 | 32.99 |
| 2010 | 6.87 | 28.56 | 1.07 | 0.00 | 36.50 |
| 2009 | 7.85 | 24.40 | 1.07 | 0.00 | 33.32 |
| 2008 | 8.17 | 29.74 | 1.08 | 0.00 | 38.98 |
| 2007 | 9.43 | 35.78 | 1.37 | 0.00 | 46.58 |
| 2006 | 10.82 | 30.70 | 1.40 | 0.00 | 42.92 |
| 2005 | 14.09 | 28.34 | 1.31 | 0.00 | 43.74 |
| 2004 | 17.77 | 26.36 | 0.28 | 0.45 | 44.86 |
| 2003 | 20.82 | 26.17 | 0.00 | 1.51 | 48.50 |
| 2002 | 21.20 | 25.58 | 0.00 | 0.77 | 47.54 |
| 2001 | 19.51 | 21.44 | 0.00 | 0.64 | 41.58 |
| 2000 | 18.36 | 24.67 | 0.00 | 0.75 | 43.78 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 299.60 | 3.30 | mill. Sm³ |
| Gass | 1,473.82 | 559.18 | mrd. Sm³ |
| NGL | 21.59 | 7.28 | mill. tonn |
| Kondensat | 1.52 | 0.00 | mill. Sm³ |
| Sum o.e. | 1,815.95 | 576.32 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 68 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Petoro AS | 55.93 % | 1. sep. 2024 |
| Equinor Energy ASEQNROperatør | 30.55 % | 1. sep. 2024 |
| A/S Norske Shell | 8.19 % | 1. sep. 2024 |
| TotalEnergies EP Norge AS | 3.69 % | 1. sep. 2024 |
| ConocoPhillips Skandinavia AS | 1.64 % | 1. sep. 2024 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| Troll Prb | Havbunnsinnretning | I drift | 1994 |
| 31/2-B-3 H Troll B-3 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/2-D-6 H Troll D-6 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/2-D-8 H Troll D-8 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/2-E-1 H Troll E-1 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/2-E-4 H Troll E-4 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/2-F-5 H Troll F-5 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/2-F-6 H Troll F-6 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/2-G-3 H Troll G-3 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/2-G-4 H Troll G-4 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/2-G-6 H Troll G-6 | Brønnramme med én brønn | Stengt ned | 1995 |
| 31/5-H-5 H Troll H-5 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| 31/5-H-6 H Troll H-6 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1995 |
| Troll B | Halvt nedsenkbar (betong) | I drift | 1995 |
| Troll D | Havbunnsinnretning | I drift | 1995 |
| Troll E | Havbunnsinnretning | I drift | 1995 |
| Troll Erb | Havbunnsinnretning | I drift | 1995 |
| Troll Ers | Havbunnsinnretning | I drift | 1995 |
| Troll F | Havbunnsinnretning | I drift | 1995 |
| Troll G | Havbunnsinnretning | I drift | 1995 |
| Troll H | Havbunnsinnretning | I drift | 1995 |
| Troll Prbs | Havbunnsinnretning | I drift | 1995 |
| Troll Prs | Havbunnsinnretning | I drift | 1995 |
| 31/2-D-2 H Troll D-2 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1996 |
| 31/2-D-7 H Troll D-7 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1996 |
| 31/2-E-5 H Troll E-5 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1996 |
| 31/2-F-1 H Troll F-1 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1996 |
| 31/2-G-1 H Troll G-1 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1996 |
| 31/5-H-1 H Troll H-1 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1996 |
| 31/5-H-4 H Troll H-4 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1996 |
| Troll A | Condeep, 4 skaft | I drift | 1996 |
| 31/2-D-5 H Troll D-5 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 31/2-E-6 H Troll E-6 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 31/2-F-4 H Troll F-4 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 31/5-H-2 H Troll H-2 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 31/5-H-3 H Troll H-3 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 31/2-D-1 H Troll D-1 | Brønnramme med én brønn | I drift | 1998 |
| Troll I1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1998 |
| Troll I2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1998 |
| Troll Prbn | Havbunnsinnretning | I drift | 1998 |
| Troll C | Halvt nedsenkbar (stål) | I drift | 1999 |
| Troll J1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll J2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll K1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll K2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll O1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll P1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll Pilot | Havbunnsinnretning | I drift | 1999 |
| Troll Ptg | Havbunnsinnretning | I drift | 1999 |
| Troll Pto | Havbunnsinnretning | I drift | 1999 |
| Troll Q1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll Rb1 | Havbunnsinnretning | I drift | 1999 |
| Troll Rb2 | Havbunnsinnretning | I drift | 1999 |
| Troll Rb3 | Havbunnsinnretning | I drift | 1999 |
| Troll Rb4 | Havbunnsinnretning | I drift | 1999 |
| Troll Rss1 | Havbunnsinnretning | I drift | 1999 |
| Troll Rss2 | Havbunnsinnretning | I drift | 1999 |
| Troll S1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll S2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll U1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll U2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1999 |
| Troll L1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2000 |
| Troll L2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2000 |
| Troll M1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2000 |
| Troll M2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2000 |
| Troll N1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2000 |
| Troll T2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2000 |
| Troll N2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2001 |
| Troll T1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2001 |
| Troll P2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2002 |
| 31/2-D-4 H Troll D-4 | Brønnramme med én brønn | I drift | 2003 |
| 31/2-E-3 H Troll E-3 | Brønnramme med én brønn | I drift | 2003 |
| 31/5-I-32 H Troll I-32 | Brønnramme med én brønn | I drift | 2003 |
| 31/3-Q-21 H Troll Q-21 | Brønnramme med én brønn | I drift | 2004 |
| Troll O2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2010 |
| 31/5-Z-1h Troll Z-1 | Brønnramme med én brønn | I drift | 2011 |
| 31/5-Z-2h Troll Z-2 | Brønnramme med én brønn | I drift | 2011 |
| Troll W1 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2021 |
| Troll W2 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2021 |
| Troll W4 | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2026 |
| Troll W3 | Brønnramme med flere brønner | Under installasjon |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD