Felt · Nordsjøen
Sygna
Sygna er et oljefelt i Nordsjøen, funnet i 1996. Feltet er i produksjon, og operatøren er Equinor Energy AS.
I produksjonOlje
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Funnet
- 1996
- Godkjent for utbygging
- 30. apr. 1999
- Produksjonsstart
- 1. aug. 2000
- Forsyningsbase
- Florø
- Sodir-ID
- 104718
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0.084 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 0.034 %nr. 88 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 1,400fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2001 2.55 mill. Sm³ o.e.
Olje2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2025 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2024 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2023 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2022 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2021 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2020 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2019 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2018 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2017 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 2016 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 2015 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
| 2014 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2013 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2012 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2011 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2010 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2009 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2008 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
| 2007 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 2006 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
| 2005 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 2004 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 2003 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 2002 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
| 2001 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 |
| 2000 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 11.53 | 0.28 | mill. Sm³ |
| Sum o.e. | 11.53 | 0.28 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 98 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Petoro AS | 30.00 % | 23. des. 2024 |
| Equinor Energy ASEQNROperatør | 28.03 % | 23. des. 2024 |
| Vår Energi ASAVAR | 21.00 % | 23. des. 2024 |
| OKEA ASAOKEA | 15.40 % | 23. des. 2024 |
| Japex Norge AS | 4.32 % | 23. des. 2024 |
| Harbour Energy Norge AS | 1.26 % | 23. des. 2024 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| Sygna N | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2000 |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD