Felt · Norskehavet
Njord
Njord er et oljefelt i Norskehavet, funnet i 1986. Feltet er i produksjon, og operatøren er Equinor Energy AS.
I produksjonOlje
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje
- Havområde
- Norskehavet
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Funnet
- 1986
- Godkjent for utbygging
- 12. juni 1995
- Produksjonsstart
- 30. sep. 1997
- Forsyningsbase
- Kristiansund
- Sodir-ID
- 43751
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 2.86 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 1.16 %nr. 20 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 49,000fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2000 3.92 mill. Sm³ o.e.
OljeGassNGL2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Tallene starter i 2000; feltet startet produksjonen i 1997, så produksjonen før 2000 er ikke med.
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.48 | 1.17 | 0.29 | 0.00 | 1.93 |
| 2025 | 0.20 | 1.08 | 0.26 | 0.00 | 1.54 |
| 2024 | 0.15 | 0.47 | 0.13 | 0.00 | 0.75 |
| 2023 | 0.30 | 0.47 | 0.13 | 0.00 | 0.90 |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 0.10 | 0.20 | 0.09 | 0.00 | 0.39 |
| 2015 | 0.38 | 0.96 | 0.42 | 0.00 | 1.77 |
| 2014 | 0.37 | 0.61 | 0.27 | 0.00 | 1.25 |
| 2013 | 0.27 | 0.54 | 0.22 | 0.00 | 1.03 |
| 2012 | 0.32 | 0.76 | 0.33 | 0.00 | 1.40 |
| 2011 | 0.54 | 1.38 | 0.62 | 0.00 | 2.54 |
| 2010 | 0.96 | 1.78 | 0.80 | 0.00 | 3.54 |
| 2009 | 0.74 | 1.83 | 0.84 | 0.00 | 3.41 |
| 2008 | 0.95 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 3.85 |
| 2007 | 1.05 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 1.16 |
| 2006 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| 2005 | 1.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
| 2004 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
| 2003 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
| 2002 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| 2001 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| 2000 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.92 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 30.96 | 3.64 | mill. Sm³ |
| Gass | 24.64 | 11.75 | mrd. Sm³ |
| NGL | 5.58 | 2.86 | mill. tonn |
| Sum o.e. | 66.21 | 20.81 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 69 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Harbour Energy Norge AS | 50.00 % | 23. des. 2024 |
| Equinor Energy ASEQNROperatør | 27.50 % | 23. des. 2024 |
| Vår Energi ASAVAR | 22.50 % | 23. des. 2024 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| 6407/7-A-10 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-11 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-14 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-16 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-17 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-19 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-5 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-6 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-7 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-8 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-9 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 1997 |
| Njord Sdu-1 | Havbunnsinnretning | I drift | 1997 |
| Njord Sdu-2 | Havbunnsinnretning | I drift | 1997 |
| Njord Stl | Lastebøye | I drift | 1997 |
| 6407/7-A-13 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 2001 |
| 6407/7-A-4 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 2004 |
| Njord A | Halvt nedsenkbar (stål) | I drift | 2022 |
| Njord Bravo | Lagerskip (FSU) | I drift | 2022 |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD