Felt · Nordsjøen
Varg
Varg er et oljefelt i Nordsjøen, funnet i 1984. Feltet er stengt ned, og operatøren er Repsol Norge AS.
Stengt nedOlje
- Status
- Stengt ned
- Inneholder
- Olje
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- Repsol Norge AS
- Funnet
- 1984
- Godkjent for utbygging
- 3. mai 1996
- Produksjonsstart
- 22. des. 1998
- Stengt ned
- 2. juni 2016
- Forsyningsbase
- Tananger
- Sodir-ID
- 43451
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0 ingen produksjon aug. 2025–juli 2026
- Høyeste år
- 2000 1.74 mill. Sm³ o.e.
OljeGassNGLKondensat
Tallene starter i 2000; feltet startet produksjonen i 1998, så produksjonen før 2000 er ikke med.
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0.10 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.21 |
| 2015 | 0.32 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.41 |
| 2014 | 0.40 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.56 |
| 2013 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 |
| 2012 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 |
| 2011 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.97 |
| 2010 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| 2009 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 2008 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 2007 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 |
| 2006 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| 2005 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.28 |
| 2004 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.21 |
| 2003 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| 2002 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.79 |
| 2001 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| 2000 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 16.33 | 0.00 | mill. Sm³ |
| Gass | 0.30 | 0.00 | mrd. Sm³ |
| NGL | 0.02 | 0.00 | mill. tonn |
| Kondensat | 0.02 | 0.00 | mill. Sm³ |
| Sum o.e. | 16.69 | 0.00 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 100 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Repsol Norge ASOperatør | 70.00 % | 20. mars 2026 |
| Petoro AS | 30.00 % | 20. mars 2026 |
Innretninger
Sokkeldirektoratet har ingen innretninger registrert på feltet.
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD