Felt · Nordsjøen
Embla
Embla er et oljefelt i Nordsjøen, funnet i 1988. Feltet er i produksjon, og operatøren er ConocoPhillips Skandinavia AS.
I produksjonOlje
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- ConocoPhillips Skandinavia AS
- Funnet
- 1988
- Godkjent for utbygging
- 14. des. 1990
- Produksjonsstart
- 12. mai 1993
- Forsyningsbase
- Tananger
- Sodir-ID
- 43534
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0.18 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 0.071 %nr. 77 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 3,000fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2000 0.93 mill. Sm³ o.e.
OljeGassNGL2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Tallene starter i 2000; feltet startet produksjonen i 1993, så produksjonen før 2000 er ikke med.
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.09 |
| 2025 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.19 |
| 2024 | 0.12 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.25 |
| 2023 | 0.17 | 0.21 | 0.05 | 0.00 | 0.42 |
| 2022 | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.24 |
| 2021 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.27 |
| 2020 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.24 |
| 2019 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.21 |
| 2018 | 0.15 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.28 |
| 2017 | 0.19 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.32 |
| 2016 | 0.15 | 0.10 | 0.02 | 0.00 | 0.27 |
| 2015 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.23 |
| 2014 | 0.19 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.29 |
| 2013 | 0.13 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.21 |
| 2012 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.00 | 0.23 |
| 2011 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.00 | 0.29 |
| 2010 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.36 |
| 2009 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.40 |
| 2008 | 0.22 | 0.14 | 0.03 | 0.00 | 0.40 |
| 2007 | 0.20 | 0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.33 |
| 2006 | 0.33 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.53 |
| 2005 | 0.28 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.45 |
| 2004 | 0.40 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.60 |
| 2003 | 0.40 | 0.11 | 0.03 | 0.00 | 0.55 |
| 2002 | 0.39 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.50 |
| 2001 | 0.50 | 0.08 | 0.04 | 0.00 | 0.62 |
| 2000 | 0.64 | 0.23 | 0.06 | 0.00 | 0.93 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 12.54 | 0.19 | mill. Sm³ |
| Gass | 5.80 | 0.28 | mrd. Sm³ |
| NGL | 0.66 | 0.03 | mill. tonn |
| Sum o.e. | 19.60 | 0.51 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 97 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| TotalEnergies EP Norge AS | 39.90 % | 17. des. 2025 |
| ConocoPhillips Skandinavia ASOperatør | 35.11 % | 17. des. 2025 |
| Vår Energi ASAVAR | 12.39 % | 17. des. 2025 |
| DNO Norge ASDNO | 7.60 % | 17. des. 2025 |
| Petoro AS | 5.00 % | 17. des. 2025 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| Embla | Stålplattform, 4 bein | I drift | 1993 |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD