Felt · Norskehavet
Urd
Urd er et oljefelt i Norskehavet, funnet i 2000. Feltet er i produksjon, og operatøren er Equinor Energy AS.
I produksjonOlje
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje
- Havområde
- Norskehavet
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Funnet
- 2000
- Godkjent for utbygging
- 2. juli 2004
- Produksjonsstart
- 8. nov. 2005
- Forsyningsbase
- Sandnessjøen
- Sodir-ID
- 2834734
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0.13 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 0.054 %nr. 80 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 2,300fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2006 2.13 mill. Sm³ o.e.
OljeGassNGL2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2025 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2024 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 2023 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2022 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 |
| 2021 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2020 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 2019 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 2018 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| 2017 | 0.52 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 2016 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 2015 | 0.26 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.28 |
| 2014 | 0.39 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 0.47 |
| 2013 | 0.27 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.31 |
| 2012 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 2011 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 2010 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 |
| 2009 | 0.36 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 2008 | 0.51 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.54 |
| 2007 | 0.85 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.89 |
| 2006 | 2.05 | 0.07 | 0.02 | 0.00 | 2.13 |
| 2005 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 9.13 | 0.96 | mill. Sm³ |
| Gass | 0.29 | 0.00 | mrd. Sm³ |
| NGL | 0.04 | 0.00 | mill. tonn |
| Sum o.e. | 9.50 | 0.96 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 90 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Equinor Energy ASEQNROperatør | 63.95 % | 17. des. 2025 |
| Petoro AS | 24.55 % | 17. des. 2025 |
| DNO Norge ASDNO | 11.50 % | 17. des. 2025 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD