Felt · Nordsjøen
Alvheim
Alvheim er et olje- og gassfelt i Nordsjøen, funnet i 1998. Feltet er i produksjon, og operatøren er Aker BP ASA.
I produksjonOlje og gass
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje og gass
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- Aker BP ASA
- Funnet
- 1998
- Godkjent for utbygging
- 6. okt. 2004
- Produksjonsstart
- 8. juni 2008
- Sodir-ID
- 2845712
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 2.59 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 1.05 %nr. 23 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 45,000fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2009 5.42 mill. Sm³ o.e.
OljeGass2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 1.01 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| 2025 | 1.98 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 2.71 |
| 2024 | 2.33 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 3.05 |
| 2023 | 1.48 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.98 |
| 2022 | 2.22 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 2.88 |
| 2021 | 2.45 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 3.03 |
| 2020 | 2.40 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 2.99 |
| 2019 | 2.87 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 3.49 |
| 2018 | 3.13 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
| 2017 | 4.20 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
| 2016 | 3.32 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| 2015 | 2.57 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 2.96 |
| 2014 | 3.16 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
| 2013 | 3.49 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 4.10 |
| 2012 | 4.02 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 4.65 |
| 2011 | 3.86 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
| 2010 | 4.60 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 5.04 |
| 2009 | 4.99 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 5.42 |
| 2008 | 2.27 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 2.39 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 64.77 | 9.41 | mill. Sm³ |
| Gass | 17.34 | 7.62 | mrd. Sm³ |
| NGL | 0.41 | 0.41 | mill. tonn |
| Sum o.e. | 82.89 | 17.82 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 79 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Aker BP ASAAKRBPOperatør | 80.00 % | 1. jan. 2023 |
| ConocoPhillips Skandinavia AS | 20.00 % | 1. jan. 2023 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| 25/4-J-1 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 2008 |
| 25/4-J-2 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 2008 |
| Alvheim East Riser Base | Havbunnsinnretning | I drift | 2008 |
| Alvheim FPSO | Produksjonsskip (FPSO) | I drift | 2008 |
| Alvheim South Riser Base | Havbunnsinnretning | I drift | 2008 |
| Alvheim West Riser Base | Havbunnsinnretning | I drift | 2008 |
| Boa | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2008 |
| Kneler A | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2008 |
| Kneler B | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2008 |
| Øst Kameleon | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2008 |
| 25/4-L-1 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 2011 |
| 25/4-L-2 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 2011 |
| 25/4-L-3 H | Brønnramme med én brønn | I drift | 2011 |
| 24/6-B-5 Alvheim | Brønnramme med én brønn | I drift | 2012 |
| 25/4-L-4 H | Brønnramme med én brønn | Stengt ned | 2015 |
| 24/6-A-5 Alvheim | Brønnramme med én brønn | I drift | 2016 |
| 24/9-P-7 Viper | Brønnramme med én brønn | I drift | 2016 |
| 24/9-P-8 Kobra | Brønnramme med én brønn | I drift | 2016 |
| 24/6-A-6 H Alvheim | Brønnramme med én brønn | I drift | 2018 |
| 24/6-A-7 Alvheim | Brønnramme med én brønn | I drift | 2018 |
| 24/6-B-6 Kis | Brønnramme med én brønn | I drift | 2018 |
| 25/4-K-7 | Brønnramme med én brønn | I drift | 2020 |
| 25/4-B-1 Gekko Nord | Brønnramme med én brønn | I drift | 2023 |
| 25/7-A-1 Gekko Sør 1 | Brønnramme med én brønn | I drift | 2023 |
| 25/7-A-2 Gekko Sør 2 | Brønnramme med én brønn | I drift | 2023 |
| 25/7-A-3 Kobra East | Brønnramme med én brønn | I drift | 2023 |
| Gekko Nord Manifold | Havbunnsinnretning | I drift | 2023 |
| Gekko Sør Manifold | Havbunnsinnretning | I drift | 2023 |
| 25/4-L-5 H | Brønnramme med én brønn | Under installasjon |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD