Felt · Nordsjøen
Hod
Hod er et oljefelt i Nordsjøen, funnet i 1974. Feltet er i produksjon, og operatøren er Aker BP ASA.
I produksjonOlje
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje
- Havområde
- Nordsjøen
- Operatør
- Aker BP ASA
- Funnet
- 1974
- Godkjent for utbygging
- 26. juni 1988
- Produksjonsstart
- 30. sep. 1990
- Forsyningsbase
- Tananger
- Sodir-ID
- 43485
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0.54 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 0.219 %nr. 57 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 9,300fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2023 0.74 mill. Sm³ o.e.
OljeGassNGL2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Tallene starter i 2000; feltet startet produksjonen i 1990, så produksjonen før 2000 er ikke med.
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.26 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.31 |
| 2025 | 0.43 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.50 |
| 2024 | 0.46 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.54 |
| 2023 | 0.62 | 0.07 | 0.04 | 0.00 | 0.74 |
| 2022 | 0.35 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.41 |
| 2021 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2020 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2019 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2018 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 2017 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2016 | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 2015 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2014 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2013 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2012 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 2011 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2010 | 0.17 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.20 |
| 2009 | 0.19 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.23 |
| 2008 | 0.22 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.26 |
| 2007 | 0.30 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.36 |
| 2006 | 0.37 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.44 |
| 2005 | 0.23 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.28 |
| 2004 | 0.28 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.35 |
| 2003 | 0.33 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.39 |
| 2002 | 0.37 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.44 |
| 2001 | 0.38 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.43 |
| 2000 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 15.67 | 4.00 | mill. Sm³ |
| Gass | 2.44 | 0.53 | mrd. Sm³ |
| NGL | 0.65 | 0.11 | mill. tonn |
| Sum o.e. | 19.35 | 4.73 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 76 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Aker BP ASAAKRBPOperatør | 90.00 % | 31. okt. 2025 |
| INPEX Idemitsu Norge AS | 10.00 % | 31. okt. 2025 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| Hod B | Stålplattform, 4 bein | I drift | 2022 |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD