Felt · Norskehavet
Norne
Norne er et olje- og gassfelt i Norskehavet, funnet i 1992. Feltet er i produksjon, og operatøren er Equinor Energy AS.
I produksjonOlje og gass
- Status
- I produksjon
- Inneholder
- Olje og gass
- Havområde
- Norskehavet
- Operatør
- Equinor Energy AS
- Funnet
- 1992
- Godkjent for utbygging
- 9. mars 1995
- Produksjonsstart
- 6. nov. 1997
- Forsyningsbase
- Sandnessjøen
- Sodir-ID
- 43778
Vis på klodenFaktaside hos Sokkeldirektoratet
Produksjon
- Siste 12 måneder
- 0.56 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026
- Andel av norsk produksjon
- 0.228 %nr. 56 av 95 felt med produksjon siste 12 måneder
- Omregnet per dag
- 9,700fat o.e. per dag, omregnet
- Høyeste år
- 2001 12.59 mill. Sm³ o.e.
OljeGassNGL2026 gjelder januar–juli (lysere søyle).
Tallene starter i 2000; feltet startet produksjonen i 1997, så produksjonen før 2000 er ikke med.
Vis tallene som tabell
| År | Olje | Gass | NGL | Kondensat | Sum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (jan.–juli) | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 0.00 | 0.38 |
| 2025 | 0.13 | 0.20 | 0.02 | 0.00 | 0.34 |
| 2024 | 0.18 | 0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.51 |
| 2023 | 0.26 | 0.81 | 0.07 | 0.00 | 1.14 |
| 2022 | 0.42 | 0.93 | 0.08 | 0.00 | 1.44 |
| 2021 | 0.59 | 0.82 | 0.11 | 0.00 | 1.53 |
| 2020 | 0.55 | 0.91 | 0.15 | 0.00 | 1.60 |
| 2019 | 0.57 | 0.71 | 0.13 | 0.00 | 1.41 |
| 2018 | 0.62 | 0.18 | 0.04 | 0.00 | 0.83 |
| 2017 | 0.57 | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.70 |
| 2016 | 0.43 | 0.13 | 0.03 | 0.00 | 0.59 |
| 2015 | 0.63 | 0.18 | 0.06 | 0.00 | 0.88 |
| 2014 | 0.71 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.87 |
| 2013 | 0.80 | 0.12 | 0.04 | 0.00 | 0.96 |
| 2012 | 0.74 | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.95 |
| 2011 | 1.62 | 0.26 | 0.07 | 0.00 | 1.94 |
| 2010 | 1.93 | 0.17 | 0.05 | 0.00 | 2.15 |
| 2009 | 2.21 | 0.18 | 0.05 | 0.00 | 2.44 |
| 2008 | 3.48 | 0.35 | 0.09 | 0.00 | 3.92 |
| 2007 | 4.28 | 0.51 | 0.14 | 0.00 | 4.92 |
| 2006 | 4.85 | 0.43 | 0.11 | 0.00 | 5.40 |
| 2005 | 5.27 | 0.94 | 0.21 | 0.00 | 6.42 |
| 2004 | 7.01 | 0.96 | 0.21 | 0.00 | 8.17 |
| 2003 | 8.55 | 0.76 | 0.18 | 0.00 | 9.49 |
| 2002 | 10.27 | 0.79 | 0.15 | 0.00 | 11.20 |
| 2001 | 11.30 | 1.08 | 0.21 | 0.00 | 12.59 |
| 2000 | 10.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.42 |
Salgbar produksjon i millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter (Sm³ o.e.), per måned fra Sokkeldirektoratet, summert per år. Gass i milliarder Sm³ tilsvarer millioner Sm³ o.e. Tall til og med juli 2026. Omregningen til fat per dag bruker 1 Sm³ ≈ 6,29 fat.
Reserver
Sokkeldirektoratets anslag per 31. des. 2025. Opprinnelig utvinnbart er alt feltet ventes å produsere; gjenværende er det som er igjen.
| Produkt | Opprinnelig utvinnbart | Gjenværende | Enhet |
|---|---|---|---|
| Olje | 94.14 | 1.08 | mill. Sm³ |
| Gass | 12.30 | 0.14 | mrd. Sm³ |
| NGL | 1.34 | 0.01 | mill. tonn |
| Sum o.e. | 108.99 | 1.23 | mill. Sm³ o.e. |
Ifølge anslaget er 99 % av de utvinnbare reservene produsert.
Rettighetshavere
| Selskap | Andel | Gjelder fra |
|---|---|---|
| Petoro AS | 54.00 % | 17. des. 2025 |
| Equinor Energy ASEQNROperatør | 39.10 % | 17. des. 2025 |
| DNO Norge ASDNO | 6.90 % | 17. des. 2025 |
Selskaper på analysesiden er lenket til egen side.
Innretninger
| Navn | Type | Status | I drift fra |
|---|---|---|---|
| Norne B | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1997 |
| Norne C | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1997 |
| Norne D | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1997 |
| Norne E | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1997 |
| Norne FPSO | Produksjonsskip (FPSO) | I drift | 1997 |
| Norne F | Brønnramme med flere brønner | I drift | 1998 |
| Norne K | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2006 |
| Norne M | Brønnramme med flere brønner | I drift | 2010 |
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD