Selskap · Olje og gass
Equinor
Equinor er rettighetshaver i 82 felt på norsk sokkel og operatør for 60 av dem, ifølge Sokkeldirektoratet.
- Ticker
- EQNR
- Børs
- Oslo Børs
- Gruppe
- Olje og gass
Aksjekurs
Kurser fra Yahoo Finance, forsinket om lag 15 minutter. Ikke investeringsråd.
Felt og eierandeler
- Beregnet produksjon etter eierandel
- 84.6 mill. Sm³ o.e. · aug. 2025–juli 2026 · beregnet
- Andel av norsk produksjon
- 34.4 % beregnet
- Omregnet per dag
- 1,457,000fat o.e. per dag, omregnet · beregnet
- Felt med eierandel
- 82Operatør for 60
| Felt | Andel | Status | Feltets produksjon, siste 12 mnd | Beregnet andel, siste 12 mnd |
|---|---|---|---|---|
| Johan SverdrupOperatør | 42.63 % | I produksjon | 39.93 | 17.02 |
| TrollOperatør | 30.55 % | I produksjon | 43.53 | 13.30 |
| Johan CastbergOperatør | 46.30 % | I produksjon | 10.42 | 4.82 |
| OsebergOperatør | 49.30 % | I produksjon | 8.56 | 4.22 |
| Gullfaks SørOperatør | 51.00 % | I produksjon | 7.25 | 3.70 |
| Aasta HansteenOperatør | 51.00 % | I produksjon | 6.68 | 3.41 |
| VisundOperatør | 53.20 % | I produksjon | 5.46 | 2.90 |
| ÅsgardOperatør | 35.01 % | I produksjon | 7.92 | 2.77 |
| SnøhvitOperatør | 36.79 % | I produksjon | 7.19 | 2.64 |
| Skarv | 36.17 % | I produksjon | 7.07 | 2.56 |
| Halten ØstOperatør | 69.50 % | I produksjon | 3.50 | 2.43 |
| Ormen Lange | 25.35 % | I produksjon | 8.89 | 2.25 |
| SnorreOperatør | 33.28 % | I produksjon | 4.70 | 1.56 |
| BreidablikkOperatør | 39.00 % | I produksjon | 3.91 | 1.53 |
| Gina KrogOperatør | 58.70 % | I produksjon | 2.47 | 1.45 |
| Martin LingeOperatør | 51.00 % | I produksjon | 2.60 | 1.32 |
| TyrihansOperatør | 36.32 % | I produksjon | 3.61 | 1.31 |
| HeidrunOperatør | 34.44 % | I produksjon | 3.66 | 1.26 |
| KvitebjørnOperatør | 39.55 % | I produksjon | 2.54 | 1.00 |
| VerdandeOperatør | 59.27 % | I produksjon | 1.64 | 0.97 |
| Oseberg SørOperatør | 49.30 % | I produksjon | 1.94 | 0.96 |
| KristinOperatør | 54.82 % | I produksjon | 1.57 | 0.86 |
| NjordOperatør | 27.50 % | I produksjon | 2.86 | 0.79 |
| FramOperatør | 45.00 % | I produksjon | 1.63 | 0.73 |
| GullfaksOperatør | 51.00 % | I produksjon | 1.33 | 0.68 |
| Sleipner VestOperatør | 58.35 % | I produksjon | 1.14 | 0.66 |
| AlveOperatør | 53.00 % | I produksjon | 1.22 | 0.65 |
| GraneOperatør | 36.61 % | I produksjon | 1.70 | 0.62 |
| StatfjordOperatør | 54.70 % | I produksjon | 1.01 | 0.55 |
| ValemonOperatør | 66.78 % | I produksjon | 0.73 | 0.48 |
| MikkelOperatør | 43.97 % | I produksjon | 1.10 | 0.48 |
| VigdisOperatør | 41.50 % | I produksjon | 1.14 | 0.47 |
| TrestakkOperatør | 59.10 % | I produksjon | 0.77 | 0.45 |
| Goliat | 35.00 % | I produksjon | 1.28 | 0.45 |
| GudrunOperatør | 36.00 % | I produksjon | 1.23 | 0.44 |
| Ivar Aasen | 41.47 % | I produksjon | 0.96 | 0.40 |
| TordisOperatør | 41.50 % | I produksjon | 0.69 | 0.29 |
| NorneOperatør | 39.10 % | I produksjon | 0.56 | 0.22 |
| SvalinOperatør | 57.00 % | I produksjon | 0.32 | 0.18 |
| EirinOperatør | 58.70 % | I produksjon | 0.30 | 0.18 |
| UtgardOperatør | 76.44 % | I produksjon | 0.20 | 0.15 |
| Visund SørOperatør | 53.20 % | I produksjon | 0.26 | 0.14 |
| BaugeOperatør | 42.50 % | I produksjon | 0.31 | 0.13 |
| Statfjord ØstOperatør | 29.25 % | I produksjon | 0.43 | 0.13 |
| Oseberg ØstOperatør | 49.30 % | I produksjon | 0.22 | 0.11 |
| TuneOperatør | 50.00 % | I produksjon | 0.20 | 0.10 |
| Sindre | 74.66 % | 0.12 | 0.09 | |
| UrdOperatør | 63.95 % | I produksjon | 0.13 | 0.08 |
| Symra | 30.00 % | I produksjon | 0.28 | 0.08 |
| Statfjord NordOperatør | 17.00 % | I produksjon | 0.47 | 0.08 |
| Marulk | 33.00 % | I produksjon | 0.24 | 0.08 |
| GungneOperatør | 62.00 % | I produksjon | 0.12 | 0.07 |
| Hanz | 50.00 % | I produksjon | 0.14 | 0.07 |
| MorvinOperatør | 64.00 % | I produksjon | 0.11 | 0.07 |
| HymeOperatør | 42.50 % | I produksjon | 0.14 | 0.06 |
| SigynOperatør | 60.00 % | I produksjon | 0.07 | 0.04 |
| Sleipner ØstOperatør | 59.60 % | I produksjon | 0.06 | 0.03 |
| Ærfugl Nord | 30.00 % | I produksjon | 0.11 | 0.03 |
| SygnaOperatør | 28.03 % | I produksjon | 0.08 | 0.02 |
| GimleOperatør | 74.66 % | I produksjon | 0.02 | 0.01 |
| ByrdingOperatør | 70.00 % | I produksjon | 0.01 | 0.00 |
| Enoch | 11.78 % | I produksjon | 0.01 | 0.00 |
| SkuldOperatør | 63.95 % | I produksjon | 0.00 | 0.00 |
| GlitneOperatør | 60.00 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| HuldraOperatør | 56.00 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| IrpaOperatør | 51.00 % | Godkjent for utbygging | 0.00 | 0.00 |
| Munin | 50.00 % | Godkjent for utbygging | 0.00 | 0.00 |
| VolveOperatør | 50.00 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| Fram H-NordOperatør | 49.20 % | I produksjon | 0.00 | 0.00 |
| YttergrytaOperatør | 45.75 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| Berling | 40.00 % | Godkjent for utbygging | 0.00 | 0.00 |
| Fulla | 40.00 % | Godkjent for utbygging | 0.00 | 0.00 |
| Lille-Frigg | 40.00 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| Øst Frigg | 40.00 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| Idun Nord | 36.17 % | I produksjon | 0.00 | 0.00 |
| Frigg | 32.00 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| Nordøst Frigg | 32.00 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| Odin | 32.00 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| Jotun | 30.00 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| Ørn | 30.00 % | I produksjon | 0.00 | 0.00 |
| Troll Brent BOperatør | 24.42 % | Stengt ned | 0.00 | 0.00 |
| Hugin | 10.90 % | Godkjent for utbygging | 0.00 | 0.00 |
| Sum | 84.57 |
Beregnet av OESA, ikke tall fra selskapet: for hvert felt er selskapets gjeldende eierandel ganget med feltets salgbare produksjon (aug. 2025–juli 2026) fra Sokkeldirektoratet, og så summert. Selskapets egne tall kan avvike, blant annet fordi eierandeler kan ha endret seg i perioden, og fordi selskapene rapporterer produksjon på andre måter. For felt som går over grensen til britisk sokkel brukes Sodirs produksjonstall og andeler som de står. Rettighetshavere hos Sodir som regnes til selskapet: Equinor Energy AS, Equinor UK Limited.
Analyser som nevner selskapet
Kilder
Sokkeldirektoratet (FactMaps og FactPages), norsk lisens for offentlige data (NLOD). Feltdata hentet 28. sep. 2026, produksjon 27. sep. 2026, eierandeler og reserver 28. sep. 2026. factpages.sodir.no · NLOD. Kurser fra Yahoo Finance, forsinket om lag 15 minutter. Ikke investeringsråd.