Selskap · nettverket på britisk sokkel
ADURA ENERGY
ADURA ENERGY er operatør for 16 felt på britisk sokkel uten egen eierandel i kilden.
Kreditering: Contains information provided by the North Sea Transition Authority and/or other third parties.
Nettverket
Feltene med eierandel eller operatørskap, med innretninger, rør og ilandføring. Koblinger uten egen merking har kilden i kolonneoverskriften.
- Fargen viser innholdet:
- Gass
- Olje
- Kondensat
- CO₂
- Olje og kondensat
- Streken viser kilden:
- rør i NSTAs data
- kuratert, med kilde ved koblingen
- mulig rute videre, ikke målt strøm
- planlagt eller ikke i drift
Koblingene viser retning, ikke mengde.
- Felt og andelMariner operatør operatør, ingen eierandelfeltet 1,94 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelPierce operatør operatør, ingen eierandelfeltet 1,07 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelPenguin East operatør operatør, ingen eierandelfeltet 1,05 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelShearwater operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,94 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelPenguin West operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,38 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelNelson operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,32 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelGannet D operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,26 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelStarling operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,20 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
Vis alle 16Vis færre
- Felt og andelGannet F operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,15 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelGannet B operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,12 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelGannet A operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,11 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelGannet C operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,079 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Felt og andelGannet G operatør operatør, ingen eierandelfeltet 0,044 mill. Sm³ o.e. aug. 2025–juli 2026Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
- Innretninger og rør
Kilden kobler ikke innretninger til feltene.
IlandføringKilden viser ikke hvor produksjonen går i land.
Rør og anlegg
Rør, innretninger og terminaler der ADURA ENERGY er operatør eller eier i kilden.
Rør og anleggNSTA · 8. okt. 2026
| Navn | Type | Fra – til | Status | Rolle |
|---|---|---|---|---|
| 10" Gas Nelson - Kittiwake Receiver Tee | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 10" Oil Gannet A Valve Skid - Gannet F Valve Skid | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 10" Oil Pierce FPSO - Main Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 10" Oil Pierce Satellite Manifold - FPSO | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 10"/16" Oil Pipe IN Pipe Penguin DC2 - Penguin DC3 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 10"/16" Pip Gas Fram Manifold - Starling Manifold | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 12" Gas Pierce Gas Export SSIV - Shearwater SSIV | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 12" Oil (North Production) Penguins FPSO - Midline Structure MS1 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 12"/18" Gas Pipe IN Pipe Shearwater - Columbus Tie IN Structure | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 12/20" P.i.p. Shearwater A TO Starling Manifold | Gass | 12/20" P.i.p. Shearwater A – Starling Manifold | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 14" Gas Victory PLEM (North) Structure - HTT1-2 PLEM (South) Structure | Gass | – | Precommissioned | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 16" Oil (South Production) Penguins FPSO - Midline Structure MS1 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 16" Oil Gannet A - Gannet Wye | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 16"/22" Oil Pipe IN Pipe Penguin DC3 - Penguin DC4 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 18" Pipe IN Pipe Production Jackdaw WHP - Shearwater A | Kondensat | – | Precommissioned | operatør |
| 2.5" Gas Lift Gannet F Valve Skid - GF03 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2.5" Gas Lift Pierce A11 GDM - Well A11 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2.5" Gas Lift Pierce A11 GDM - Well D4 (Saop) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2.5" Gas Lift Pierce MDS - Pierce A11 GDM | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2.5"GAS Lift Pierce A11 GDM - Pierce B5 Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift DC2 Manifold - Pan-NW Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift DC4 Manifold - Rockhopper Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift DC6 Manifold Towhead - Pan-W Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift DC7 Manifold Towhead - C-Triassic Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift DC7 Manifold Towhead - C-Updip Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift DC7 Manifold Towhead - PC4 Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift DC8 Midline Structure - Pan-N Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift DC9 Manifold Towhead - Tybalt Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Gannet A - C3 Manifold (2 OF 4) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Gannet C2 Manifold - Well GC2-02 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Gannet GC1 Towhead - GC1-04 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Nelson S. Manifold - Well A1 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Nelson S. Manifold - Well A2 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Nelson S. Sat. Manifold - S. Well A3 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Nelson S. Sat. Manifold - S. Well A4 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Penguins DC2 - Penguins Well A1 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Penguins DC2 - Penguins Well A2 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Penguins DC3 - Penguins Well C1 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Penguins DC3 - Penguins Well C3 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Penguins DC4 - Penguins Well C2 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gas Lift Pierce GDM - Well A12 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 2" Gaslift Gannet D LBM - Gannet GD-06 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 20" Gas Gannet A - Gannet Diverter | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 20" Oil Nelson - B.P. Unity | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 24" Composite Bundle Intersection | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 24" Gas SWC-FGL SSIV - Shearwater FGL Gas Export PLEM | Gass | – | Active | eier andel ikke oppgitt |
| 24" Oil Shearwater - Shearwater Wye | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 3" Gas Lift Gannet A - Gannet G Manifold | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 3" Gas Lift Gannet F Valve Skid - Gannet F GF-A04 Well | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 3" Gas Lift Gannet F Valve Skid - Gannet F Well 2 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 34 Inch Gas Shearwater - Shearwater C SSIV (Gas) Seal Line | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 36" Oil / Composite Bundle GC1 And GC3 - Gannet A | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4.5" Gas Lift Gannet A - Gannet F Valve Skid | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Gannet D LBM TO GD03/04 Gas Lift | Gass | 4" Gannet D LBM – GD03/04 Gas Lift | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Gas Lift DC6 Manifold Towhead - DC8 Midline Structure | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Gas Lift Gannet A - Gannet D | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Gas Lift Gannet D LBM TO GD01/02 | Gass | 4" Gas Lift Gannet D LBM – GD01/02 | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Gas Lift Midline Structure MS1 - DC3 Manifold | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Gas Lift Penguin DC2 DBBV Skid - DC2 Manifold | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Gas Lift Penguins DC3 DBBV Skid - DC3 Manifold | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Gas Lift Penguins DC4 DBBV - DC2 DBBV | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Gas Lift Penguins DC4 DBBV Skid - DC4 Manifold | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Oil Gannet D GD01/02 - LBM | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Oil Gannet D LBM - Gannet GD01/02 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Oil Gannet D LBM - Gannet GD03/04 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Oil Gannet D LBM - Gannet GD06 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Oil Jumper Gannet GC2-02 - Towhead | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Oil Production Test Gannet GD03/04-Gannet D LBM | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 4" Test Line Gannet D LBM - Gannet GD-06 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Arran North Tie IN Structure (Antis) - Arran North Well 1 (AN1) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Arran North Tie IN Structure (Antis) - Arran North Wells 2 & 4 (AN2/AN4) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Arran South Tie IN Structure (Astis) - Arran South Well 2 (AS2) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Arran South Tie IN Structure (Astis) - Arran South Well 3 (AS3) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Columbus Tie IN Structure (Ctis) - Columbus Well 1 (C1) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Fram G3 Well - Fram Manifold | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Fram G5 Well - Fram Manifold | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Fram G6 Well - Fram Manifold | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Gannet A - C2 Manifold (1 OF 2) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Gannet A - C2 Manifold (2 OF 2) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Gannet A - Gannet C1/C3 Towhead | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Gannet B T-Piece - Gannet B3 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Gannet B1 - Gannet A | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Gannet B1 - Gannet B2 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Gannet B2 - Gannet A | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Gannet GC1-04 - GC4-04 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Injection Pierce MDS - Well A10 (PC1) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Lift Nelson - S. Sat. Manifold (R22) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Lift Penguins FPSO - DC7 Manifold Towhead | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Pierce Main Manifold - Well A2Y (SG1) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Pierce Main Manifold - WELLA4 (NG1) | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Starling Manifold - Well PE | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Gas Starling Manifold - Well PW | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil DC2 Manifold - Pan-NW Well | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil DC4 Manifold - Rockhopper Well | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil DC5 Manifold - Well D4 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil DC6 Manifold Towhead - Pan-W Well | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil DC7 Manifold Towhead - C-Triassic Well | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil DC7 Manifold Towhead - C-Updip Well | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil DC7 Manifold Towhead - PC4 Well | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil DC8 Midline Structure - Pan-N Well | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil DC9 Manifold Towhead - Tybalt Well | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Gannet A Isolation Valve - Gannet G Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Gannet A Platform - Gannet A Valve Skid | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Gannet F Valve Skid - Gannet F GF-A04 Well | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Gannet F Valve Skid - Gannet F Well 2 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Gannet G Manifold - Well GG01 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Gannet GC1 Towhead - GC1-04 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Gannet Valve Skid - GF03 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Nelson S. Sat. Well A2 - S. Sat. Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Nelson S. Satellite Manifold - Well A1 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Nelson S. Well A3Z - S. Sat. Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Nelson S. Well A4 - S. Sat. Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Penguins DC2 - Penguins Well A1 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Penguins DC2 - Penguins Well A2 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Penguins DC3 - Penguins Well C1 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Penguins DC3 - Penguins Well C3 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Penguins DC4 - Penguins Well C2 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Penguins DC4 - Penguins Well D1 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Penguins DC5 - Well D2 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Penguins DC5 - Well D3 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Penguins Well E1 - DC5 Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce A11 GDM - Well A11 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce GDM - Pierce Well C1 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce MDS - Pierce A11 GDM | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce MDS - Well A12 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce MDS - Well D4 (Saop) | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce SDS - Well B5 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce Well A3X (NP1) - Main Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce Well A5 (SP2) - Main Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce Well B1 (SP1) - Satellite Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Oil Pierce Well B2 (SP5) - Satellite Manifold | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6" Wet Gas Starling Manifold - Well P3 | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6"/12" Oil Pipe IN Pipe Production 1 Gannet D Linear Block Manifold - Gannet A | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 6"/12" Oil Pipe IN Pipe Production 2 Gannet D Linear Block Manifold - Gannet A | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 8" Gas Injection Pierce FPSO - Pierce MDS | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 8" Oil Nelson S. Sat. Manifold - Nelson (R5A) | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| 8" Oil/Test Nelson S. Sat. Manifold - Nelson (R7) | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| I0" Oil/Test Pierce Main Manifold - FPSO | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| Mariner Diluent Import Pipeline | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| Mariner Gas Import Pipeline | Gass | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| Mariner Oil Export Pipeline | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| Oil Jumper Gannet G Isolation Valve - GG-02 | Olje | – | Active | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| Rosebank 6 inch Gas Lift flowline (Template B to Template C) | Gass | Rosebank 6 inch Gas Lift flowline (Template B – Template C) | Precommissioned | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| Rosebank 9 inch Production flowline 1 (Template C to Template B) | Olje | Rosebank 9 inch Production flowline 1 (Template C – Template B) | Precommissioned | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| Rosebank 9 inch Production flowline 2 (Template C to Template B) | Olje | Rosebank 9 inch Production flowline 2 (Template C – Template B) | Precommissioned | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| Rosebank Gas export | Gass | – | Precommissioned | operatør · eier andel ikke oppgitt |
| Gannet A | Platform | – | Active | operatør |
| Jackdaw | Platform | – | Active | operatør |
| Mariner B FSU | FSO | – | Active | operatør |
| Mariner Flare | Flare Stack | – | Active | operatør |
| Mariner Pdq Jacket | Platform | – | Active | operatør |
| Nelson A | Platform | – | Active | operatør |
| Penguins FPSO | Produksjonsskip (FPSO) | – | Active | operatør |
| Pierce FPSO Haewene Brim | Produksjonsskip (FPSO) | – | Active | operatør |
| Shearwater A | Platform | – | Active | operatør |
| Shearwater C | Platform | – | Active | operatør |
Merknader
- Pilene viser retning, ikke mengde. Retningen er kildens fra → til for hvert rør. Kilden har ikke strøm per rør. Rør uten fra og til i kilden vises uten retning.
- NSTAs feltlag oppgir andelene i hele prosent, avkortet (97,13915 står som 97). Summen for et felt kan bli under 100 %, og andel × produksjon blir da litt for lav. For 68 felt brukes andelene med desimaler fra et delområde i NSTAs lisensdeler: delområdet har feltnavnet i navnet, nøyaktig de samme rettighetshaverne, andeler som avkortes til feltlagets hele prosent og sum 100 %.
- NSTA har ingen andelshistorikk. OESA lagrer egne øyeblikksbilder av andelene fra 8. okt. 2026; endringer før det er ukjent.
- Produksjonen er NSTAs PPRS-tall per felt og måned: olje og kondensat i m³, gass (assosiert gass og tørrgass samlet) i 1000 Sm³. Felt som rapporteres i deler, er summen av delene. Utslipp fra kullgruver er ikke med.
- Operatøren er NSTAs organisasjonsgruppe (for eksempel APACHE CORPORATION), ikke det juridiske selskapet med andelen. NSTA knytter ikke innretninger og rør til felt; de står under operatøren. Bare rør i bruk med olje, gass, kondensat, blandet hydrokarbon eller CO₂ er med.
Kilder
Alle tallene og koblingene på siden kommer herfra. Lisensen og krediteringen står slik kilden krever. Omregninger og beregninger er OESAs egne og merket med metode.
- NSTA – felt til havs med rettighetshavere og andeler North Sea Transition Authority · 8. okt. 2026Lisens: North Sea Transition Authority User Agreement (June 2023)Kreditering: Contains information provided by the North Sea Transition Authority and/or other third parties.
- NSTA – infrastruktur til havs (rør, overflate- og havbunnspunkter) North Sea Transition Authority · 8. okt. 2026Lisens: North Sea Transition Authority User Agreement (June 2023)Kreditering: Contains information provided by the North Sea Transition Authority and/or other third parties.
- NSTA – produksjon per felt og måned (PPRS) North Sea Transition Authority · 8. okt. 2026Lisens: North Sea Transition Authority User Agreement (June 2023)Kreditering: Contains information provided by the North Sea Transition Authority and/or other third parties.
Alle kildene for Storbritannia
Står ikke i datagrunnlaget: Strøm i hvert rør, hvor gassen ender, kjøperne av olje og gass og selskapets kontrakter.