Selskap · nettverket i Argentina
FOMICRUZ S.E.
FOMICRUZ S.E. har andel i eller er operatør for 6 konsesjoner i Argentina.
Kreditering: Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, Argentina.
Konsesjoner
Konsesjonene der FOMICRUZ S.E. har andel eller er operatør. En andel i en konsesjon er ikke en feltandel.
KonsesjonerSE · 28. sep. 2026
| Navn | Type | Operatør | Rettighetshavere |
|---|---|---|---|
| Del Mosquito | konsesjon | FOMICRUZ S.E. | FOMICRUZ S.E. 100 % |
| Estancia Chiripa | konsesjon | COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. | COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 87 %, FOMICRUZ S.E. 13 % |
| Glencross | konsesjon | COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. | COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 87 %, FOMICRUZ S.E. 13 % |
| Sierra del Carril | konsesjon | COPESA CIA CONSTRUCTORA PETROLERA SA | COPESA CIA CONSTRUCTORA PETROLERA SA 90 %, FOMICRUZ S.E. 10 % |
| Pampa Verdun | konsesjon | COPESA CIA CONSTRUCTORA PETROLERA SA | COPESA CIA CONSTRUCTORA PETROLERA SA 90 %, FOMICRUZ S.E. 10 % |
| Anticlinal Aguada Bandera | konsesjon | QUINTANA E&P ARGENTINA S.R.L. | QUINTANA E&P ARGENTINA S.R.L. 72.5 %, INGENIERIA ALPA S.A. 10.9 %, CONIPA S A CONSTRUCTORA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y DE MANDATOS 10.9 %, FOMICRUZ S.E. 3.5 %, RIO DE LA PLATA S.R.L. 2.2 % |
Merknader
- SE oppgir eierandelene per utvinningskonsesjon, ikke per felt. En konsesjonsandel er ikke en feltandel.
- Andelene og operatørene er fra SEs konsesjonsflater (shapefil i samme datasett) slik de ble hentet 28. sep. 2026. Produksjonen og feltene er ikke hentet ennå: SEs dataportal svarte med serverfeil på robots.txt sist OESA prøvde (14. okt. 2026), og da henter OESA ingenting derfra.
Kilder
Alle tallene og koblingene på siden kommer herfra. Lisensen og krediteringen står slik kilden krever. Omregninger og beregninger er OESAs egne og merket med metode.
- Secretaría de Energía – utvinningskonsesjoner med andeler Secretaría de Energía de la Nación, Argentina · 28. sep. 2026Lisens: CC BY 4.0Kreditering: Fuente: Secretaría de Energía de la Nación, Argentina.
Står ikke i datagrunnlaget: Strøm i hvert rør, hvor gassen ender, kjøperne av olje og gass og selskapets kontrakter.