Selskap · nettverket i Brasil
NTS
NTS eier eller driver 25 rør i Brasil.
Kreditering: Fonte: ANP (GeoANP)
Rør og anlegg
Rør, innretninger og terminaler der NTS er operatør eller eier i kilden.
Rør og anleggANP · 28. sep. 2026
| Navn | Type | Fra – til | Status | Rolle |
|---|---|---|---|---|
| Gasan (Gasoduto Santos): PE São Bernardo do Campo II - Recap | Gass | PE - São Bernardo do Campo II – Refinaria de Capuava (Recap) | I drift | operatør |
| Gasan (Gasoduto Santos): RPBC - Recap | Gass | Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) – Refinaria de Capuava (Recap) | I drift | operatør |
| Gasan II (Gasoduto Santos II): ECGM - ESBC | Gass | ECG-Mauá – Estação de São Bernardo do Campo (ESBC) | I drift | operatør |
| Gasbel (Gasoduto Rio de Janeiro - Belo Horizonte): Esman - Regap | Gass | Estação Mantiqueira (Esman) – Refinaria Gabriel Passos (Regap) | I drift | operatør |
| Gasbel (Gasoduto Rio de Janeiro - Belo Horizonte): Reduc - Esman | Gass | Refinaria Duque de Caxias (Reduc) – Estação Mantiqueira (Esman) | I drift | operatør |
| Gasbel II (Gasoduto Rio de Janeiro - Belo Horizonte II): Esman - SDV16 | Gass | Estação Mantiqueira (Esman) – SDV-16 | I drift | operatør |
| Gasbel II (Gasoduto Rio de Janeiro - Belo Horizonte II): Estap - Esman | Gass | Estação de Bombeio de Tapinhoã (Estap) – Estação Mantiqueira (Esman) | I drift | operatør |
| Gasbel II (Gasoduto Rio de Janeiro - Belo Horizonte II): Esvol - Estap | Gass | Estação de Volta Redonda (Esvol) – Estação de Bombeio de Tapinhoã (Estap) | I drift | operatør |
| Gascar (Gasoduto Campinas - Rio): Ecomp Taubaté - SDV18 | Gass | Ecomp Taubaté – SDV-18 | I drift | operatør |
| Gascar (Gasoduto Campinas - Rio): Replan - Ecomp Taubaté | Gass | Refinaria de Paulinia (Replan) – Ecomp Taubaté | I drift | operatør |
| Gascar (Gasoduto Campinas - Rio): SDV18 - ETC de Japeri | Gass | SDV-18 – ETC de Japeri | I drift | operatør |
| Gasduc III (Gasoduto Cabiúnas - Reduc): Tecab - Ecomp Campos Elíseos | Gass | Terminal de Cabiúnas (Tecab) – Ecomp Campos Elíseos | I drift | operatør |
| Gasjap (Gasoduto Japeri - Reduc): ETC Japeri - Ecomp Campos Elíseos | Gass | ETC Japeri – Ecomp Campos Elíseos | I drift | operatør |
| Gaspaj (Gasoduto Paulínia - Jacutinga): Replan - PE Jacutinga | Gass | Refinaria de Paulinia (Replan) – PE - Jacutinga | I drift | operatør |
| Gaspal (Gasoduto Estação Volta Redonda - Recap): Divisa RJ/SP - Estação de LOR | Gass | Divisa RJ/SP – Estação de LOR | I drift | operatør |
| Gaspal (Gasoduto Estação Volta Redonda - Recap): ERP Guararema - Recap | Gass | ERP Guararema – Refinaria de Capuava (Recap) | I drift | operatør |
| Gaspal (Gasoduto Estação Volta Redonda - Recap): Estação de LOR - ERP Guararema | Gass | Estação de LOR – ERP Guararema | I drift | operatør |
| Gaspal (Gasoduto Estação Volta Redonda - Recap): Esvol - Divisa RJ/SP | Gass | Estação de Volta Redonda (Esvol) – Divisa RJ/SP | I drift | operatør |
| Gaspal II (Gasoduto Interconexão Guararema): Ecomp Guararema - ECGM | Gass | Ecomp Guararema – ECG Mauá | I drift | operatør |
| Gastau (Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté): Utgca - Ecomp Taubaté | Gass | UTG-Caraguatatuba – Ecomp Taubaté | I drift | operatør |
| Gasvol (Gasoduto Reduc - Esvol): ETC Japeri - Esvol | Gass | ETC Japeri – Estação de Volta Redonda (Esvol) | I drift | operatør |
| Gasvol (Gasoduto Reduc - Esvol): Reduc - ETC Japeri | Gass | Refinaria Duque de Caxias (Reduc) – ETC Japeri | I drift | operatør |
| Ramal Campos Elíseos: Ecomp Campos Elíseos - Estação de Transferência | Gass | Ecomp Campos Elíseos – Estação de Transferência | I drift | operatør |
| Ramal Esvol-TEVOL: Esvol - Tevol | Gass | Estação de Volta Redonda (Esvol) – Terminal de Volta Redonda (Tevol) | I drift | operatør |
| Ramal GNL BGB: Gasduc II - Ecomp Campos Elíseos | Gass | Gasoduto Gasduc II – Ecomp Campos Elíseos | I drift | operatør |
Merknader
- Pilene viser retning, ikke mengde. Retningen er kildens fra → til for hvert rør. Kilden har ikke strøm per rør. Rør uten fra og til i kilden vises uten retning.
- Innretninger og rør er ANPs kartlag (GeoANP) slik OESA lagret dem 26. sep. 2026 og 28. sep. 2026. Operatør og eier står som ANP skriver navnet, uten CNPJ, og er ikke slått sammen med selskapene med andeler.
Kilder
Alle tallene og koblingene på siden kommer herfra. Lisensen og krediteringen står slik kilden krever. Omregninger og beregninger er OESAs egne og merket med metode.
- ANP GeoANP – felt, blokker, innretninger, brønner og rør (WFS) Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) · 28. sep. 2026Lisens: Dados abertos (Decreto nº 8.777/2016, art. 2º, III): “disponibilizados sob licença aberta que permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-se a creditar a autoria ou a fonte”Kreditering: Fonte: ANP (GeoANP)
Står ikke i datagrunnlaget: Strøm i hvert rør, hvor gassen ender, kjøperne av olje og gass og selskapets kontrakter.